DateTime	VLF_0.5_1	VLF_1_2	VLF_2_4	VLF_11_13	VLF_31_38
2016-05-09 00:00:00.700	-.680847	-2.841492	-1.885681	-.858154	-5.818481
2016-05-09 00:00:01.701	-.680542	-2.827148	-1.922913	-.855408	-5.839539
2016-05-09 00:00:02.701	-.680237	-2.803650	-1.971436	-.859985	-5.874939
2016-05-09 00:00:03.700	-.679321	-2.793274	-1.998596	-.850525	-5.914917
2016-05-09 00:00:04.700	-.679016	-2.806396	-1.955872	-.870667	-5.895691
2016-05-09 00:00:05.700	-.680542	-2.821045	-1.912842	-.851440	-5.888062
2016-05-09 00:00:06.700	-.681763	-2.830811	-1.903992	-.856323	-5.905151
2016-05-09 00:00:07.700	-.682068	-2.836304	-1.965942	-.856323	-5.866394
2016-05-09 00:00:08.701	-.682983	-2.856140	-2.028809	-.872192	-5.837708
2016-05-09 00:00:09.701	-.682983	-2.870178	-2.042236	-.868530	-5.830078
2016-05-09 00:00:10.700	-.685425	-2.893982	-1.996460	-.858460	-5.827026
2016-05-09 00:00:11.700	-.686340	-2.908936	-1.974487	-.855103	-5.846252
2016-05-09 00:00:12.700	-.686951	-2.906494	-1.994934	-.871582	-5.874634
2016-05-09 00:00:13.700	-.682068	-2.892456	-2.035828	-.877686	-5.864868
2016-05-09 00:00:14.700	-.684204	-2.879944	-2.059937	-.884094	-5.885315
2016-05-09 00:00:15.701	-.684204	-2.891846	-2.039490	-.874939	-5.875549
2016-05-09 00:00:16.701	-.685730	-2.900391	-2.008057	-.883179	-5.861206
2016-05-09 00:00:17.700	-.686951	-2.906494	-1.986084	-.875855	-5.841675
2016-05-09 00:00:18.700	-.685425	-2.883911	-2.018127	-.882263	-5.819397
2016-05-09 00:00:19.700	-.683289	-2.861633	-2.053223	-.890503	-5.833435
2016-05-09 00:00:20.700	-.681763	-2.857971	-2.059937	-.877686	-5.863037
2016-05-09 00:00:21.801	-.686646	-2.870789	-1.993713	-.844116	-5.821533
2016-05-09 00:00:22.801	-.693970	-2.919006	-2.005920	-.873718	-5.859375
2016-05-09 00:00:23.800	-.672607	-2.895813	-1.984863	-.848999	-5.802917
2016-05-09 00:00:24.900	-.684815	-2.893982	-2.039795	-.862732	-5.823059
2016-05-09 00:00:25.900	-.684815	-2.886353	-2.066040	-.865784	-5.852356
2016-05-09 00:00:26.900	-.685120	-2.897339	-2.028809	-.856018	-5.860291
2016-05-09 00:00:27.900	-.687561	-2.923279	-2.005005	-.863342	-5.835876
2016-05-09 00:00:28.900	-.690918	-2.921143	-1.994324	-.870667	-5.820007
2016-05-09 00:00:29.900	-.689392	-2.890625	-2.035828	-.872803	-5.837708
2016-05-09 00:00:30.900	-.688782	-2.880554	-2.061157	-.872192	-5.854797
2016-05-09 00:00:31.900	-.687561	-2.883301	-2.061768	-.891724	-5.868530
2016-05-09 00:00:32.900	-.687866	-2.897339	-2.022095	-.889282	-5.881958
2016-05-09 00:00:33.900	-.688782	-2.909546	-2.006836	-.876770	-5.911560
2016-05-09 00:00:34.901	-.688477	-2.905273	-2.013245	-.855713	-5.909119
2016-05-09 00:00:35.900	-.686951	-2.888794	-2.048035	-.840454	-5.917969
2016-05-09 00:00:36.900	-.686340	-2.882080	-2.068787	-.855713	-5.891724
2016-05-09 00:00:37.900	-.687866	-2.924805	-2.088013	-.870361	-5.873718
2016-05-09 00:00:38.900	-.690918	-2.981567	-2.106934	-.869141	-5.898438
2016-05-09 00:00:39.900	-.693054	-3.018799	-2.135620	-.859375	-5.903931
2016-05-09 00:00:40.900	-.692139	-3.038635	-2.169800	-.855408	-5.921936
2016-05-09 00:00:41.901	-.694275	-3.066406	-2.218933	-.861816	-5.942993
2016-05-09 00:00:42.900	-.694275	-3.104553	-2.273865	-.872803	-5.941467
2016-05-09 00:00:43.900	-.695190	-3.117981	-2.334290	-.875855	-5.960999
2016-05-09 00:00:44.900	-.695190	-3.151855	-2.395325	-.884094	-5.949707
2016-05-09 00:00:45.900	-.698853	-3.158569	-2.338257	-.887451	-5.900269
2016-05-09 00:00:46.900	-.697327	-3.103027	-2.245483	-.876770	-5.881348
2016-05-09 00:00:47.900	-.694580	-3.073425	-2.228088	-.858765	-5.912781
2016-05-09 00:00:48.901	-.695801	-3.079529	-2.228394	-.864258	-5.939941
2016-05-09 00:00:49.900	-.695190	-3.099365	-2.247925	-.890198	-5.958557
2016-05-09 00:00:50.900	-.697632	-3.116455	-2.281189	-.899963	-5.958252
2016-05-09 00:00:51.900	-.697022	-3.127136	-2.300110	-.879517	-5.950317
2016-05-09 00:00:52.900	-.696716	-3.149719	-2.325439	-.859375	-5.947571
2016-05-09 00:00:53.900	-.695801	-3.182068	-2.357788	-.865784	-5.949402
2016-05-09 00:00:54.900	-.695801	-3.185120	-2.391968	-.873108	-5.919189
2016-05-09 00:00:55.901	-.695801	-3.184509	-2.421875	-.868530	-5.904541
2016-05-09 00:00:56.900	-.695190	-3.180847	-2.429810	-.874634	-5.896912
2016-05-09 00:00:57.900	-.694580	-3.170776	-2.393188	-.886841	-5.919800
2016-05-09 00:00:58.900	-.696411	-3.171692	-2.367554	-.897522	-5.897217
2016-05-09 00:00:59.900	-.695496	-3.163147	-2.364502	-.874634	-5.892639
2016-05-09 00:01:00.900	-.695496	-3.153687	-2.384338	-.862732	-5.862427
2016-05-09 00:01:01.900	-.694885	-3.145752	-2.406006	-.865784	-5.834656
2016-05-09 00:01:02.900	-.695190	-3.153992	-2.393799	-.870972	-5.828552
2016-05-09 00:01:03.900	-.695801	-3.149414	-2.377014	-.888062	-5.830383
2016-05-09 00:01:04.900	-.695190	-3.148193	-2.374573	-.888672	-5.821533
2016-05-09 00:01:05.900	-.694275	-3.139343	-2.385559	-.863037	-5.803223
2016-05-09 00:01:06.900	-.694885	-3.121643	-2.390442	-.860291	-5.818481
2016-05-09 00:01:07.900	-.694885	-3.100281	-2.365417	-.862732	-5.819397
2016-05-09 00:01:08.900	-.694580	-3.098450	-2.338257	-.862122	-5.827637
2016-05-09 00:01:09.900	-.693970	-3.093567	-2.332458	-.863648	-5.828857
2016-05-09 00:01:10.900	-.692139	-3.109741	-2.349854	-.860291	-5.861511
2016-05-09 00:01:11.900	-.692749	-3.102112	-2.351379	-.860291	-5.874939
2016-05-09 00:01:12.900	-.694275	-3.098450	-2.360535	-.886841	-5.830383
2016-05-09 00:01:14.001	-.693359	-3.090210	-2.331848	-.873718	-5.825195
2016-05-09 00:01:15.001	-.691528	-3.087158	-2.323303	-.863953	-5.834351
2016-05-09 00:01:16.001	-.692139	-3.094482	-2.325134	-.863953	-5.854797
2016-05-09 00:01:17.001	-.693970	-3.095093	-2.341309	-.861511	-5.829163
2016-05-09 00:01:18.000	-.694580	-3.099060	-2.356873	-.876160	-5.824890
2016-05-09 00:01:19.000	-.693359	-3.049622	-2.312927	-.874023	-5.841064
2016-05-09 00:01:20.001	-.691834	-3.007202	-2.263184	-.871887	-5.850525
2016-05-09 00:01:21.001	-.691528	-3.053894	-2.296143	-.872803	-5.866394
2016-05-09 00:01:22.001	-.692749	-3.079224	-2.321167	-.874939	-5.876160
2016-05-09 00:01:23.001	-.693665	-3.076477	-2.336121	-.867004	-5.878906
2016-05-09 00:01:24.001	-.695496	-3.063354	-2.343140	-.883484	-5.892029
2016-05-09 00:01:25.000	-.693054	-3.058167	-2.313538	-.880737	-5.891113
2016-05-09 00:01:26.000	-.691528	-3.046875	-2.294922	-.871887	-5.895691
2016-05-09 00:01:27.001	-.689697	-3.055115	-2.293396	-.876770	-5.901184
2016-05-09 00:01:28.001	-.691834	-3.063965	-2.310791	-.878906	-5.894470
2016-05-09 00:01:29.000	-.693359	-3.061523	-2.329407	-.871582	-5.890808
2016-05-09 00:01:30.200	-.695190	-3.061523	-2.325134	-.875549	-5.896912
2016-05-09 00:01:31.200	-.693054	-3.060303	-2.308044	-.870056	-5.915222
2016-05-09 00:01:32.300	-.700073	-3.060608	-2.290344	-.889282	-5.920410
2016-05-09 00:01:33.300	-.679321	-3.029785	-2.287598	-.881348	-5.916138
2016-05-09 00:01:34.300	-.690002	-3.028870	-2.301025	-.867615	-5.881042
2016-05-09 00:01:35.300	-.687561	-3.025513	-2.303467	-.871582	-5.861816
2016-05-09 00:01:36.300	-.688171	-3.017273	-2.277222	-.874634	-5.872192
2016-05-09 00:01:37.300	-.686646	-3.021851	-2.273865	-.880737	-5.903931
2016-05-09 00:01:38.300	-.688782	-3.028870	-2.273865	-.876160	-5.899963
2016-05-09 00:01:39.300	-.689087	-3.034363	-2.291260	-.879822	-5.906982
2016-05-09 00:01:40.300	-.693054	-3.040771	-2.316589	-.879822	-5.880737
2016-05-09 00:01:41.300	-.693054	-3.044434	-2.309570	-.890503	-5.865479
2016-05-09 00:01:42.300	-.693054	-3.035889	-2.286377	-.885010	-5.863647
2016-05-09 00:01:43.300	-.690002	-3.040161	-2.281799	-.876160	-5.866394
2016-05-09 00:01:44.300	-.691528	-3.045654	-2.289734	-.873718	-5.871887
2016-05-09 00:01:45.300	-.689697	-3.027344	-2.283936	-.877991	-5.852966
2016-05-09 00:01:46.300	-.693665	-3.011780	-2.286072	-.877686	-5.861816
2016-05-09 00:01:47.300	-.690918	-3.004761	-2.264404	-.875855	-5.868835
2016-05-09 00:01:48.300	-.690918	-3.010559	-2.251892	-.874939	-5.881348
2016-05-09 00:01:49.300	-.690308	-3.017273	-2.255859	-.885620	-5.883789
2016-05-09 00:01:50.300	-.690613	-3.007507	-2.270508	-.879517	-5.877380
2016-05-09 00:01:51.300	-.688782	-3.003540	-2.282104	-.874023	-5.878906
2016-05-09 00:01:52.300	-.689087	-2.996826	-2.281189	-.874634	-5.884399
2016-05-09 00:01:53.300	-.690918	-3.025208	-2.269592	-.892944	-5.680847
2016-05-09 00:01:54.300	-.692749	-3.001099	-2.243652	-.895996	-5.724487
2016-05-09 00:01:55.300	-.692749	-2.984314	-2.226257	-.894775	-5.720520
2016-05-09 00:01:56.300	-.693054	-3.031921	-2.282104	-.872192	-5.726318
2016-05-09 00:01:57.300	-.694275	-3.034668	-2.285156	-.867310	-5.757751
2016-05-09 00:01:58.300	-.693054	-3.036194	-2.277222	-.858460	-5.775146
2016-05-09 00:01:59.300	-.693970	-3.043518	-2.263184	-.870361	-5.803223
2016-05-09 00:02:00.300	-.693359	-3.045349	-2.252197	-.875549	-5.816956
2016-05-09 00:02:01.300	-.693970	-3.042908	-2.266541	-.887451	-5.828857
2016-05-09 00:02:02.300	-.693359	-3.036194	-2.277222	-.877075	-5.853577
2016-05-09 00:02:03.300	-.693665	-3.023682	-2.290955	-.868225	-5.832825
2016-05-09 00:02:04.300	-.691223	-3.029480	-2.266541	-.863648	-5.847473
2016-05-09 00:02:05.300	-.690918	-3.038025	-2.260132	-.866699	-5.844727
2016-05-09 00:02:06.300	-.689697	-3.039551	-2.258301	-.873718	-5.870361
2016-05-09 00:02:07.300	-.691528	-3.032837	-2.283020	-.879517	-5.843811
2016-05-09 00:02:08.300	-.691223	-3.004761	-2.250366	-.878906	-5.799866
2016-05-09 00:02:09.301	-.693359	-2.954102	-2.159424	-.891113	-5.750122
2016-05-09 00:02:10.300	-.689697	-2.888184	-2.082214	-.882263	-5.791626
2016-05-09 00:02:11.300	-.689087	-2.828979	-2.035828	-.878296	-5.792236
2016-05-09 00:02:12.300	-.687256	-2.819214	-1.974182	-.872498	-5.813599
2016-05-09 00:02:13.300	-.687866	-2.825317	-1.933594	-.858765	-5.822144
2016-05-09 00:02:14.300	-.685120	-2.830811	-1.919861	-.851746	-5.792847
2016-05-09 00:02:15.300	-.684815	-2.801514	-1.940308	-.863037	-5.803833
2016-05-09 00:02:16.301	-.681152	-2.778931	-1.967468	-.886231	-5.820313
2016-05-09 00:02:17.300	-.682068	-2.773132	-1.954956	-.883789	-5.845337
