DateTime	RIO_20	RIO_38	RIO_50
2015-12-13 00:00:01.900	6.032410	-999.000000	1.669922	.954895
2015-12-13 00:00:03.900	8.063049	-999.000000	1.635742	.944214
2015-12-13 00:00:05.900	8.916931	-999.000000	1.622925	.969238
2015-12-13 00:00:07.900	8.989563	-999.000000	1.650391	.951843
2015-12-13 00:00:09.900	9.009705	-999.000000	1.652832	.980225
2015-12-13 00:00:11.900	5.623169	-999.000000	1.625977	.963440
2015-12-13 00:00:13.900	5.528564	-999.000000	1.604919	.932922
2015-12-13 00:00:15.900	7.095947	-999.000000	1.621094	.951538
2015-12-13 00:00:17.900	6.987305	-999.000000	1.640930	.950928
2015-12-13 00:00:19.900	6.989136	-999.000000	1.644287	.939331
2015-12-13 00:00:21.900	5.608826	-999.000000	1.637268	.937805
2015-12-13 00:00:23.900	6.528931	-999.000000	1.630554	.942383
2015-12-13 00:00:25.900	8.008423	-999.000000	1.619568	.971375
2015-12-13 00:00:27.900	8.951416	-999.000000	1.642761	.944214
2015-12-13 00:00:29.900	8.975525	-999.000000	1.648865	.964356
2015-12-13 00:00:31.900	8.974915	-999.000000	1.632690	.950012
2015-12-13 00:00:33.900	8.973694	-999.000000	1.645203	.929871
2015-12-13 00:00:35.900	8.979187	-999.000000	1.641846	.978394
2015-12-13 00:00:37.900	9.004517	-999.000000	1.636353	.925903
2015-12-13 00:00:39.900	8.934326	-999.000000	1.655579	.971069
2015-12-13 00:00:41.900	8.600769	-999.000000	1.643982	.971985
2015-12-13 00:00:43.900	8.935547	-999.000000	1.647339	.966797
2015-12-13 00:00:45.900	6.081543	-999.000000	1.642456	.943298
2015-12-13 00:00:47.900	7.119446	-999.000000	1.602783	.955200
2015-12-13 00:00:49.900	7.773743	-999.000000	1.642456	.958557
2015-12-13 00:00:51.900	5.508118	-999.000000	1.602783	.958557
2015-12-13 00:00:53.900	5.740967	-999.000000	1.631470	.938721
2015-12-13 00:00:55.900	6.492004	-999.000000	1.628113	.963745
2015-12-13 00:00:57.900	7.997742	-999.000000	1.635132	.943298
2015-12-13 00:00:59.900	6.455994	-999.000000	1.610107	.961304
2015-12-13 00:01:01.900	7.705383	-999.000000	1.651611	.958862
2015-12-13 00:01:03.900	8.992310	-999.000000	1.629028	.957031
2015-12-13 00:01:05.900	9.001770	-999.000000	1.637878	.950012
2015-12-13 00:01:07.900	9.013977	-999.000000	1.632690	.951843
2015-12-13 00:01:09.900	5.784302	-999.000000	1.638489	.946960
2015-12-13 00:01:11.900	6.002808	-999.000000	1.645508	.938416
2015-12-13 00:01:13.900	5.742493	-999.000000	1.633606	.939941
2015-12-13 00:01:15.900	5.632324	-999.000000	1.626282	.961914
2015-12-13 00:01:17.900	6.034546	-999.000000	1.622009	.929260
2015-12-13 00:01:19.900	6.027527	-999.000000	1.631470	.941162
2015-12-13 00:01:21.900	5.428467	-999.000000	1.616821	.977478
2015-12-13 00:01:23.900	5.816345	-999.000000	1.630249	.953674
2015-12-13 00:01:25.900	5.418091	-999.000000	1.625366	.964050
2015-12-13 00:01:27.900	5.567017	-999.000000	1.640320	.931397
2015-12-13 00:01:29.900	7.097473	-999.000000	1.626282	.957336
2015-12-13 00:01:31.900	7.844543	-999.000000	1.632690	.974731
2015-12-13 00:01:33.900	7.966919	-999.000000	1.621704	.973816
2015-12-13 00:01:35.900	5.951843	-999.000000	1.640015	.947876
2015-12-13 00:01:37.900	5.689392	-999.000000	1.644287	.947266
2015-12-13 00:01:39.900	5.279541	-999.000000	1.612244	.944214
2015-12-13 00:01:41.900	6.801147	-999.000000	1.631775	.974121
2015-12-13 00:01:43.900	6.065063	-999.000000	1.607666	.955811
2015-12-13 00:01:45.900	7.284546	-999.000000	1.628723	.953980
2015-12-13 00:01:47.900	8.966370	-999.000000	1.624451	.960999
2015-12-13 00:01:49.900	6.824646	-999.000000	1.607971	.938110
2015-12-13 00:01:51.900	5.666199	-999.000000	1.622314	.949402
2015-12-13 00:01:53.900	5.486450	-999.000000	1.644897	.947876
2015-12-13 00:01:55.900	5.528259	-999.000000	1.641541	.964356
2015-12-13 00:01:57.900	5.426025	-999.000000	1.640015	.952148
2015-12-13 00:01:59.900	5.784607	-999.000000	1.635742	.943604
2015-12-13 00:02:01.900	5.942078	-999.000000	1.642761	.950012
2015-12-13 00:02:03.900	5.345459	-999.000000	1.628418	.940552
2015-12-13 00:02:05.900	5.361633	-999.000000	1.602478	.959778
2015-12-13 00:02:07.900	5.476074	-999.000000	1.616516	.952148
2015-12-13 00:02:09.900	5.348206	-999.000000	1.657715	.964050
2015-12-13 00:02:11.900	5.411072	-999.000000	1.623840	.943909
2015-12-13 00:02:13.900	5.037842	-999.000000	1.617737	.923767
2015-12-13 00:02:15.900	5.229492	-999.000000	1.639099	.961304
2015-12-13 00:02:17.900	8.475342	-999.000000	1.649475	.953980
2015-12-13 00:02:19.900	9.009399	-999.000000	1.605835	.944824
2015-12-13 00:02:21.900	7.041626	-999.000000	1.629333	.937195
2015-12-13 00:02:23.900	8.741760	-999.000000	1.633911	.918884
2015-12-13 00:02:25.900	5.625916	-999.000000	1.642151	.968018
2015-12-13 00:02:27.900	6.174011	-999.000000	1.642761	.960083
2015-12-13 00:02:29.900	5.524292	-999.000000	1.642456	.945740
2015-12-13 00:02:31.900	5.340881	-999.000000	1.605530	.947266
2015-12-13 00:02:33.900	5.331726	-999.000000	1.620178	.944824
2015-12-13 00:02:35.900	7.237244	-999.000000	1.612854	.971680
2015-12-13 00:02:37.900	8.944397	-999.000000	1.630554	.930176
2015-12-13 00:02:39.900	8.995667	-999.000000	1.597900	.920410
2015-12-13 00:02:41.900	9.027710	-999.000000	1.622925	.942688
2015-12-13 00:02:43.900	6.569824	-999.000000	1.626892	.942078
2015-12-13 00:02:45.900	5.980530	-999.000000	1.631470	.969544
2015-12-13 00:02:47.900	5.230103	-999.000000	1.616821	.952454
2015-12-13 00:02:49.900	5.122070	-999.000000	1.638794	.950012
2015-12-13 00:02:51.900	5.360413	-999.000000	1.629333	.952454
2015-12-13 00:02:53.900	7.142944	-999.000000	1.622925	.948486
2015-12-13 00:02:55.900	6.612854	-999.000000	1.638184	.936279
2015-12-13 00:02:57.900	5.862732	-999.000000	1.618042	.942383
2015-12-13 00:02:59.900	5.704346	-999.000000	1.611938	.969544
2015-12-13 00:03:01.900	5.428162	-999.000000	1.622314	.940552
2015-12-13 00:03:03.900	5.538940	-999.000000	1.622925	.939636
2015-12-13 00:03:05.900	8.737793	-999.000000	1.628113	.957947
2015-12-13 00:03:07.900	7.547913	-999.000000	1.596680	.958557
2015-12-13 00:03:09.900	6.615295	-999.000000	1.636047	.931397
2015-12-13 00:03:11.900	6.986694	-999.000000	1.640015	.952759
2015-12-13 00:03:13.900	5.571899	-999.000000	1.611938	.946350
2015-12-13 00:03:15.900	5.952454	-999.000000	1.606445	.953064
2015-12-13 00:03:17.900	5.225525	-999.000000	1.649170	.957031
2015-12-13 00:03:19.900	6.840210	-999.000000	1.632080	.959168
2015-12-13 00:03:21.900	7.999268	-999.000000	1.661987	.950012
2015-12-13 00:03:23.900	5.711365	-999.000000	1.644592	.935974
2015-12-13 00:03:25.900	5.548096	-999.000000	1.633911	.944214
2015-12-13 00:03:27.900	5.328369	-999.000000	1.603394	.947266
2015-12-13 00:03:29.900	5.478516	-999.000000	1.595459	.952454
2015-12-13 00:03:31.900	5.950317	-999.000000	1.595764	.932922
2015-12-13 00:03:33.900	5.278015	-999.000000	1.592102	.947876
2015-12-13 00:03:35.900	5.715637	-999.000000	1.609802	.948792
2015-12-13 00:03:37.900	5.348206	-999.000000	1.625366	.962219
2015-12-13 00:03:39.900	5.144043	-999.000000	1.604614	.951538
2015-12-13 00:03:41.900	5.498657	-999.000000	1.605835	.958862
2015-12-13 00:03:43.900	6.185303	-999.000000	1.584167	.930786
2015-12-13 00:03:45.900	6.258850	-999.000000	1.635132	.968323
2015-12-13 00:03:47.900	5.656738	-999.000000	1.596985	.968628
2015-12-13 00:03:49.900	5.611267	-999.000000	1.585693	.967407
2015-12-13 00:03:51.900	5.331421	-999.000000	1.604004	.967407
2015-12-13 00:03:53.900	5.135498	-999.000000	1.621094	.939636
2015-12-13 00:03:55.900	5.209961	-999.000000	1.636353	.945129
2015-12-13 00:03:57.900	5.297546	-999.000000	1.621704	.946960
2015-12-13 00:03:59.900	5.235901	-999.000000	1.610107	.952759
2015-12-13 00:04:01.900	6.356201	-999.000000	1.631775	.970154
2015-12-13 00:04:03.900	5.895081	-999.000000	1.645203	.945435
2015-12-13 00:04:05.900	5.540466	-999.000000	1.647034	.947571
2015-12-13 00:04:07.900	6.066284	-999.000000	1.615295	.969544
2015-12-13 00:04:09.900	7.339783	-999.000000	1.614075	.939941
2015-12-13 00:04:11.900	5.518188	-999.000000	1.622620	.954590
2015-12-13 00:04:13.900	5.878296	-999.000000	1.609802	.945435
2015-12-13 00:04:15.900	7.061462	-999.000000	1.624451	.958557
2015-12-13 00:04:17.900	8.632813	-999.000000	1.616211	.939636
2015-12-13 00:04:19.900	5.620728	-999.000000	1.595764	.947876
2015-12-13 00:04:21.900	5.950317	-999.000000	1.615295	.937195
2015-12-13 00:04:23.900	5.939941	-999.000000	1.614685	.951843
2015-12-13 00:04:25.900	6.557007	-999.000000	1.606750	.978394
2015-12-13 00:04:27.900	5.692749	-999.000000	1.623840	.945740
2015-12-13 00:04:29.900	5.498962	-999.000000	1.624146	.962524
2015-12-13 00:04:31.900	6.604919	-999.000000	1.618347	.976868
2015-12-13 00:04:33.900	6.869812	-999.000000	1.606445	.957031
2015-12-13 00:04:35.900	5.309143	-999.000000	1.625366	.927124
2015-12-13 00:04:37.900	5.448303	-999.000000	1.615295	.964966
2015-12-13 00:04:39.900	7.279663	-999.000000	1.633606	.964966
2015-12-13 00:04:41.900	5.599670	-999.000000	1.603088	.938110
2015-12-13 00:04:43.900	5.578003	-999.000000	1.629639	.944519
2015-12-13 00:04:45.900	5.943298	-999.000000	1.626587	.932007
2015-12-13 00:04:47.900	6.536865	-999.000000	1.622925	.957642
2015-12-13 00:04:49.900	5.550232	-999.000000	1.629333	.958862
2015-12-13 00:04:51.900	5.202942	-999.000000	1.613770	.962219
2015-12-13 00:04:53.900	6.223755	-999.000000	1.618042	.975037
2015-12-13 00:04:55.900	7.004700	-999.000000	1.618958	.964966
2015-12-13 00:04:57.900	6.020508	-999.000000	1.634827	.941162
2015-12-13 00:04:59.900	5.307922	-999.000000	1.626282	.953064
2015-12-13 00:05:01.900	5.101624	-999.000000	1.614380	.947266
2015-12-13 00:05:03.900	5.670776	-999.000000	1.624756	.937195
2015-12-13 00:05:05.900	6.583252	-999.000000	1.635132	.940247
2015-12-13 00:05:07.900	6.207581	-999.000000	1.616821	.976257
2015-12-13 00:05:09.900	5.533752	-999.000000	1.650696	.959168
2015-12-13 00:05:12.200	5.746765	-999.000000	1.661072	.988464
2015-12-13 00:05:14.200	5.250854	-999.000000	1.619873	.970154
2015-12-13 00:05:16.200	5.238037	-999.000000	1.616516	.939331
2015-12-13 00:05:18.200	5.815125	-999.000000	1.629639	.967102
2015-12-13 00:05:20.200	6.593628	-999.000000	1.626282	.957947
2015-12-13 00:05:22.200	5.546570	-999.000000	1.605225	.951233
2015-12-13 00:05:24.200	5.377808	-999.000000	1.619263	.981751
2015-12-13 00:05:26.200	5.330811	-999.000000	1.639404	.958557
2015-12-13 00:05:28.200	6.247864	-999.000000	1.630249	.954285
2015-12-13 00:05:30.200	5.566406	-999.000000	1.627197	.935974
2015-12-13 00:05:32.200	6.144714	-999.000000	1.668091	.942078
2015-12-13 00:05:34.200	5.781250	-999.000000	1.631165	.939941
2015-12-13 00:05:36.200	5.317078	-999.000000	1.626892	.968018
2015-12-13 00:05:38.200	5.482178	-999.000000	1.636658	.965271
2015-12-13 00:05:40.200	5.786743	-999.000000	1.621094	.940552
2015-12-13 00:05:42.200	5.460510	-999.000000	1.617126	.949097
2015-12-13 00:05:44.200	5.496216	-999.000000	1.639709	.965881
2015-12-13 00:05:46.200	5.370789	-999.000000	1.643372	.959778
2015-12-13 00:05:48.200	7.259216	-999.000000	1.650696	.951233
2015-12-13 00:05:50.200	8.945313	-999.000000	1.655884	.993958
2015-12-13 00:05:52.200	7.492065	-999.000000	1.628723	.948486
2015-12-13 00:05:54.200	5.656128	-999.000000	1.614075	.957642
2015-12-13 00:05:56.200	5.177612	-999.000000	1.630249	.930481
2015-12-13 00:05:58.200	5.129700	-999.000000	1.623535	.954895
2015-12-13 00:06:00.200	5.732422	-999.000000	1.636047	.969849
2015-12-13 00:06:02.200	5.472412	-999.000000	1.638489	.933228
2015-12-13 00:06:04.200	5.424500	-999.000000	1.636658	.923767
2015-12-13 00:06:06.200	5.586548	-999.000000	1.625977	.945129
2015-12-13 00:06:08.200	5.125732	-999.000000	1.614075	.939331
2015-12-13 00:06:10.200	5.743713	-999.000000	1.616821	.937805
2015-12-13 00:06:12.200	5.451660	-999.000000	1.630249	.954285
2015-12-13 00:06:14.200	5.579529	-999.000000	1.614380	.916748
2015-12-13 00:06:16.200	5.534668	-999.000000	1.636353	.960083
2015-12-13 00:06:18.200	5.648499	-999.000000	1.615601	.946045
2015-12-13 00:06:20.200	6.969299	-999.000000	1.609192	.965271
2015-12-13 00:06:22.200	6.319275	-999.000000	1.621094	.953674
2015-12-13 00:06:24.200	5.331421	-999.000000	1.631165	.950012
2015-12-13 00:06:26.200	5.840759	-999.000000	1.662292	.952454
2015-12-13 00:06:28.200	5.593872	-999.000000	1.643982	.964356
2015-12-13 00:06:30.200	5.351868	-999.000000	1.624756	.980835
2015-12-13 00:06:32.200	5.156860	-999.000000	1.624451	.942688
2015-12-13 00:06:34.200	5.118408	-999.000000	1.616516	.981445
2015-12-13 00:06:36.200	5.557861	-999.000000	1.655884	.952148
2015-12-13 00:06:38.200	6.365967	-999.000000	1.626892	.967407
2015-12-13 00:06:40.200	5.154419	-999.000000	1.640320	.950623
2015-12-13 00:06:42.200	5.035706	-999.000000	1.616211	.942993
2015-12-13 00:06:44.200	8.501282	-999.000000	1.608887	.963440
2015-12-13 00:06:46.200	8.927002	-999.000000	1.639099	.964661
2015-12-13 00:06:48.200	6.861267	-999.000000	1.637878	.937195
2015-12-13 00:06:50.200	6.123047	-999.000000	1.626587	.958252
2015-12-13 00:06:52.200	5.428162	-999.000000	1.632080	.964966
2015-12-13 00:06:54.200	5.322571	-999.000000	1.612854	.965271
2015-12-13 00:06:56.200	5.763855	-999.000000	1.620789	.952148
2015-12-13 00:06:58.200	5.202026	-999.000000	1.626892	.933838
2015-12-13 00:07:00.200	5.046387	-999.000000	1.605225	.949402
2015-12-13 00:07:02.200	5.922241	-999.000000	1.634827	.969238
2015-12-13 00:07:04.200	5.122375	-999.000000	1.628418	.948792
2015-12-13 00:07:06.200	6.280518	-999.000000	1.607361	.955200
2015-12-13 00:07:08.200	5.331116	-999.000000	1.603699	.962830
2015-12-13 00:07:10.200	5.848694	-999.000000	1.609192	.924683
2015-12-13 00:07:12.200	5.858765	-999.000000	1.618347	.947266
2015-12-13 00:07:14.200	5.787659	-999.000000	1.640015	.974426
2015-12-13 00:07:16.200	6.168518	-999.000000	1.636047	.960999
2015-12-13 00:07:18.200	5.432129	-999.000000	1.668701	.946655
2015-12-13 00:07:20.200	5.693359	-999.000000	1.649780	.959778
2015-12-13 00:07:22.200	5.531006	-999.000000	1.614990	.951538
2015-12-13 00:07:24.200	5.187378	-999.000000	1.614685	.966797
2015-12-13 00:07:26.200	6.046448	-999.000000	1.639099	.974731
2015-12-13 00:07:28.200	5.262451	-999.000000	1.631470	.946045
2015-12-13 00:07:30.200	6.089783	-999.000000	1.614685	.970459
2015-12-13 00:07:32.200	5.350647	-999.000000	1.611023	.954590
2015-12-13 00:07:34.200	5.763550	-999.000000	1.622925	.953064
2015-12-13 00:07:36.200	5.262451	-999.000000	1.629028	.937195
2015-12-13 00:07:38.200	5.682678	-999.000000	1.605530	.954895
2015-12-13 00:07:40.200	5.843811	-999.000000	1.599426	.953369
2015-12-13 00:07:42.200	5.681458	-999.000000	1.609192	.935974
2015-12-13 00:07:44.200	6.567078	-999.000000	1.627197	.961914
2015-12-13 00:07:46.200	7.043457	-999.000000	1.603699	.930481
2015-12-13 00:07:48.200	8.140869	-999.000000	1.650696	.957031
2015-12-13 00:07:50.200	9.005737	-999.000000	1.618652	.959168
2015-12-13 00:07:52.200	6.750793	-999.000000	1.617737	.951843
2015-12-13 00:07:54.200	5.581360	-999.000000	1.624756	.964966
2015-12-13 00:07:56.200	5.299377	-999.000000	1.624451	.934753
2015-12-13 00:07:58.200	5.545044	-999.000000	1.632690	.944824
2015-12-13 00:08:00.200	5.738525	-999.000000	1.614990	.935364
2015-12-13 00:08:02.200	6.240540	-999.000000	1.627808	.942078
2015-12-13 00:08:04.200	5.626831	-999.000000	1.632080	.959168
2015-12-13 00:08:06.200	5.143433	-999.000000	1.608887	.960693
2015-12-13 00:08:08.200	5.791016	-999.000000	1.613770	.968628
2015-12-13 00:08:10.200	5.616455	-999.000000	1.611328	.959778
2015-12-13 00:08:12.200	5.076599	-999.000000	1.602173	.944519
2015-12-13 00:08:14.200	5.350037	-999.000000	1.617737	.965576
2015-12-13 00:08:16.200	5.824585	-999.000000	1.608276	.938416
2015-12-13 00:08:18.200	5.493164	-999.000000	1.618652	.934753
2015-12-13 00:08:20.200	7.022095	-999.000000	1.622314	.959168
2015-12-13 00:08:22.200	5.217590	-999.000000	1.623840	.930481
2015-12-13 00:08:24.200	5.131836	-999.000000	1.608887	.962830
2015-12-13 00:08:26.200	5.146790	-999.000000	1.604614	.972900
2015-12-13 00:08:28.200	5.135498	-999.000000	1.631165	.954895
2015-12-13 00:08:30.200	5.257263	-999.000000	1.654663	.960693
2015-12-13 00:08:32.200	8.908691	-999.000000	1.637268	.924072
2015-12-13 00:08:34.200	8.694763	-999.000000	1.626892	.955505
2015-12-13 00:08:36.200	5.110474	-999.000000	1.640930	.943298
2015-12-13 00:08:38.200	5.998535	-999.000000	1.634521	.941162
2015-12-13 00:08:40.200	6.430969	-999.000000	1.625366	.953674
2015-12-13 00:08:42.200	6.277771	-999.000000	1.626282	.965271
2015-12-13 00:08:44.200	5.260010	-999.000000	1.623840	.972900
2015-12-13 00:08:46.200	5.125427	-999.000000	1.639404	.949402
2015-12-13 00:08:48.200	5.614319	-999.000000	1.618347	.956421
2015-12-13 00:08:50.200	5.397949	-999.000000	1.623230	.952148
2015-12-13 00:08:52.200	6.452942	-999.000000	1.633606	.941467
2015-12-13 00:08:54.200	6.218262	-999.000000	1.605225	.944519
2015-12-13 00:08:56.200	5.271606	-999.000000	1.619873	.964050
2015-12-13 00:08:58.200	5.303345	-999.000000	1.643677	.974731
2015-12-13 00:09:00.200	5.237122	-999.000000	1.611328	.974121
2015-12-13 00:09:02.200	5.132446	-999.000000	1.625977	.987549
2015-12-13 00:09:04.200	5.372620	-999.000000	1.636353	.952454
2015-12-13 00:09:06.200	5.348206	-999.000000	1.612244	.930176
2015-12-13 00:09:08.200	5.267029	-999.000000	1.596985	.970764
2015-12-13 00:09:10.200	6.157532	-999.000000	1.591187	.958557
2015-12-13 00:09:12.200	5.762634	-999.000000	1.619873	.965271
2015-12-13 00:09:14.200	5.483398	-999.000000	1.612854	.948792
2015-12-13 00:09:16.200	5.295715	-999.000000	1.649475	.960999
2015-12-13 00:09:18.200	5.014648	-999.000000	1.625671	.956116
2015-12-13 00:09:20.200	4.975281	-999.000000	1.638794	.974121
2015-12-13 00:09:22.200	7.863770	-999.000000	1.614990	.950012
2015-12-13 00:09:24.200	8.959961	-999.000000	1.636047	.970764
2015-12-13 00:09:26.200	6.314087	-999.000000	1.611633	.979919
2015-12-13 00:09:28.200	5.118103	-999.000000	1.619263	.939026
2015-12-13 00:09:30.200	5.142822	-999.000000	1.645813	.927429
2015-12-13 00:09:32.200	5.031738	-999.000000	1.634521	.953064
2015-12-13 00:09:34.200	6.118774	-999.000000	1.614685	.960388
2015-12-13 00:09:36.200	6.087952	-999.000000	1.653748	.951843
2015-12-13 00:09:38.200	5.613403	-999.000000	1.617737	.969238
2015-12-13 00:09:40.200	5.922241	-999.000000	1.613159	.946655
2015-12-13 00:09:42.200	5.093384	-999.000000	1.642761	.953674
2015-12-13 00:09:44.200	5.736084	-999.000000	1.623535	.959168
2015-12-13 00:09:46.200	6.362305	-999.000000	1.622009	.949402
2015-12-13 00:09:48.200	5.744934	-999.000000	1.607971	.965576
2015-12-13 00:09:50.200	5.401611	-999.000000	1.618042	.939636
2015-12-13 00:09:52.200	5.618896	-999.000000	1.648560	.962219
2015-12-13 00:09:54.200	5.729065	-999.000000	1.639099	.952148
2015-12-13 00:09:56.200	5.129700	-999.000000	1.627197	.973206
2015-12-13 00:09:58.200	5.570374	-999.000000	1.620483	.982971
2015-12-13 00:10:00.200	5.877380	-999.000000	1.593018	.962830
2015-12-13 00:10:02.200	5.872803	-999.000000	1.622314	.945740
2015-12-13 00:10:04.200	5.285339	-999.000000	1.616516	.918884
2015-12-13 00:10:06.200	5.354309	-999.000000	1.613770	.946350
2015-12-13 00:10:08.200	8.674316	-999.000000	1.628723	.944214
2015-12-13 00:10:10.200	9.010925	-999.000000	1.636047	.963440
2015-12-13 00:10:12.200	5.770264	-999.000000	1.633301	.939331
2015-12-13 00:10:14.200	5.548096	-999.000000	1.598816	.953674
2015-12-13 00:10:16.200	5.571899	-999.000000	1.611328	.969849
2015-12-13 00:10:18.200	5.583496	-999.000000	1.620483	.966492
2015-12-13 00:10:20.200	5.838623	-999.000000	1.617737	.932007
2015-12-13 00:10:22.200	5.235291	-999.000000	1.648865	.958557
2015-12-13 00:10:24.200	5.629578	-999.000000	1.594238	.965576
2015-12-13 00:10:26.200	5.072327	-999.000000	1.623840	.953674
2015-12-13 00:10:28.200	5.041199	-999.000000	1.609192	.946655
2015-12-13 00:10:30.200	5.125427	-999.000000	1.634521	.958252
2015-12-13 00:10:32.200	5.096741	-999.000000	1.622620	.953674
2015-12-13 00:10:34.200	5.110474	-999.000000	1.620178	.940247
2015-12-13 00:10:36.200	5.401611	-999.000000	1.618042	.964661
2015-12-13 00:10:38.200	5.445862	-999.000000	1.629944	.953674
2015-12-13 00:10:40.200	5.370178	-999.000000	1.613464	.959473
2015-12-13 00:10:42.200	5.497437	-999.000000	1.618652	.950317
2015-12-13 00:10:44.200	5.033264	-999.000000	1.635132	.960693
2015-12-13 00:10:46.200	6.544800	-999.000000	1.614380	.929871
2015-12-13 00:10:48.200	8.408508	-999.000000	1.611328	.961914
2015-12-13 00:10:50.200	5.872192	-999.000000	1.599121	.957947
2015-12-13 00:10:52.200	5.148010	-999.000000	1.626892	.937195
2015-12-13 00:10:54.200	5.454102	-999.000000	1.627197	.953064
2015-12-13 00:10:56.200	5.612488	-999.000000	1.625366	.956421
2015-12-13 00:10:58.200	5.505066	-999.000000	1.616516	.964661
2015-12-13 00:11:00.200	5.222473	-999.000000	1.646729	.969849
2015-12-13 00:11:02.200	4.947815	-999.000000	1.656494	.976563
2015-12-13 00:11:04.200	5.220642	-999.000000	1.607361	.939331
2015-12-13 00:11:06.200	5.221558	-999.000000	1.628113	.932007
2015-12-13 00:11:08.200	5.046387	-999.000000	1.614075	.966797
2015-12-13 00:11:10.200	5.907593	-999.000000	1.589966	.967102
2015-12-13 00:11:12.200	6.041870	-999.000000	1.639709	.973511
2015-12-13 00:11:14.200	5.032043	-999.000000	1.624756	.963440
2015-12-13 00:11:16.200	5.420227	-999.000000	1.618347	.943604
2015-12-13 00:11:18.200	5.271606	-999.000000	1.614685	.935669
2015-12-13 00:11:20.200	7.320862	-999.000000	1.644897	.979004
2015-12-13 00:11:22.200	7.628784	-999.000000	1.645203	.942078
2015-12-13 00:11:24.200	8.963318	-999.000000	1.642761	.928040
2015-12-13 00:11:26.200	7.548523	-999.000000	1.607971	.932922
2015-12-13 00:11:28.200	6.087952	-999.000000	1.619263	.949402
2015-12-13 00:11:30.200	5.267944	-999.000000	1.637878	.970459
2015-12-13 00:11:32.200	7.134705	-999.000000	1.589355	.953064
2015-12-13 00:11:34.200	6.806030	-999.000000	1.614075	.935974
2015-12-13 00:11:36.200	8.970642	-999.000000	1.646423	.941467
2015-12-13 00:11:38.200	5.376282	-999.000000	1.637268	.947266
2015-12-13 00:11:40.200	5.855713	-999.000000	1.634521	.938110
2015-12-13 00:11:42.200	5.103760	-999.000000	1.605835	.947876
2015-12-13 00:11:44.200	5.201416	-999.000000	1.593628	.957642
2015-12-13 00:11:46.200	4.974060	-999.000000	1.608887	.928040
2015-12-13 00:11:48.200	5.519409	-999.000000	1.592407	.952454
2015-12-13 00:11:50.200	5.456848	-999.000000	1.596375	.953980
2015-12-13 00:11:52.200	5.548401	-999.000000	1.618652	.944824
2015-12-13 00:11:54.200	5.167542	-999.000000	1.602173	.954590
2015-12-13 00:11:56.200	5.567017	-999.000000	1.600952	.974426
2015-12-13 00:11:58.200	5.495300	-999.000000	1.607361	.960693
2015-12-13 00:12:00.200	5.156860	-999.000000	1.604614	.974426
2015-12-13 00:12:02.200	4.985352	-999.000000	1.622925	.938721
2015-12-13 00:12:04.200	5.196533	-999.000000	1.608582	.949402
2015-12-13 00:12:06.200	5.296021	-999.000000	1.639709	.968933
2015-12-13 00:12:08.200	4.938354	-999.000000	1.637573	.985413
2015-12-13 00:12:10.200	4.980774	-999.000000	1.615295	.942993
2015-12-13 00:12:12.200	5.410767	-999.000000	1.643372	.966492
2015-12-13 00:12:14.200	5.944824	-999.000000	1.621704	.960083
2015-12-13 00:12:16.200	5.342407	-999.000000	1.605225	.965271
2015-12-13 00:12:18.200	8.917542	-999.000000	1.642456	.939636
2015-12-13 00:12:20.200	6.665344	-999.000000	1.627502	.938416
2015-12-13 00:12:22.200	5.722656	-999.000000	1.609802	.948792
2015-12-13 00:12:24.200	5.781555	-999.000000	1.607361	.954285
2015-12-13 00:12:26.200	6.072388	-999.000000	1.626282	.955505
2015-12-13 00:12:28.200	8.706970	-999.000000	1.599121	.964661
2015-12-13 00:12:30.200	8.972168	-999.000000	1.614685	.954590
2015-12-13 00:12:32.200	8.970947	-999.000000	1.622925	.968933
2015-12-13 00:12:34.200	8.973999	-999.000000	1.615295	.938416
2015-12-13 00:12:36.200	8.987122	-999.000000	1.622009	.945740
2015-12-13 00:12:38.200	9.024658	-999.000000	1.644592	.954895
2015-12-13 00:12:40.200	5.458069	-999.000000	1.617432	.940247
