2026-10-17 00:00:00.002	-.019800	.220800	-6.203600	7.057600
2026-10-17 00:00:01.091	-.019700	.221100	-6.203700	7.057600
2026-10-17 00:00:02.096	-.019400	.220900	-6.203600	7.057600
2026-10-17 00:00:03.097	-.019400	.220900	-6.203600	7.057600
2026-10-17 00:00:04.106	-.019700	.220700	-6.203600	7.057600
2026-10-17 00:00:05.104	-.019400	.220900	-6.203600	7.057600
2026-10-17 00:00:06.100	-.019400	.220800	-6.203600	7.064900
2026-10-17 00:00:07.109	-.019600	.220900	-6.203600	7.064900
2026-10-17 00:00:08.110	-.019400	.220900	-6.203700	7.064900
2026-10-17 00:00:09.111	-.019500	.220800	-6.203600	7.064900
2026-10-17 00:00:10.115	-.019300	.220800	-6.203600	7.057600
2026-10-17 00:00:11.113	-.020600	.220200	-6.203700	7.057600
2026-10-17 00:00:12.114	-.020100	.220800	-6.203700	7.064900
2026-10-17 00:00:13.113	-.019600	.220800	-6.203500	7.064900
2026-10-17 00:00:14.121	-.019800	.220900	-6.203600	7.064900
2026-10-17 00:00:15.120	-.019600	.220900	-6.203600	7.064900
2026-10-17 00:00:16.129	-.019200	.220900	-6.203500	7.064900
2026-10-17 00:00:17.126	-.019400	.220700	-6.203600	7.072200
2026-10-17 00:00:18.119	-.019200	.220800	-6.203600	7.064900
2026-10-17 00:00:19.131	-.019600	.220700	-6.203600	7.072200
2026-10-17 00:00:20.134	-.020000	.220800	-6.203600	7.064900
2026-10-17 00:00:21.138	-.019500	.220800	-6.203600	7.064900
2026-10-17 00:00:22.141	-.018800	.220700	-6.203600	7.057600
2026-10-17 00:00:23.144	-.019600	.220800	-6.203600	7.064900
2026-10-17 00:00:24.128	-.019400	.220700	-6.203700	7.064900
2026-10-17 00:00:25.139	-.019400	.220800	-6.203600	7.072200
2026-10-17 00:00:26.148	-.019800	.220900	-6.203600	7.072200
2026-10-17 00:00:27.147	-.019300	.220700	-6.204000	7.072200
2026-10-17 00:00:28.148	-.019500	.221200	-6.203600	7.072200
2026-10-17 00:00:29.155	-.019600	.220800	-6.203700	7.072200
2026-10-17 00:00:30.152	-.019400	.220700	-6.203600	7.072200
2026-10-17 00:00:31.156	-.019800	.220800	-6.203600	7.064900
2026-10-17 00:00:32.161	-.019300	.220700	-6.203700	7.072200
2026-10-17 00:00:33.160	-.019700	.220800	-6.203700	7.079400
2026-10-17 00:00:34.165	-.019400	.221200	-6.203600	7.072200
2026-10-17 00:00:35.162	-.019100	.220800	-6.203800	7.072200
2026-10-17 00:00:36.157	-.019800	.220700	-6.203700	7.072200
2026-10-17 00:00:37.168	-.019300	.220800	-6.203600	7.072200
2026-10-17 00:00:38.173	-.019500	.220800	-6.203800	7.064900
2026-10-17 00:00:39.170	-.019600	.220700	-6.203800	7.079400
2026-10-17 00:00:40.176	-.019600	.220800	-6.203700	7.072200
2026-10-17 00:00:41.180	-.019500	.220900	-6.203800	7.079400
2026-10-17 00:00:42.168	-.019500	.220700	-6.203700	7.079400
2026-10-17 00:00:43.175	-.020000	.220900	-6.203700	7.079400
2026-10-17 00:00:44.177	-.019700	.220800	-6.203600	7.072200
2026-10-17 00:00:45.174	-.019800	.220900	-6.203600	7.079400
2026-10-17 00:00:46.188	-.019400	.220800	-6.203800	7.079400
2026-10-17 00:00:47.185	-.019800	.220800	-6.203700	7.079400
2026-10-17 00:00:48.182	-.018800	.220800	-6.203600	7.079400
2026-10-17 00:00:49.185	-.019600	.220900	-6.203600	7.079400
2026-10-17 00:00:50.196	-.019700	.220900	-6.204000	7.079400
2026-10-17 00:00:51.188	-.019500	.220800	-6.203700	7.079400
2026-10-17 00:00:52.196	-.019500	.220900	-6.203800	7.079400
2026-10-17 00:00:53.193	-.019500	.220700	-6.203700	7.079400
2026-10-17 00:00:54.190	-.019800	.220800	-6.203700	7.086700
2026-10-17 00:00:55.198	-.019500	.221000	-6.203600	7.079400
2026-10-17 00:00:56.203	-.019400	.220800	-6.203700	7.086700
2026-10-17 00:00:57.199	-.019800	.220800	-6.203800	7.086700
2026-10-17 00:00:58.206	-.019300	.220900	-6.203800	7.086700
2026-10-17 00:00:59.202	-.019800	.220900	-6.203700	7.086700
2026-10-17 00:01:00.167	-.019700	.220800	-6.203800	7.086700
2026-10-17 00:01:01.206	-.019200	.220700	-6.203700	7.094000
2026-10-17 00:01:02.207	-.019500	.220700	-6.203800	7.094000
2026-10-17 00:01:03.209	-.019600	.220800	-6.203600	7.086700
2026-10-17 00:01:04.211	-.019800	.220600	-6.203700	7.094000
2026-10-17 00:01:05.210	-.019800	.220800	-6.203800	7.086700
2026-10-17 00:01:06.199	-.019400	.220700	-6.203800	7.094000
2026-10-17 00:01:07.217	-.019800	.220700	-6.203800	7.086700
2026-10-17 00:01:08.222	-.019700	.220800	-6.203800	7.094000
2026-10-17 00:01:09.217	-.019400	.220800	-6.203800	7.086700
2026-10-17 00:01:10.228	-.019800	.220900	-6.203700	7.094000
2026-10-17 00:01:11.223	-.019800	.220800	-6.203800	7.094000
2026-10-17 00:01:12.214	-.019800	.220100	-6.204000	7.086700
2026-10-17 00:01:13.222	-.019800	.220700	-6.204000	7.094000
2026-10-17 00:01:14.224	-.019700	.220800	-6.203700	7.094000
2026-10-17 00:01:15.229	-.019400	.220900	-6.203800	7.094000
2026-10-17 00:01:16.236	-.019400	.220600	-6.203900	7.094000
2026-10-17 00:01:17.239	-.019700	.220800	-6.203800	7.094000
2026-10-17 00:01:18.228	-.019800	.220700	-6.203900	7.094000
2026-10-17 00:01:19.234	-.019800	.220800	-6.203700	7.094000
2026-10-17 00:01:20.238	-.019700	.220600	-6.203900	7.101300
2026-10-17 00:01:21.240	-.019700	.220800	-6.203900	7.094000
2026-10-17 00:01:22.240	-.019800	.220800	-6.203900	7.101300
2026-10-17 00:01:23.241	-.019400	.221300	-6.203800	7.094000
2026-10-17 00:01:24.233	-.019800	.220800	-6.203900	7.101300
2026-10-17 00:01:25.246	-.019600	.220800	-6.203700	7.101300
2026-10-17 00:01:26.249	-.019700	.220900	-6.203900	7.101300
2026-10-17 00:01:27.249	-.019600	.220600	-6.203800	7.101300
2026-10-17 00:01:28.255	-.019100	.220700	-6.204000	7.101300
2026-10-17 00:01:29.255	-.019800	.220600	-6.203800	7.101300
2026-10-17 00:01:30.250	-.019600	.220800	-6.203800	7.108600
2026-10-17 00:01:31.251	-.019800	.220800	-6.203800	7.101300
2026-10-17 00:01:32.260	-.019400	.220600	-6.204000	7.108600
2026-10-17 00:01:33.264	-.019400	.220800	-6.203900	7.115800
2026-10-17 00:01:34.265	-.019300	.220800	-6.203900	7.108600
2026-10-17 00:01:35.262	-.019800	.220600	-6.203900	7.101300
2026-10-17 00:01:36.254	-.019900	.220700	-6.203900	7.108600
2026-10-17 00:01:37.268	-.019700	.220800	-6.203800	7.101300
2026-10-17 00:01:38.270	-.019600	.220700	-6.203900	7.101300
2026-10-17 00:01:39.276	-.019800	.220800	-6.203900	7.108600
2026-10-17 00:01:40.276	-.020100	.220800	-6.203900	7.108600
2026-10-17 00:01:41.277	-.019400	.220800	-6.203900	7.101300
2026-10-17 00:01:42.263	-.019200	.220800	-6.203800	7.108600
2026-10-17 00:01:43.277	-.019900	.220800	-6.204000	7.108600
2026-10-17 00:01:44.282	-.019500	.221000	-6.203900	7.108600
2026-10-17 00:01:45.280	-.019800	.220800	-6.203900	7.108600
2026-10-17 00:01:46.281	-.019500	.220800	-6.203900	7.108600
2026-10-17 00:01:47.284	-.019700	.220900	-6.203800	7.108600
2026-10-17 00:01:48.278	-.019800	.220900	-6.203900	7.108600
2026-10-17 00:01:49.285	-.019800	.220900	-6.203900	7.108600
2026-10-17 00:01:50.302	-.019400	.220300	-6.203800	7.108600
2026-10-17 00:01:51.292	-.019400	.220800	-6.204000	7.115800
2026-10-17 00:01:52.292	-.019700	.220900	-6.204000	7.115800
2026-10-17 00:01:53.294	-.020100	.220700	-6.204000	7.115800
2026-10-17 00:01:54.291	-.019600	.220800	-6.203900	7.115800
2026-10-17 00:01:55.299	-.019600	.220900	-6.203900	7.115800
2026-10-17 00:01:56.302	-.019600	.220800	-6.203900	7.115800
2026-10-17 00:01:57.309	-.019400	.221300	-6.203800	7.108600
2026-10-17 00:01:58.311	-.019900	.220800	-6.203800	7.115800
2026-10-17 00:01:59.306	-.019500	.220900	-6.203800	7.115800
2026-10-17 00:02:00.272	-.019800	.220800	-6.204000	7.115800
2026-10-17 00:02:01.312	-.019600	.220800	-6.204000	7.123100
2026-10-17 00:02:02.314	-.019800	.220800	-6.204000	7.123100
2026-10-17 00:02:03.314	-.019800	.220800	-6.203700	7.123100
2026-10-17 00:02:04.322	-.019700	.220900	-6.203900	7.115800
2026-10-17 00:02:05.318	-.019500	.220600	-6.204000	7.115800
2026-10-17 00:02:06.308	-.019400	.220800	-6.204000	7.115800
2026-10-17 00:02:07.322	-.019800	.220900	-6.204000	7.123100
2026-10-17 00:02:08.330	-.019800	.220900	-6.203900	7.130400
2026-10-17 00:02:09.324	-.019700	.220800	-6.203900	7.115800
2026-10-17 00:02:10.330	-.019600	.220900	-6.203900	7.123100
2026-10-17 00:02:11.328	-.019800	.220800	-6.204000	7.130400
2026-10-17 00:02:12.322	-.019800	.221000	-6.203900	7.123100
2026-10-17 00:02:13.330	-.019600	.220000	-6.204100	7.123100
2026-10-17 00:02:14.335	-.019900	.220900	-6.203900	7.130400
2026-10-17 00:02:15.335	-.019400	.221000	-6.203900	7.123100
2026-10-17 00:02:16.340	-.019900	.221000	-6.203900	7.130400
2026-10-17 00:02:17.339	-.019800	.220900	-6.204000	7.123100
2026-10-17 00:02:18.334	-.019500	.220800	-6.203800	7.130400
2026-10-17 00:02:19.342	-.019900	.221000	-6.203900	7.130400
2026-10-17 00:02:20.347	-.020000	.220900	-6.204000	7.130400
2026-10-17 00:02:21.345	-.020100	.220800	-6.203900	7.130400
2026-10-17 00:02:22.347	-.019900	.220900	-6.204000	7.130400
2026-10-17 00:02:23.347	-.019800	.220900	-6.204000	7.130400
2026-10-17 00:02:24.347	-.019300	.221100	-6.203800	7.130400
2026-10-17 00:02:25.352	-.019600	.220900	-6.203900	7.130400
2026-10-17 00:02:26.360	-.020100	.220900	-6.203800	7.130400
2026-10-17 00:02:27.359	-.019500	.220900	-6.203900	7.130400
2026-10-17 00:02:28.361	-.019400	.220800	-6.203900	7.137700
2026-10-17 00:02:29.362	-.019800	.220900	-6.204000	7.137700
2026-10-17 00:02:30.359	-.019600	.221000	-6.203900	7.137700
2026-10-17 00:02:31.362	-.019900	.221000	-6.204000	7.145000
2026-10-17 00:02:32.368	-.019600	.220900	-6.203800	7.137700
2026-10-17 00:02:33.362	-.019400	.221000	-6.203900	7.137700
2026-10-17 00:02:34.369	-.019700	.221000	-6.203900	7.130400
2026-10-17 00:02:35.370	-.019700	.220900	-6.203800	7.130400
2026-10-17 00:02:36.360	-.021000	.220200	-6.203900	7.137700
2026-10-17 00:02:37.380	-.019400	.220800	-6.203900	7.130400
2026-10-17 00:02:38.379	-.019800	.221000	-6.203800	7.137700
2026-10-17 00:02:39.377	-.020100	.221000	-6.203900	7.137700
2026-10-17 00:02:40.382	-.019900	.220900	-6.203900	7.137700
2026-10-17 00:02:41.384	-.019800	.220900	-6.203700	7.137700
2026-10-17 00:02:42.370	-.019500	.221000	-6.203800	7.137700
2026-10-17 00:02:43.381	-.019500	.221000	-6.203800	7.137700
2026-10-17 00:02:44.389	-.019800	.221000	-6.203900	7.137700
2026-10-17 00:02:45.390	-.019700	.221100	-6.203700	7.137700
2026-10-17 00:02:46.393	-.019000	.221500	-6.203800	7.137700
2026-10-17 00:02:47.391	-.019700	.220900	-6.203700	7.145000
2026-10-17 00:02:48.391	-.019800	.221000	-6.203800	7.145000
2026-10-17 00:02:49.395	-.019800	.221000	-6.203700	7.137700
2026-10-17 00:02:50.396	-.019300	.221000	-6.203800	7.145000
2026-10-17 00:02:51.399	-.019600	.221100	-6.203800	7.145000
2026-10-17 00:02:52.403	-.019400	.221400	-6.203800	7.145000
2026-10-17 00:02:53.398	-.019800	.221000	-6.203700	7.145000
2026-10-17 00:02:54.397	-.019900	.221000	-6.203900	7.152200
2026-10-17 00:02:55.404	-.019500	.220900	-6.204000	7.152200
2026-10-17 00:02:56.409	-.019500	.221000	-6.203800	7.145000
2026-10-17 00:02:57.410	-.019400	.221000	-6.203900	7.145000
2026-10-17 00:02:58.413	-.019300	.221000	-6.203700	7.145000
2026-10-17 00:02:59.416	-.021700	.220300	-6.203900	7.152200
2026-10-17 00:03:00.377	-.019600	.220900	-6.203700	7.152200
2026-10-17 00:03:01.414	-.019700	.221000	-6.203800	7.152200
2026-10-17 00:03:02.417	-.019500	.220900	-6.203600	7.152200
2026-10-17 00:03:03.420	-.019700	.221000	-6.203900	7.152200
2026-10-17 00:03:04.424	-.019300	.221000	-6.203800	7.152200
2026-10-17 00:03:05.421	-.019800	.221000	-6.203800	7.152200
2026-10-17 00:03:06.421	-.019600	.221000	-6.203800	7.152200
2026-10-17 00:03:07.428	-.019700	.220900	-6.203800	7.152200
2026-10-17 00:03:08.427	-.019600	.220900	-6.203700	7.159500
2026-10-17 00:03:09.429	-.019800	.221000	-6.203900	7.152200
2026-10-17 00:03:10.439	-.019300	.221000	-6.203900	7.152200
2026-10-17 00:03:11.432	-.020000	.221000	-6.203700	7.159500
2026-10-17 00:03:12.423	-.019600	.220400	-6.203700	7.152200
2026-10-17 00:03:13.440	-.019500	.221000	-6.203800	7.152200
2026-10-17 00:03:14.439	-.018800	.221500	-6.203700	7.159500
2026-10-17 00:03:15.438	-.019900	.221100	-6.203700	7.159500
2026-10-17 00:03:16.446	-.020000	.221000	-6.203700	7.159500
2026-10-17 00:03:17.447	-.019700	.221000	-6.203600	7.159500
2026-10-17 00:03:18.436	-.019600	.221000	-6.203600	7.159500
2026-10-17 00:03:19.451	-.019400	.221000	-6.203600	7.159500
2026-10-17 00:03:20.442	-.019700	.221000	-6.203600	7.166800
2026-10-17 00:03:21.447	-.019700	.221100	-6.203600	7.159500
