DateTime	FGb_Xv	FGb_Yv	FGb_Zv	FG_Xv	FG_Yv	FG_Zv	LJ_Tc	NC
2020-01-25 00:00:00.001	-1.140100	-.005100	6.084200	4.759900	.380100	-.192500	19.012300
2020-01-25 00:00:01.096	-1.140200	-.005000	6.084200	4.759500	.380700	-.192400	19.012300
2020-01-25 00:00:02.110	-1.140100	-.004900	6.084200	4.759000	.381000	-.192000	19.012300
2020-01-25 00:00:03.111	-1.140200	-.005100	6.084200	4.758800	.381600	-.191700	19.012300
2020-01-25 00:00:04.115	-1.140100	-.005000	6.084200	4.758200	.382300	-.191700	19.005000
2020-01-25 00:00:05.120	-1.140100	-.005000	6.084300	4.757900	.382900	-.191500	19.019600
2020-01-25 00:00:06.104	-1.140100	-.005000	6.084200	4.757600	.383500	-.191500	19.012300
2020-01-25 00:00:07.117	-1.140100	-.005000	6.084300	4.757100	.383600	-.191400	19.012300
2020-01-25 00:00:08.119	-1.139900	-.005000	6.084200	4.756900	.383500	-.191000	19.012300
2020-01-25 00:00:09.121	-1.140300	-.005000	6.084300	4.756900	.384000	-.190700	19.012300
2020-01-25 00:00:10.123	-1.139700	-.004700	6.084300	4.756700	.384400	-.190800	19.005000
2020-01-25 00:00:11.125	-1.140100	-.005000	6.084200	4.756500	.384600	-.190700	19.012300
2020-01-25 00:00:12.111	-1.140100	-.004900	6.084200	4.756200	.384700	-.190600	19.005000
2020-01-25 00:00:13.126	-1.140100	-.005000	6.084300	4.756000	.385000	-.190500	19.012300
2020-01-25 00:00:14.130	-1.140100	-.005000	6.084200	4.755900	.385600	-.190500	19.012300
2020-01-25 00:00:15.133	-1.140100	-.004900	6.084200	4.756600	.386700	-.189100	19.012300
2020-01-25 00:00:16.138	-1.139600	-.004500	6.084800	4.756600	.387300	-.189000	19.012300
2020-01-25 00:00:17.135	-1.140100	-.005000	6.084400	4.755800	.387100	-.189800	19.012300
2020-01-25 00:00:18.127	-1.140000	-.005000	6.084300	4.755600	.387500	-.189600	19.005000
2020-01-25 00:00:19.138	-1.140100	-.005000	6.084200	4.755600	.387700	-.189300	19.012300
2020-01-25 00:00:20.139	-1.140100	-.005000	6.084300	4.755800	.388300	-.188400	19.012300
2020-01-25 00:00:21.144	-1.139500	-.004500	6.084700	4.756500	.389300	-.188200	19.012300
2020-01-25 00:00:22.145	-1.140200	-.005000	6.084300	4.755600	.388800	-.189100	19.012300
2020-01-25 00:00:23.146	-1.140100	-.004900	6.084200	4.755500	.389200	-.188700	19.012300
2020-01-25 00:00:24.134	-1.140000	-.004900	6.084300	4.755800	.390600	-.187500	19.012300
2020-01-25 00:00:25.150	-1.140100	-.004900	6.084200	4.755400	.390300	-.188400	19.005000
2020-01-25 00:00:26.150	-1.139500	-.004500	6.084800	4.756100	.391500	-.187600	19.012300
2020-01-25 00:00:27.157	-1.140100	-.004900	6.084200	4.754900	.390800	-.188300	19.012300
2020-01-25 00:00:28.156	-1.140100	-.005000	6.084200	4.754900	.391400	-.188300	19.012300
2020-01-25 00:00:29.158	-1.140100	-.004900	6.084200	4.754900	.391700	-.187800	19.005000
2020-01-25 00:00:30.139	-1.139900	-.004600	6.084700	4.755800	.393000	-.187600	19.012300
2020-01-25 00:00:31.163	-1.140100	-.004900	6.084200	4.754900	.392000	-.187500	19.012300
2020-01-25 00:00:32.163	-1.139500	-.004400	6.084800	4.755700	.393300	-.186500	19.012300
2020-01-25 00:00:33.163	-1.140000	-.005000	6.084200	4.755000	.393400	-.187200	19.012300
2020-01-25 00:00:34.171	-1.140100	-.004900	6.084300	4.755300	.393700	-.187100	19.012300
2020-01-25 00:00:35.168	-1.140200	-.004900	6.084300	4.755000	.394400	-.186800	19.005000
2020-01-25 00:00:36.157	-1.140000	-.005000	6.084200	4.754800	.394700	-.186600	19.012300
2020-01-25 00:00:37.172	-1.140000	-.004900	6.084200	4.754700	.395400	-.186200	19.012300
2020-01-25 00:00:38.172	-1.140200	-.004800	6.084200	4.754500	.395800	-.186000	19.012300
2020-01-25 00:00:39.174	-1.140100	-.004900	6.084200	4.754600	.396700	-.185700	19.012300
2020-01-25 00:00:40.177	-1.139700	-.004400	6.084600	4.755500	.397200	-.185300	19.012300
2020-01-25 00:00:41.179	-1.140100	-.004900	6.084200	4.754600	.398000	-.184900	19.012300
2020-01-25 00:00:42.168	-1.140100	-.004900	6.084300	4.755100	.399900	-.183800	19.005000
2020-01-25 00:00:43.183	-1.139500	-.004400	6.084200	4.754200	.400000	-.184200	19.012300
2020-01-25 00:00:44.185	-1.140100	-.004900	6.084200	4.754200	.401000	-.183700	19.012300
2020-01-25 00:00:45.193	-1.140100	-.004800	6.084200	4.754300	.401700	-.183200	19.012300
2020-01-25 00:00:46.188	-1.140200	-.004900	6.084200	4.754600	.402700	-.183000	19.012300
2020-01-25 00:00:47.192	-1.140100	-.004800	6.084200	4.755800	.404800	-.181500	19.005000
2020-01-25 00:00:48.180	-1.140100	-.004900	6.084300	4.754700	.405900	-.181500	19.012300
2020-01-25 00:00:49.195	-1.139500	-.004300	6.084700	4.755800	.406900	-.180900	19.012300
2020-01-25 00:00:50.195	-1.140100	-.004800	6.084200	4.755300	.407100	-.181500	19.012300
2020-01-25 00:00:51.196	-1.140100	-.004800	6.084200	4.755400	.407800	-.181100	19.005000
2020-01-25 00:00:52.200	-1.140000	-.004800	6.084200	4.755700	.408700	-.180700	19.012300
2020-01-25 00:00:53.201	-1.140200	-.004800	6.084200	4.755800	.410000	-.180400	19.005000
2020-01-25 00:00:54.189	-1.139500	-.004300	6.084700	4.756500	.411900	-.179100	19.012300
2020-01-25 00:00:55.205	-1.140100	-.004500	6.084700	4.756800	.413400	-.179400	19.012300
2020-01-25 00:00:56.213	-1.140000	-.004800	6.084200	4.756100	.413300	-.179300	19.012300
2020-01-25 00:00:57.209	-1.140100	-.004700	6.084200	4.756400	.414300	-.178900	19.005000
2020-01-25 00:00:58.211	-1.140000	-.004700	6.084200	4.756500	.415200	-.178200	19.012300
2020-01-25 00:00:59.210	-1.139500	-.004300	6.084700	4.757300	.417300	-.177300	19.005000
2020-01-25 00:01:00.177	-1.140200	-.004800	6.084200	4.756700	.417300	-.177700	19.005000
2020-01-25 00:01:01.217	-1.140000	-.004700	6.084200	4.756700	.418500	-.177400	19.012300
2020-01-25 00:01:02.215	-1.140100	-.004700	6.084100	4.756900	.419600	-.176900	19.012300
2020-01-25 00:01:03.218	-1.139600	-.004300	6.084600	4.757300	.420600	-.176400	19.005000
2020-01-25 00:01:04.223	-1.140100	-.004600	6.084200	4.757300	.422000	-.176000	19.012300
2020-01-25 00:01:05.223	-1.140100	-.004700	6.084200	4.757300	.423200	-.175500	19.012300
2020-01-25 00:01:06.209	-1.140100	-.004600	6.084200	4.757300	.424200	-.174900	19.012300
2020-01-25 00:01:07.231	-1.140100	-.004700	6.084200	4.757500	.425000	-.174700	19.005000
2020-01-25 00:01:08.226	-1.140100	-.004700	6.084200	4.757800	.426800	-.173200	19.012300
2020-01-25 00:01:09.223	-1.139600	-.004200	6.084300	4.757400	.427300	-.174200	19.005000
2020-01-25 00:01:10.228	-1.140000	-.004600	6.084600	4.758300	.429500	-.173000	19.012300
2020-01-25 00:01:11.232	-1.139600	-.004200	6.084600	4.758200	.430700	-.172600	19.005000
2020-01-25 00:01:12.214	-1.140000	-.004600	6.084200	4.757600	.431000	-.173000	19.012300
2020-01-25 00:01:13.231	-1.140000	-.004600	6.084200	4.757700	.431900	-.172400	19.012300
2020-01-25 00:01:14.244	-1.140000	-.004600	6.084200	4.757900	.433200	-.172200	19.012300
2020-01-25 00:01:15.238	-1.140100	-.004600	6.084200	4.757700	.434300	-.171000	19.005000
2020-01-25 00:01:16.241	-1.139500	-.004100	6.084600	4.757700	.435500	-.171400	19.005000
2020-01-25 00:01:17.244	-1.140200	-.004600	6.084200	4.757700	.436200	-.170000	19.012300
2020-01-25 00:01:18.236	-1.140100	-.004500	6.084200	4.757700	.437000	-.171200	19.012300
2020-01-25 00:01:19.244	-1.140100	-.004600	6.084100	4.758100	.437700	-.170900	19.012300
2020-01-25 00:01:20.242	-1.140000	-.004600	6.084100	4.758400	.438800	-.170700	19.012300
2020-01-25 00:01:21.248	-1.140000	-.004600	6.084100	4.758400	.439700	-.169800	19.005000
2020-01-25 00:01:22.246	-1.139500	-.004100	6.084600	4.759300	.441600	-.169400	19.012300
2020-01-25 00:01:23.260	-1.140100	-.004600	6.084200	4.758400	.441400	-.170200	19.005000
2020-01-25 00:01:24.234	-1.140100	-.004600	6.084100	4.758400	.442100	-.169700	19.012300
2020-01-25 00:01:25.254	-1.140000	-.004600	6.084000	4.758500	.442600	-.169100	19.012300
2020-01-25 00:01:26.258	-1.139700	-.004200	6.084100	4.758500	.443200	-.169100	19.005000
2020-01-25 00:01:27.263	-1.140100	-.004600	6.084000	4.758700	.444200	-.169000	19.005000
2020-01-25 00:01:28.266	-1.140000	-.004500	6.084100	4.758600	.445200	-.168700	19.005000
2020-01-25 00:01:29.270	-1.140100	-.004600	6.084000	4.758400	.445800	-.168500	19.005000
2020-01-25 00:01:30.256	-1.140100	-.004600	6.084200	4.758400	.446500	-.168200	19.012300
2020-01-25 00:01:31.269	-1.140000	-.004600	6.084100	4.758700	.446900	-.167900	19.012300
2020-01-25 00:01:32.275	-1.140000	-.004500	6.084200	4.758800	.447300	-.167700	19.012300
2020-01-25 00:01:33.274	-1.140100	-.004600	6.084100	4.759200	.448200	-.167500	19.005000
2020-01-25 00:01:34.275	-1.140100	-.004500	6.084000	4.758800	.448700	-.167500	19.005000
2020-01-25 00:01:35.278	-1.140000	-.004600	6.084100	4.758800	.448900	-.167500	19.012300
2020-01-25 00:01:36.275	-1.140100	-.004600	6.084100	4.759000	.449100	-.167100	19.012300
2020-01-25 00:01:37.279	-1.140100	-.004500	6.084100	4.758900	.449900	-.167100	19.012300
