DateTime	FG_X
2019-02-15 00:00:00.490	23.609600
2019-02-15 00:00:05.490	23.609600
2019-02-15 00:00:10.490	24.132600
2019-02-15 00:00:15.490	24.132600
2019-02-15 00:00:20.490	24.132600
2019-02-15 00:00:25.490	24.132600
2019-02-15 00:00:30.490	24.132600
2019-02-15 00:00:35.490	25.178600
2019-02-15 00:00:40.490	25.701600
2019-02-15 00:00:45.490	26.224600
2019-02-15 00:00:50.490	27.270600
2019-02-15 00:00:55.490	27.793600
2019-02-15 00:01:00.490	28.316600
2019-02-15 00:01:05.490	28.839600
2019-02-15 00:01:10.490	29.362600
2019-02-15 00:01:15.490	29.362600
2019-02-15 00:01:20.490	29.362600
2019-02-15 00:01:25.490	28.839600
2019-02-15 00:01:30.490	28.839600
2019-02-15 00:01:35.490	28.839600
2019-02-15 00:01:40.490	28.316600
2019-02-15 00:01:45.490	27.793600
2019-02-15 00:01:50.490	27.270600
2019-02-15 00:01:55.490	26.747600
2019-02-15 00:02:00.490	26.224600
2019-02-15 00:02:05.490	25.701600
2019-02-15 00:02:10.490	25.178600
2019-02-15 00:02:15.490	25.178600
2019-02-15 00:02:20.490	25.178600
2019-02-15 00:02:25.490	24.655600
2019-02-15 00:02:30.490	24.655600
2019-02-15 00:02:35.490	24.655600
2019-02-15 00:02:40.490	24.655600
2019-02-15 00:02:45.490	24.655600
2019-02-15 00:02:50.490	24.132600
2019-02-15 00:02:55.490	24.132600
2019-02-15 00:03:00.490	24.655600
2019-02-15 00:03:05.490	24.655600
2019-02-15 00:03:10.490	24.655600
2019-02-15 00:03:15.490	24.655600
2019-02-15 00:03:20.490	24.655600
2019-02-15 00:03:25.490	24.132600
2019-02-15 00:03:30.490	24.132600
2019-02-15 00:03:35.490	24.132600
2019-02-15 00:03:40.490	24.132600
2019-02-15 00:03:45.490	23.609600
2019-02-15 00:03:50.490	23.609600
2019-02-15 00:03:55.490	23.609600
2019-02-15 00:04:00.490	23.086600
2019-02-15 00:04:05.490	23.086600
2019-02-15 00:04:10.490	23.086600
2019-02-15 00:04:45.270	23.086600
2019-02-15 00:04:50.270	23.609600
2019-02-15 00:04:55.270	23.609600
2019-02-15 00:05:00.270	23.609600
2019-02-15 00:05:05.270	24.132600
2019-02-15 00:05:10.270	24.132600
2019-02-15 00:05:15.270	24.132600
2019-02-15 00:05:20.270	24.655600
2019-02-15 00:05:25.270	24.655600
2019-02-15 00:05:30.270	24.655600
2019-02-15 00:05:35.270	24.655600
2019-02-15 00:05:40.270	24.132600
2019-02-15 00:05:45.270	24.132600
2019-02-15 00:05:50.270	24.655600
2019-02-15 00:05:55.270	24.132600
2019-02-15 00:06:00.270	24.655600
2019-02-15 00:06:05.270	25.178600
2019-02-15 00:06:10.270	24.655600
2019-02-15 00:06:15.270	25.178600
2019-02-15 00:06:20.270	25.178600
2019-02-15 00:06:25.270	25.178600
2019-02-15 00:06:30.270	25.178600
2019-02-15 00:06:35.270	25.178600
2019-02-15 00:06:40.270	25.701600
2019-02-15 00:06:45.270	25.178600
2019-02-15 00:06:50.270	25.701600
2019-02-15 00:06:55.270	26.224600
2019-02-15 00:07:00.270	26.224600
2019-02-15 00:07:05.270	26.224600
2019-02-15 00:07:10.270	26.747600
2019-02-15 00:07:15.270	26.747600
2019-02-15 00:07:20.270	26.747600
2019-02-15 00:07:25.270	26.747600
2019-02-15 00:07:30.270	26.747600
2019-02-15 00:07:35.270	26.747600
2019-02-15 00:07:40.270	26.747600
2019-02-15 00:07:45.270	27.270600
2019-02-15 00:07:50.270	26.747600
2019-02-15 00:07:55.270	26.747600
2019-02-15 00:08:00.270	26.747600
2019-02-15 00:08:05.270	26.747600
2019-02-15 00:08:10.270	27.270600
2019-02-15 00:08:15.270	27.793600
2019-02-15 00:08:20.270	27.793600
2019-02-15 00:08:25.270	28.316600
2019-02-15 00:08:30.270	28.839600
2019-02-15 00:08:35.270	28.839600
2019-02-15 00:08:40.270	29.362600
2019-02-15 00:08:45.270	29.885600
2019-02-15 00:08:50.270	30.408600
2019-02-15 00:08:55.270	30.408600
2019-02-15 00:09:00.270	30.408600
2019-02-15 00:09:05.270	30.931600
2019-02-15 00:09:10.270	30.931600
2019-02-15 00:09:15.270	30.408600
2019-02-15 00:09:20.270	30.931600
2019-02-15 00:09:25.270	30.931600
2019-02-15 00:09:30.270	30.931600
2019-02-15 00:09:35.270	30.931600
2019-02-15 00:09:40.270	31.454600
2019-02-15 00:09:45.270	31.454600
2019-02-15 00:09:50.270	31.454600
2019-02-15 00:09:55.270	31.454600
2019-02-15 00:10:00.270	31.977600
2019-02-15 00:10:05.270	31.977600
2019-02-15 00:10:10.270	31.977600
2019-02-15 00:10:15.270	31.977600
2019-02-15 00:10:20.270	31.977600
2019-02-15 00:10:25.270	32.500600
2019-02-15 00:10:30.270	32.500600
2019-02-15 00:10:35.270	32.500600
2019-02-15 00:10:40.270	31.977600
2019-02-15 00:10:45.270	31.977600
2019-02-15 00:10:50.270	31.977600
2019-02-15 00:10:55.270	31.977600
2019-02-15 00:11:00.270	31.977600
2019-02-15 00:11:05.270	31.977600
2019-02-15 00:11:10.270	31.977600
2019-02-15 00:11:15.270	31.454600
2019-02-15 00:11:20.270	31.454600
2019-02-15 00:11:25.270	31.454600
2019-02-15 00:11:30.270	31.454600
2019-02-15 00:11:35.270	31.454600
2019-02-15 00:11:40.270	31.454600
2019-02-15 00:11:45.270	31.454600
2019-02-15 00:11:50.270	30.931600
2019-02-15 00:11:55.270	31.454600
2019-02-15 00:12:00.270	31.454600
2019-02-15 00:12:05.270	31.454600
2019-02-15 00:12:10.270	31.454600
2019-02-15 00:12:15.270	31.454600
2019-02-15 00:12:20.270	31.454600
2019-02-15 00:12:25.270	31.977600
2019-02-15 00:12:30.270	31.454600
2019-02-15 00:12:35.270	31.454600
2019-02-15 00:12:40.270	31.454600
2019-02-15 00:12:45.270	31.454600
2019-02-15 00:12:50.270	30.931600
2019-02-15 00:12:55.270	30.408600
2019-02-15 00:13:00.270	30.408600
2019-02-15 00:13:05.270	30.408600
2019-02-15 00:13:10.270	30.408600
2019-02-15 00:13:15.270	30.408600
2019-02-15 00:13:20.270	29.885600
2019-02-15 00:13:25.270	29.885600
2019-02-15 00:13:30.270	29.885600
2019-02-15 00:13:35.270	29.362600
2019-02-15 00:13:40.270	29.885600
2019-02-15 00:13:45.270	29.885600
2019-02-15 00:13:50.270	29.362600
2019-02-15 00:24:13.500	24.655600
2019-02-15 00:24:18.500	25.701600
2019-02-15 00:24:23.500	25.701600
2019-02-15 00:24:28.500	26.747600
2019-02-15 00:24:33.500	26.747600
2019-02-15 00:24:38.500	27.793600
2019-02-15 00:24:43.500	28.316600
2019-02-15 00:24:48.500	28.839600
2019-02-15 00:24:53.500	28.839600
2019-02-15 00:24:58.500	28.839600
2019-02-15 00:25:03.500	29.362600
2019-02-15 00:25:08.500	29.885600
2019-02-15 00:25:13.500	29.885600
2019-02-15 00:25:18.500	29.885600
2019-02-15 00:25:23.500	30.408600
2019-02-15 00:25:28.500	30.931600
2019-02-15 00:25:33.500	31.454600
2019-02-15 00:25:38.500	30.931600
2019-02-15 00:25:43.500	31.454600
2019-02-15 00:25:48.500	30.408600
2019-02-15 00:25:53.500	30.408600
2019-02-15 00:25:58.500	29.885600
2019-02-15 00:26:03.500	29.885600
2019-02-15 00:26:08.500	29.362600
2019-02-15 00:26:13.500	28.839600
2019-02-15 00:26:18.500	28.839600
2019-02-15 00:26:23.500	28.839600
2019-02-15 00:26:28.500	28.839600
2019-02-15 00:26:33.500	28.839600
2019-02-15 00:26:38.500	29.362600
2019-02-15 00:26:43.500	29.885600
2019-02-15 00:26:48.500	29.885600
2019-02-15 00:26:53.500	30.408600
2019-02-15 00:26:58.500	30.408600
2019-02-15 00:27:03.500	30.408600
2019-02-15 00:27:08.500	31.454600
2019-02-15 00:27:13.500	31.977600
2019-02-15 00:27:18.500	32.500600
2019-02-15 00:27:23.500	33.023600
2019-02-15 00:27:28.500	33.546600
2019-02-15 00:27:33.500	33.023600
2019-02-15 00:27:38.500	33.023600
2019-02-15 00:27:43.500	33.023600
2019-02-15 00:27:48.500	32.500600
2019-02-15 00:27:53.500	31.977600
2019-02-15 00:27:58.500	31.454600
2019-02-15 00:28:03.500	30.931600
2019-02-15 00:28:08.500	30.408600
2019-02-15 00:28:13.500	29.362600
2019-02-15 00:28:18.500	28.839600
2019-02-15 00:28:23.500	27.793600
2019-02-15 00:28:28.500	26.747600
2019-02-15 00:28:33.500	26.224600
2019-02-15 00:28:38.500	25.701600
2019-02-15 00:28:43.500	25.178600
2019-02-15 00:28:48.500	25.178600
2019-02-15 00:28:53.500	24.655600
2019-02-15 00:28:58.500	24.132600
2019-02-15 00:29:03.500	24.655600
2019-02-15 00:29:08.500	24.132600
2019-02-15 00:29:13.500	24.132600
2019-02-15 00:29:18.500	23.609600
2019-02-15 00:29:23.500	23.609600
2019-02-15 00:29:28.500	23.086600
2019-02-15 00:29:33.500	22.563600
2019-02-15 00:29:38.500	22.563600
2019-02-15 00:29:43.500	22.563600
2019-02-15 00:29:48.500	22.563600
2019-02-15 00:29:53.500	22.563600
2019-02-15 00:29:58.500	22.040600
2019-02-15 00:30:03.500	22.040600
2019-02-15 00:30:08.500	22.040600
2019-02-15 00:30:13.500	21.517600
2019-02-15 00:30:18.500	21.517600
2019-02-15 00:30:23.500	21.517600
2019-02-15 00:30:28.500	20.994600
2019-02-15 00:30:33.500	20.471600
2019-02-15 00:30:38.500	19.948600
2019-02-15 00:30:43.500	19.425600
2019-02-15 00:30:48.500	19.425600
2019-02-15 00:30:53.500	18.902600
2019-02-15 00:30:58.500	18.902600
2019-02-15 00:31:03.500	19.425600
2019-02-15 00:31:08.500	19.425600
2019-02-15 00:31:13.500	19.948600
2019-02-15 00:31:18.500	19.948600
2019-02-15 00:31:23.500	20.471600
2019-02-15 00:31:28.500	20.471600
2019-02-15 00:31:33.500	20.994600
2019-02-15 00:31:38.500	20.994600
2019-02-15 00:31:43.500	22.040600
2019-02-15 00:31:48.500	22.040600
2019-02-15 00:31:53.500	22.563600
2019-02-15 00:31:58.500	23.086600
2019-02-15 00:32:03.500	24.132600
2019-02-15 00:32:08.500	23.609600
2019-02-15 00:32:13.500	24.132600
2019-02-15 00:32:18.500	24.655600
2019-02-15 00:32:23.500	24.655600
2019-02-15 00:32:28.500	25.178600
2019-02-15 00:32:33.500	25.178600
2019-02-15 00:32:38.500	25.178600
2019-02-15 00:32:43.500	25.178600
2019-02-15 00:32:48.500	25.178600
2019-02-15 00:32:53.500	25.178600
2019-02-15 00:32:58.500	25.701600
2019-02-15 00:33:03.500	25.701600
2019-02-15 00:33:08.500	26.224600
2019-02-15 00:33:13.500	26.224600
2019-02-15 00:33:18.500	26.224600
2019-02-15 00:33:58.590	26.747600
2019-02-15 00:34:03.590	26.747600
2019-02-15 00:34:08.590	27.270600
2019-02-15 00:34:13.590	27.270600
2019-02-15 00:34:18.590	26.747600
2019-02-15 00:34:23.590	26.747600
2019-02-15 00:34:28.590	26.747600
2019-02-15 00:34:33.590	26.747600
2019-02-15 00:34:38.590	27.270600
2019-02-15 00:34:43.590	26.747600
2019-02-15 00:34:48.590	27.270600
2019-02-15 00:34:53.590	27.270600
2019-02-15 00:34:58.590	27.793600
2019-02-15 00:35:03.590	27.793600
2019-02-15 00:35:08.590	28.316600
2019-02-15 00:35:13.590	28.316600
2019-02-15 00:35:18.590	28.839600
2019-02-15 00:35:23.590	28.839600
2019-02-15 00:35:28.590	28.839600
2019-02-15 00:35:33.590	28.839600
2019-02-15 00:35:38.590	29.362600
2019-02-15 00:35:43.590	29.362600
2019-02-15 00:35:48.590	29.362600
2019-02-15 00:35:53.590	29.885600
2019-02-15 00:35:58.590	29.885600
2019-02-15 00:36:03.590	30.408600
2019-02-15 00:36:08.590	30.408600
2019-02-15 00:36:13.590	30.408600
2019-02-15 00:36:18.590	30.931600
2019-02-15 00:36:23.590	30.931600
2019-02-15 00:36:28.590	30.931600
2019-02-15 00:36:33.590	30.931600
2019-02-15 00:36:38.590	31.454600
2019-02-15 00:36:43.590	31.454600
2019-02-15 00:36:48.590	31.977600
2019-02-15 00:36:53.590	31.977600
2019-02-15 00:36:58.590	31.977600
2019-02-15 00:37:03.590	31.977600
2019-02-15 00:37:08.590	32.500600
2019-02-15 00:37:13.590	32.500600
2019-02-15 00:37:18.590	32.500600
2019-02-15 00:37:23.590	33.546600
2019-02-15 00:37:28.590	33.023600
2019-02-15 00:37:33.590	33.546600
2019-02-15 00:37:38.590	33.546600
2019-02-15 00:37:43.590	34.069600
2019-02-15 00:37:48.590	34.069600
2019-02-15 00:37:53.590	34.069600
2019-02-15 00:37:58.590	34.069600
2019-02-15 00:38:03.590	34.069600
2019-02-15 00:38:08.590	34.592600
2019-02-15 00:38:13.590	34.069600
2019-02-15 00:38:18.590	34.069600
2019-02-15 00:38:23.590	34.592600
2019-02-15 00:38:28.590	34.592600
2019-02-15 00:38:33.590	34.592600
2019-02-15 00:38:38.590	34.592600
2019-02-15 00:38:43.590	34.592600
2019-02-15 00:38:48.590	35.115600
2019-02-15 00:38:53.590	34.592600
2019-02-15 00:38:58.590	34.592600
2019-02-15 00:39:03.590	35.115600
2019-02-15 00:39:08.590	34.592600
2019-02-15 00:39:13.590	35.115600
2019-02-15 00:39:18.590	35.115600
2019-02-15 00:39:23.590	35.115600
2019-02-15 00:39:28.590	35.115600
2019-02-15 00:39:33.590	35.115600
2019-02-15 00:39:38.590	35.115600
2019-02-15 00:39:43.590	35.115600
2019-02-15 00:39:48.590	35.115600
2019-02-15 00:39:53.590	35.115600
2019-02-15 00:39:58.590	35.115600
2019-02-15 00:40:03.590	35.638600
2019-02-15 00:40:08.590	35.638600
2019-02-15 00:40:13.590	36.161600
2019-02-15 00:40:18.590	36.161600
2019-02-15 00:40:23.590	36.684600
2019-02-15 00:40:28.590	36.684600
2019-02-15 00:40:33.590	37.207600
2019-02-15 00:40:38.590	37.730600
2019-02-15 00:40:43.590	37.730600
2019-02-15 00:40:48.590	38.253600
2019-02-15 00:40:53.590	38.253600
2019-02-15 00:40:58.590	38.776600
2019-02-15 00:41:03.590	38.776600
2019-02-15 00:41:08.590	38.776600
2019-02-15 00:41:13.590	39.299600
2019-02-15 00:41:18.590	39.822600
2019-02-15 00:41:23.590	39.822600
2019-02-15 00:41:28.590	39.822600
2019-02-15 00:41:33.590	40.345600
2019-02-15 00:41:38.590	40.345600
2019-02-15 00:41:43.590	40.345600
2019-02-15 00:41:48.590	40.345600
2019-02-15 00:41:53.590	40.868600
2019-02-15 00:41:58.590	41.914600
2019-02-15 00:42:03.590	41.391600
2019-02-15 00:42:08.590	41.914600
2019-02-15 00:42:13.590	41.914600
2019-02-15 00:42:18.590	42.437600
2019-02-15 00:42:23.590	42.437600
2019-02-15 00:42:28.590	42.960600
2019-02-15 00:42:33.590	43.483600
2019-02-15 00:42:38.590	43.483600
2019-02-15 00:42:43.590	44.529600
2019-02-15 00:42:48.590	44.529600
2019-02-15 00:42:53.590	45.575600
2019-02-15 00:42:58.590	45.575600
2019-02-15 00:43:03.590	46.098600
2019-02-15 00:43:38.160	47.144600
2019-02-15 00:43:43.160	48.190600
2019-02-15 00:43:48.160	48.713600
2019-02-15 00:43:53.160	49.236600
2019-02-15 00:43:58.160	49.759600
2019-02-15 00:44:03.160	50.282600
2019-02-15 00:44:08.160	50.282600
2019-02-15 00:44:13.160	50.805600
2019-02-15 00:44:18.160	50.805600
2019-02-15 00:44:23.160	50.805600
2019-02-15 00:44:28.160	51.328600
2019-02-15 00:44:33.160	51.328600
2019-02-15 00:44:38.160	51.328600
2019-02-15 00:44:43.160	51.851600
2019-02-15 00:44:48.160	52.374600
2019-02-15 00:44:53.160	52.374600
2019-02-15 00:44:58.160	52.374600
2019-02-15 00:45:03.160	52.897600
2019-02-15 00:45:08.160	53.420600
2019-02-15 00:45:13.160	53.420600
2019-02-15 00:45:18.160	53.420600
2019-02-15 00:45:23.160	53.943600
2019-02-15 00:45:28.160	54.466600
2019-02-15 00:45:33.160	54.466600
2019-02-15 00:45:38.160	54.466600
2019-02-15 00:45:43.160	54.989600
2019-02-15 00:45:48.160	54.989600
2019-02-15 00:45:53.160	54.989600
2019-02-15 00:45:58.160	54.989600
2019-02-15 00:46:03.160	55.512600
2019-02-15 00:46:08.160	55.512600
2019-02-15 00:46:13.160	55.512600
2019-02-15 00:46:18.160	56.035600
2019-02-15 00:46:23.160	56.035600
2019-02-15 00:46:28.160	56.035600
2019-02-15 00:46:33.160	56.558600
2019-02-15 00:46:38.160	56.558600
2019-02-15 00:46:43.160	56.558600
2019-02-15 00:46:48.160	56.035600
2019-02-15 00:46:53.160	56.558600
2019-02-15 00:46:58.160	56.558600
2019-02-15 00:47:03.160	57.081600
2019-02-15 00:47:08.160	57.081600
2019-02-15 00:47:13.160	57.604600
2019-02-15 00:47:18.160	57.604600
2019-02-15 00:47:23.160	57.604600
2019-02-15 00:47:28.160	57.604600
2019-02-15 00:47:33.160	57.604600
2019-02-15 00:47:38.160	58.127600
2019-02-15 00:47:43.160	58.127600
2019-02-15 00:47:48.160	58.650600
2019-02-15 00:47:53.160	59.173600
2019-02-15 00:47:58.160	59.696600
2019-02-15 00:48:03.160	59.696600
2019-02-15 00:48:08.160	60.219600
2019-02-15 00:48:13.160	60.742600
2019-02-15 00:48:18.160	60.742600
2019-02-15 00:48:23.160	61.265600
2019-02-15 00:48:28.160	61.265600
2019-02-15 00:48:33.160	61.788600
2019-02-15 00:48:38.160	61.788600
2019-02-15 00:48:43.160	62.311600
2019-02-15 00:48:48.160	62.311600
2019-02-15 00:48:53.160	62.834600
2019-02-15 00:48:58.160	62.834600
2019-02-15 00:49:03.160	62.834600
2019-02-15 00:49:08.160	62.834600
2019-02-15 00:49:13.160	63.357600
2019-02-15 00:49:18.160	63.880600
2019-02-15 00:49:23.160	63.880600
2019-02-15 00:49:28.160	63.880600
2019-02-15 00:49:33.160	64.403600
2019-02-15 00:49:38.160	64.403600
2019-02-15 00:49:43.160	63.880600
2019-02-15 00:49:48.160	64.403600
2019-02-15 00:49:53.160	64.403600
2019-02-15 00:49:58.160	64.403600
2019-02-15 00:50:03.160	64.926600
2019-02-15 00:50:08.160	64.403600
2019-02-15 00:50:13.160	64.403600
2019-02-15 00:50:18.160	64.403600
2019-02-15 00:50:23.160	64.403600
2019-02-15 00:50:28.160	64.403600
2019-02-15 00:50:33.160	64.926600
2019-02-15 00:50:38.160	64.926600
2019-02-15 00:50:43.160	64.926600
2019-02-15 00:50:48.160	65.449600
2019-02-15 00:50:53.160	64.926600
2019-02-15 00:50:58.160	65.449600
2019-02-15 00:51:03.160	66.495600
2019-02-15 00:51:08.160	65.449600
2019-02-15 00:51:13.160	65.449600
2019-02-15 00:51:18.160	65.972600
2019-02-15 00:51:23.160	65.972600
2019-02-15 00:51:28.160	65.972600
2019-02-15 00:51:33.160	66.495600
2019-02-15 00:51:38.160	66.495600
2019-02-15 00:51:43.160	66.495600
2019-02-15 00:51:48.160	67.018600
2019-02-15 00:51:53.160	67.018600
2019-02-15 00:51:58.160	67.541600
2019-02-15 00:52:03.160	67.541600
2019-02-15 00:52:08.160	68.064600
2019-02-15 00:52:13.160	68.064600
2019-02-15 00:52:18.160	68.064600
2019-02-15 00:52:23.160	68.587600
2019-02-15 00:52:28.160	68.587600
2019-02-15 00:52:33.160	68.587600
2019-02-15 00:52:38.160	69.110600
2019-02-15 00:52:43.160	69.110600
2019-02-15 00:53:16.320	68.587600
2019-02-15 00:53:21.320	69.110600
2019-02-15 00:53:26.320	69.633600
2019-02-15 00:53:31.320	69.633600
2019-02-15 00:53:36.320	69.110600
2019-02-15 00:53:41.320	69.110600
2019-02-15 00:53:46.320	69.110600
2019-02-15 00:53:51.320	69.110600
2019-02-15 00:53:56.320	69.110600
2019-02-15 00:54:01.320	69.110600
2019-02-15 00:54:06.320	68.587600
2019-02-15 00:54:11.320	68.064600
2019-02-15 00:54:16.320	67.541600
2019-02-15 00:54:21.320	67.541600
2019-02-15 00:54:26.320	67.018600
2019-02-15 00:54:31.320	66.495600
2019-02-15 00:54:36.320	65.972600
2019-02-15 00:54:41.320	65.449600
2019-02-15 00:54:46.320	65.449600
2019-02-15 00:54:51.320	64.926600
2019-02-15 00:54:56.320	64.926600
2019-02-15 00:55:01.320	64.926600
2019-02-15 00:55:06.320	64.926600
2019-02-15 00:55:11.320	64.403600
2019-02-15 00:55:16.320	64.926600
2019-02-15 00:55:21.320	64.403600
2019-02-15 00:55:26.320	64.926600
2019-02-15 00:55:31.320	64.403600
2019-02-15 00:55:36.320	64.403600
2019-02-15 00:55:41.320	64.403600
2019-02-15 00:55:46.320	64.403600
2019-02-15 00:55:51.320	63.880600
2019-02-15 00:55:56.320	63.880600
2019-02-15 00:56:01.320	63.880600
2019-02-15 00:56:06.320	63.880600
2019-02-15 00:56:11.320	63.357600
2019-02-15 00:56:16.320	62.834600
2019-02-15 00:56:21.320	62.834600
2019-02-15 00:56:26.320	62.834600
2019-02-15 00:56:31.320	62.311600
2019-02-15 00:56:36.320	61.788600
2019-02-15 00:56:41.320	61.788600
2019-02-15 00:56:46.320	61.788600
2019-02-15 00:56:51.320	61.788600
2019-02-15 00:56:56.320	61.265600
2019-02-15 00:57:01.320	60.742600
2019-02-15 00:57:06.320	60.219600
2019-02-15 00:57:11.320	59.696600
2019-02-15 00:57:16.320	59.696600
2019-02-15 00:57:21.320	59.173600
2019-02-15 00:57:26.320	58.650600
2019-02-15 00:57:31.320	58.127600
2019-02-15 00:57:36.320	58.127600
2019-02-15 00:57:41.320	57.604600
2019-02-15 00:57:46.320	57.604600
2019-02-15 00:57:51.320	57.604600
2019-02-15 00:57:56.320	57.604600
2019-02-15 00:58:01.320	57.604600
2019-02-15 00:58:06.320	57.604600
2019-02-15 00:58:11.320	57.604600
2019-02-15 00:58:16.320	57.604600
2019-02-15 00:58:21.320	57.604600
2019-02-15 00:58:26.320	57.604600
2019-02-15 00:58:31.320	57.081600
2019-02-15 00:58:36.320	57.081600
2019-02-15 00:58:41.320	56.558600
2019-02-15 00:58:46.320	56.558600
2019-02-15 00:58:51.320	56.035600
2019-02-15 00:58:56.320	56.035600
2019-02-15 00:59:01.320	54.989600
2019-02-15 00:59:06.320	55.512600
2019-02-15 00:59:11.320	54.989600
2019-02-15 00:59:16.320	54.466600
2019-02-15 00:59:21.320	53.943600
2019-02-15 00:59:26.320	53.943600
2019-02-15 00:59:31.320	53.943600
2019-02-15 00:59:36.320	53.943600
2019-02-15 00:59:41.320	53.943600
2019-02-15 00:59:46.320	53.943600
2019-02-15 00:59:51.320	54.466600
2019-02-15 00:59:56.320	53.943600
2019-02-15 01:00:01.320	54.989600
2019-02-15 01:00:06.320	54.989600
2019-02-15 01:00:11.320	55.512600
2019-02-15 01:00:16.320	56.035600
2019-02-15 01:00:21.320	56.035600
2019-02-15 01:00:26.320	56.558600
2019-02-15 01:00:31.320	56.558600
2019-02-15 01:00:36.320	57.081600
2019-02-15 01:00:41.320	57.081600
2019-02-15 01:00:46.320	56.558600
2019-02-15 01:00:51.320	57.081600
2019-02-15 01:00:56.320	57.081600
2019-02-15 01:01:01.320	56.558600
2019-02-15 01:01:06.320	56.035600
2019-02-15 01:01:11.320	56.035600
2019-02-15 01:01:16.320	56.035600
2019-02-15 01:01:21.320	54.989600
2019-02-15 01:01:26.320	54.989600
2019-02-15 01:01:31.320	54.989600
2019-02-15 01:01:36.320	54.466600
2019-02-15 01:01:41.320	54.466600
2019-02-15 01:01:46.320	54.466600
2019-02-15 01:01:51.320	53.943600
2019-02-15 01:01:56.320	53.943600
2019-02-15 01:02:01.320	52.897600
2019-02-15 01:02:06.320	52.897600
2019-02-15 01:02:11.320	51.851600
2019-02-15 01:02:16.320	50.282600
2019-02-15 01:02:21.320	49.236600
2019-02-15 01:02:56.850	44.529600
2019-02-15 01:03:01.850	44.006600
2019-02-15 01:03:06.850	44.006600
2019-02-15 01:03:11.850	44.006600
2019-02-15 01:03:16.850	44.529600
2019-02-15 01:03:21.850	44.529600
2019-02-15 01:03:26.850	45.052600
2019-02-15 01:03:31.850	45.575600
2019-02-15 01:03:36.850	46.098600
2019-02-15 01:03:41.850	46.098600
2019-02-15 01:03:46.850	46.098600
2019-02-15 01:03:51.850	46.098600
2019-02-15 01:03:56.850	47.144600
2019-02-15 01:04:01.850	46.621600
2019-02-15 01:04:06.850	47.144600
2019-02-15 01:04:11.850	47.144600
2019-02-15 01:04:16.850	47.144600
2019-02-15 01:04:21.850	47.144600
2019-02-15 01:04:26.850	46.621600
2019-02-15 01:04:31.850	47.144600
2019-02-15 01:04:36.850	46.621600
2019-02-15 01:04:41.850	47.144600
2019-02-15 01:04:46.850	47.144600
2019-02-15 01:04:51.850	47.144600
2019-02-15 01:04:56.850	47.667600
2019-02-15 01:05:01.850	47.667600
2019-02-15 01:05:06.850	48.190600
2019-02-15 01:05:11.850	48.190600
2019-02-15 01:05:16.850	48.713600
2019-02-15 01:05:21.850	49.236600
2019-02-15 01:05:26.850	49.236600
2019-02-15 01:05:31.850	49.759600
2019-02-15 01:05:36.850	49.759600
2019-02-15 01:05:41.850	50.282600
2019-02-15 01:05:46.850	50.805600
2019-02-15 01:05:51.850	50.805600
2019-02-15 01:05:56.850	51.328600
2019-02-15 01:06:01.850	51.851600
2019-02-15 01:06:06.850	52.374600
2019-02-15 01:06:11.850	52.897600
2019-02-15 01:06:16.850	53.420600
2019-02-15 01:06:21.850	53.943600
2019-02-15 01:06:26.850	54.466600
2019-02-15 01:06:31.850	54.989600
2019-02-15 01:06:36.850	55.512600
2019-02-15 01:06:41.850	56.035600
2019-02-15 01:06:46.850	56.035600
2019-02-15 01:06:51.850	56.558600
2019-02-15 01:06:56.850	57.081600
2019-02-15 01:07:01.850	56.558600
2019-02-15 01:07:06.850	56.558600
2019-02-15 01:07:11.850	56.035600
2019-02-15 01:07:16.850	56.035600
2019-02-15 01:07:21.850	56.035600
2019-02-15 01:07:26.850	55.512600
2019-02-15 01:07:31.850	55.512600
2019-02-15 01:07:36.850	55.512600
2019-02-15 01:07:41.850	54.989600
2019-02-15 01:07:46.850	54.989600
2019-02-15 01:07:51.850	54.989600
2019-02-15 01:07:56.850	54.989600
2019-02-15 01:08:01.850	54.989600
2019-02-15 01:08:06.850	54.989600
2019-02-15 01:08:11.850	54.466600
2019-02-15 01:08:16.850	54.989600
2019-02-15 01:08:21.850	54.989600
2019-02-15 01:08:26.850	54.989600
2019-02-15 01:08:31.850	54.989600
2019-02-15 01:08:36.850	55.512600
2019-02-15 01:08:41.850	54.989600
2019-02-15 01:08:46.850	54.989600
2019-02-15 01:08:51.850	55.512600
2019-02-15 01:08:56.850	55.512600
2019-02-15 01:09:01.850	55.512600
2019-02-15 01:09:06.850	55.512600
2019-02-15 01:09:11.850	55.512600
2019-02-15 01:09:16.850	54.989600
2019-02-15 01:09:21.850	54.989600
2019-02-15 01:09:26.850	54.989600
2019-02-15 01:09:31.850	54.989600
2019-02-15 01:09:36.850	54.466600
2019-02-15 01:09:41.850	54.466600
2019-02-15 01:09:46.850	54.466600
2019-02-15 01:09:51.850	54.466600
2019-02-15 01:09:56.850	53.943600
2019-02-15 01:10:01.850	54.466600
2019-02-15 01:10:06.850	54.466600
2019-02-15 01:10:11.850	54.466600
2019-02-15 01:10:16.850	53.943600
2019-02-15 01:10:21.850	53.943600
2019-02-15 01:10:26.850	53.943600
2019-02-15 01:10:31.850	53.943600
2019-02-15 01:10:36.850	53.943600
2019-02-15 01:10:41.850	53.420600
2019-02-15 01:10:46.850	53.420600
2019-02-15 01:10:51.850	53.420600
2019-02-15 01:10:56.850	52.897600
2019-02-15 01:11:01.850	53.420600
