DateTime	FG_X
2017-12-24 00:00:00.740	19.568000
2017-12-24 00:00:05.740	19.568000
2017-12-24 00:00:10.740	19.045000
2017-12-24 00:00:15.740	18.522000
2017-12-24 00:00:20.740	18.522000
2017-12-24 00:00:25.740	17.999000
2017-12-24 00:00:30.740	17.999000
2017-12-24 00:00:35.740	17.999000
2017-12-24 00:00:40.740	17.476000
2017-12-24 00:00:45.740	17.476000
2017-12-24 00:00:50.740	17.476000
2017-12-24 00:00:55.740	16.953000
2017-12-24 00:01:00.740	16.953000
2017-12-24 00:01:05.740	16.953000
2017-12-24 00:01:10.740	16.430000
2017-12-24 00:01:15.740	16.430000
2017-12-24 00:01:20.740	15.907000
2017-12-24 00:01:25.740	15.384000
2017-12-24 00:01:30.740	15.907000
2017-12-24 00:01:35.740	15.384000
2017-12-24 00:01:40.740	15.384000
2017-12-24 00:01:45.740	15.384000
2017-12-24 00:01:50.740	15.384000
2017-12-24 00:01:55.740	15.384000
2017-12-24 00:02:00.740	15.384000
2017-12-24 00:02:05.740	14.861000
2017-12-24 00:02:10.740	14.861000
2017-12-24 00:02:15.740	14.861000
2017-12-24 00:02:20.740	14.861000
2017-12-24 00:02:25.740	14.338000
2017-12-24 00:02:30.740	14.338000
2017-12-24 00:02:35.740	14.338000
2017-12-24 00:02:40.740	13.815000
2017-12-24 00:02:45.740	13.815000
2017-12-24 00:02:50.740	13.292000
2017-12-24 00:02:55.740	13.292000
2017-12-24 00:03:00.740	13.292000
2017-12-24 00:03:05.740	12.769000
2017-12-24 00:03:10.740	13.292000
2017-12-24 00:03:15.740	12.769000
2017-12-24 00:03:20.740	12.769000
2017-12-24 00:03:25.740	12.769000
2017-12-24 00:03:30.740	12.769000
2017-12-24 00:03:35.740	12.246000
2017-12-24 00:03:40.740	11.723000
2017-12-24 00:03:45.740	11.723000
2017-12-24 00:03:50.740	11.723000
2017-12-24 00:03:55.740	11.200000
2017-12-24 00:04:00.740	10.677000
2017-12-24 00:04:05.740	10.677000
2017-12-24 00:04:10.740	10.154000
2017-12-24 00:04:15.740	10.154000
2017-12-24 00:04:20.740	10.154000
2017-12-24 00:04:25.740	10.154000
2017-12-24 00:04:30.740	9.631000
2017-12-24 00:04:35.740	9.631000
2017-12-24 00:04:40.740	9.631000
2017-12-24 00:04:45.740	9.631000
2017-12-24 00:04:50.740	9.631000
2017-12-24 00:04:55.740	9.631000
2017-12-24 00:05:00.740	9.631000
2017-12-24 00:05:05.740	9.631000
2017-12-24 00:05:10.740	9.631000
2017-12-24 00:05:15.740	9.108000
2017-12-24 00:05:20.740	9.631000
2017-12-24 00:05:25.740	9.631000
2017-12-24 00:05:30.740	9.631000
2017-12-24 00:05:35.740	9.108000
2017-12-24 00:05:40.740	9.108000
2017-12-24 00:05:45.740	9.108000
2017-12-24 00:05:50.740	9.108000
2017-12-24 00:05:55.740	9.108000
2017-12-24 00:06:00.740	9.108000
2017-12-24 00:06:05.740	9.108000
2017-12-24 00:06:10.740	9.108000
2017-12-24 00:06:15.740	9.108000
2017-12-24 00:06:20.740	9.108000
2017-12-24 00:06:25.740	9.108000
2017-12-24 00:06:30.740	9.631000
2017-12-24 00:07:13.230	9.631000
2017-12-24 00:07:18.230	10.154000
2017-12-24 00:07:23.230	10.677000
2017-12-24 00:07:28.230	10.154000
2017-12-24 00:07:33.230	10.677000
2017-12-24 00:07:38.230	10.154000
2017-12-24 00:07:43.230	10.154000
2017-12-24 00:07:48.230	10.154000
2017-12-24 00:07:53.230	10.154000
2017-12-24 00:07:58.230	10.154000
2017-12-24 00:08:03.230	9.631000
2017-12-24 00:08:08.230	9.631000
2017-12-24 00:08:13.230	9.108000
2017-12-24 00:08:18.230	9.108000
2017-12-24 00:08:23.230	8.585000
2017-12-24 00:08:28.230	8.585000
2017-12-24 00:08:33.230	8.062000
2017-12-24 00:08:38.230	7.539000
2017-12-24 00:08:43.230	7.539000
2017-12-24 00:08:48.230	7.016000
2017-12-24 00:08:53.230	7.016000
2017-12-24 00:08:58.230	6.493000
2017-12-24 00:09:03.230	5.970000
2017-12-24 00:09:08.230	5.447000
2017-12-24 00:09:13.230	4.924000
2017-12-24 00:09:18.230	4.401000
2017-12-24 00:09:23.230	4.401000
2017-12-24 00:09:28.230	4.401000
2017-12-24 00:09:33.230	4.401000
2017-12-24 00:09:38.230	4.401000
2017-12-24 00:09:43.230	3.878000
2017-12-24 00:09:48.230	4.401000
2017-12-24 00:09:53.230	4.401000
2017-12-24 00:09:58.230	4.401000
2017-12-24 00:10:03.230	4.924000
2017-12-24 00:10:08.230	4.924000
2017-12-24 00:10:13.230	5.447000
2017-12-24 00:10:18.230	5.447000
2017-12-24 00:10:23.230	6.493000
2017-12-24 00:10:28.230	6.493000
2017-12-24 00:10:33.230	6.493000
2017-12-24 00:10:38.230	7.016000
2017-12-24 00:10:43.230	7.539000
2017-12-24 00:10:48.230	7.539000
2017-12-24 00:10:53.230	8.062000
2017-12-24 00:10:58.230	8.062000
2017-12-24 00:11:03.230	8.585000
2017-12-24 00:11:08.230	8.585000
2017-12-24 00:11:13.230	8.585000
2017-12-24 00:11:18.230	9.108000
2017-12-24 00:11:23.230	9.108000
2017-12-24 00:11:28.230	9.631000
2017-12-24 00:11:33.230	9.631000
2017-12-24 00:11:38.230	10.154000
2017-12-24 00:11:43.230	10.154000
2017-12-24 00:11:48.230	10.154000
2017-12-24 00:11:53.230	11.200000
2017-12-24 00:11:58.230	11.200000
2017-12-24 00:12:03.230	11.723000
2017-12-24 00:12:08.230	12.246000
2017-12-24 00:12:13.230	12.246000
2017-12-24 00:12:18.230	12.769000
2017-12-24 00:12:23.230	13.292000
2017-12-24 00:12:28.230	13.815000
2017-12-24 00:12:33.230	13.815000
2017-12-24 00:12:38.230	14.338000
2017-12-24 00:12:43.230	14.861000
2017-12-24 00:12:48.230	14.861000
2017-12-24 00:12:53.230	14.861000
2017-12-24 00:12:58.230	15.384000
2017-12-24 00:13:03.230	15.907000
2017-12-24 00:13:08.230	16.430000
2017-12-24 00:13:13.230	16.953000
2017-12-24 00:13:18.230	16.953000
2017-12-24 00:13:23.230	17.476000
2017-12-24 00:13:28.230	17.476000
2017-12-24 00:13:33.230	18.522000
2017-12-24 00:13:38.230	19.045000
2017-12-24 00:13:43.230	19.045000
2017-12-24 00:13:48.230	19.568000
2017-12-24 00:13:53.230	19.568000
2017-12-24 00:13:58.230	19.568000
2017-12-24 00:14:03.230	19.568000
2017-12-24 00:14:08.230	19.568000
2017-12-24 00:14:13.230	19.568000
2017-12-24 00:14:18.230	20.091000
2017-12-24 00:14:23.230	20.091000
2017-12-24 00:14:28.230	19.568000
2017-12-24 00:14:33.230	19.568000
2017-12-24 00:14:38.230	19.045000
2017-12-24 00:14:43.230	19.045000
2017-12-24 00:14:48.230	18.522000
2017-12-24 00:14:53.230	17.999000
2017-12-24 00:14:58.230	17.999000
2017-12-24 00:15:03.230	17.476000
2017-12-24 00:15:08.230	17.476000
2017-12-24 00:15:13.230	17.476000
2017-12-24 00:15:18.230	16.953000
2017-12-24 00:15:23.230	16.953000
2017-12-24 00:15:28.230	16.430000
2017-12-24 00:15:33.230	16.953000
2017-12-24 00:15:38.230	16.430000
2017-12-24 00:15:43.230	16.430000
2017-12-24 00:15:48.230	16.430000
2017-12-24 00:15:53.230	16.430000
2017-12-24 00:15:58.230	16.430000
2017-12-24 00:16:03.230	16.953000
2017-12-24 00:16:08.230	16.953000
2017-12-24 00:16:13.230	17.476000
2017-12-24 00:16:18.230	17.476000
2017-12-24 00:16:52.020	18.522000
2017-12-24 00:16:57.020	19.045000
2017-12-24 00:17:02.020	19.045000
2017-12-24 00:17:07.020	20.091000
2017-12-24 00:17:12.020	20.091000
2017-12-24 00:17:17.020	20.091000
2017-12-24 00:17:22.020	20.614000
2017-12-24 00:17:27.020	20.091000
2017-12-24 00:17:32.020	20.091000
2017-12-24 00:17:37.020	20.614000
2017-12-24 00:17:42.020	20.091000
2017-12-24 00:17:47.020	20.091000
2017-12-24 00:17:52.020	20.091000
2017-12-24 00:17:57.020	19.568000
2017-12-24 00:18:02.020	19.568000
2017-12-24 00:18:07.020	19.568000
2017-12-24 00:18:12.020	19.568000
2017-12-24 00:18:17.020	19.568000
2017-12-24 00:18:22.020	19.568000
2017-12-24 00:18:27.020	19.568000
2017-12-24 00:18:32.020	19.568000
2017-12-24 00:18:37.020	19.568000
2017-12-24 00:18:42.020	19.045000
2017-12-24 00:18:47.020	19.568000
2017-12-24 00:18:52.020	19.045000
2017-12-24 00:18:57.020	19.045000
2017-12-24 00:19:02.020	19.045000
2017-12-24 00:19:07.020	18.522000
2017-12-24 00:19:12.020	17.999000
2017-12-24 00:19:17.020	17.999000
2017-12-24 00:19:22.020	17.999000
2017-12-24 00:19:27.020	18.522000
2017-12-24 00:19:32.020	17.476000
2017-12-24 00:19:37.020	17.476000
2017-12-24 00:19:42.020	17.476000
2017-12-24 00:19:47.020	17.476000
2017-12-24 00:19:52.020	17.476000
2017-12-24 00:19:57.020	17.476000
2017-12-24 00:20:02.020	17.476000
2017-12-24 00:20:07.020	17.476000
2017-12-24 00:20:12.020	17.476000
2017-12-24 00:20:17.020	17.476000
2017-12-24 00:20:22.020	17.476000
2017-12-24 00:20:27.020	17.476000
2017-12-24 00:20:32.020	16.953000
2017-12-24 00:20:37.020	16.953000
2017-12-24 00:20:42.020	17.476000
2017-12-24 00:20:47.020	16.953000
2017-12-24 00:20:52.020	16.953000
2017-12-24 00:20:57.020	16.953000
2017-12-24 00:21:02.020	16.953000
2017-12-24 00:21:07.020	16.953000
2017-12-24 00:21:12.020	16.953000
2017-12-24 00:21:17.020	16.430000
2017-12-24 00:21:22.020	16.430000
2017-12-24 00:21:27.020	16.953000
2017-12-24 00:21:32.020	16.430000
2017-12-24 00:21:37.020	16.430000
2017-12-24 00:21:42.020	15.907000
2017-12-24 00:21:47.020	16.430000
2017-12-24 00:21:52.020	16.430000
2017-12-24 00:21:57.020	15.907000
2017-12-24 00:22:02.020	15.907000
2017-12-24 00:22:07.020	15.384000
2017-12-24 00:22:12.020	15.384000
2017-12-24 00:22:17.020	15.384000
2017-12-24 00:22:22.020	15.384000
2017-12-24 00:22:27.020	15.384000
2017-12-24 00:22:32.020	15.384000
2017-12-24 00:22:37.020	14.861000
2017-12-24 00:22:42.020	14.861000
2017-12-24 00:22:47.020	14.338000
2017-12-24 00:22:52.020	13.815000
2017-12-24 00:22:57.020	13.815000
2017-12-24 00:23:02.020	13.292000
2017-12-24 00:23:07.020	13.292000
2017-12-24 00:23:12.020	12.769000
2017-12-24 00:23:17.020	12.769000
2017-12-24 00:23:22.020	12.769000
2017-12-24 00:23:27.020	12.769000
2017-12-24 00:23:32.020	12.769000
2017-12-24 00:23:37.020	12.246000
2017-12-24 00:23:42.020	12.246000
2017-12-24 00:23:47.020	12.246000
2017-12-24 00:23:52.020	11.723000
2017-12-24 00:23:57.020	12.246000
2017-12-24 00:24:02.020	12.769000
2017-12-24 00:24:07.020	12.769000
2017-12-24 00:24:12.020	12.769000
2017-12-24 00:24:17.020	12.769000
2017-12-24 00:24:22.020	12.769000
2017-12-24 00:24:27.020	13.292000
2017-12-24 00:24:32.020	13.292000
2017-12-24 00:24:37.020	13.815000
2017-12-24 00:24:42.020	13.815000
2017-12-24 00:24:47.020	13.815000
2017-12-24 00:24:52.020	14.338000
2017-12-24 00:24:57.020	14.861000
2017-12-24 00:25:02.020	14.861000
2017-12-24 00:25:07.020	14.861000
2017-12-24 00:25:12.020	14.861000
2017-12-24 00:25:17.020	15.384000
2017-12-24 00:25:22.020	15.384000
2017-12-24 00:25:27.020	15.384000
2017-12-24 00:25:32.020	15.384000
2017-12-24 00:25:37.020	14.861000
2017-12-24 00:25:42.020	15.384000
2017-12-24 00:25:47.020	14.861000
2017-12-24 00:25:52.020	15.384000
2017-12-24 00:25:57.020	15.384000
2017-12-24 00:26:34.770	14.861000
2017-12-24 00:26:39.770	15.384000
2017-12-24 00:26:44.770	15.907000
2017-12-24 00:26:49.770	16.430000
2017-12-24 00:26:54.770	16.430000
2017-12-24 00:26:59.770	16.430000
2017-12-24 00:27:04.770	16.430000
2017-12-24 00:27:09.770	16.430000
2017-12-24 00:27:14.770	16.430000
2017-12-24 00:27:19.770	16.953000
2017-12-24 00:27:24.770	16.430000
2017-12-24 00:27:29.770	16.430000
2017-12-24 00:27:34.770	16.430000
2017-12-24 00:27:39.770	16.430000
2017-12-24 00:27:44.770	16.430000
2017-12-24 00:27:49.770	16.430000
2017-12-24 00:27:54.770	16.430000
2017-12-24 00:27:59.770	16.430000
2017-12-24 00:28:04.770	16.953000
2017-12-24 00:28:09.770	16.430000
2017-12-24 00:28:14.770	16.953000
2017-12-24 00:28:19.770	16.953000
2017-12-24 00:28:24.770	17.476000
2017-12-24 00:28:29.770	17.476000
2017-12-24 00:28:34.770	17.999000
2017-12-24 00:28:39.770	17.999000
2017-12-24 00:28:44.770	18.522000
2017-12-24 00:28:49.770	18.522000
2017-12-24 00:28:54.770	19.045000
2017-12-24 00:28:59.770	19.568000
2017-12-24 00:29:04.770	20.091000
2017-12-24 00:29:09.770	20.091000
2017-12-24 00:29:14.770	20.614000
2017-12-24 00:29:19.770	21.137000
2017-12-24 00:29:24.770	21.660000
2017-12-24 00:29:29.770	21.660000
2017-12-24 00:29:34.770	22.706000
2017-12-24 00:29:39.770	22.706000
2017-12-24 00:29:44.770	22.706000
2017-12-24 00:29:49.770	22.706000
2017-12-24 00:29:54.770	23.229000
2017-12-24 00:29:59.770	23.229000
2017-12-24 00:30:04.770	22.706000
2017-12-24 00:30:09.770	22.706000
2017-12-24 00:30:14.770	23.229000
2017-12-24 00:30:19.770	23.229000
2017-12-24 00:30:24.770	23.229000
2017-12-24 00:30:29.770	23.752000
2017-12-24 00:30:34.770	23.752000
2017-12-24 00:30:39.770	23.752000
2017-12-24 00:30:44.770	24.275000
2017-12-24 00:30:49.770	24.275000
2017-12-24 00:30:54.770	24.275000
2017-12-24 00:30:59.770	24.275000
2017-12-24 00:31:04.770	24.798000
2017-12-24 00:31:09.770	24.275000
2017-12-24 00:31:14.770	25.321000
2017-12-24 00:31:19.770	24.798000
2017-12-24 00:31:24.770	25.321000
2017-12-24 00:31:29.770	25.844000
2017-12-24 00:31:34.770	25.844000
2017-12-24 00:31:39.770	25.844000
2017-12-24 00:31:44.770	26.367000
2017-12-24 00:31:49.770	26.367000
2017-12-24 00:31:54.770	26.890000
2017-12-24 00:31:59.770	27.413000
2017-12-24 00:32:04.770	27.413000
2017-12-24 00:32:09.770	27.936000
2017-12-24 00:32:14.770	27.936000
2017-12-24 00:32:19.770	28.459000
2017-12-24 00:32:24.770	28.982000
2017-12-24 00:32:29.770	29.505000
2017-12-24 00:32:34.770	30.028000
2017-12-24 00:32:39.770	30.028000
2017-12-24 00:32:44.770	30.028000
2017-12-24 00:32:49.770	30.551000
2017-12-24 00:32:54.770	31.074000
2017-12-24 00:32:59.770	31.074000
2017-12-24 00:33:04.770	31.074000
2017-12-24 00:33:09.770	31.074000
2017-12-24 00:33:14.770	31.074000
2017-12-24 00:33:19.770	31.074000
2017-12-24 00:33:24.770	31.074000
2017-12-24 00:33:29.770	31.074000
2017-12-24 00:33:34.770	31.597000
2017-12-24 00:33:39.770	31.597000
2017-12-24 00:33:44.770	31.597000
2017-12-24 00:33:49.770	31.597000
2017-12-24 00:33:54.770	32.120000
2017-12-24 00:33:59.770	31.597000
2017-12-24 00:34:04.770	32.643000
2017-12-24 00:34:09.770	32.643000
2017-12-24 00:34:14.770	32.643000
2017-12-24 00:34:19.770	33.166000
2017-12-24 00:34:24.770	33.166000
2017-12-24 00:34:29.770	33.166000
2017-12-24 00:34:34.770	33.166000
2017-12-24 00:34:39.770	33.689000
2017-12-24 00:34:44.770	34.212000
2017-12-24 00:34:49.770	34.735000
2017-12-24 00:34:54.770	34.735000
2017-12-24 00:34:59.770	36.304000
2017-12-24 00:35:04.770	36.827000
2017-12-24 00:35:09.770	37.350000
2017-12-24 00:35:14.770	37.873000
2017-12-24 00:35:19.770	38.396000
2017-12-24 00:35:24.770	38.919000
2017-12-24 00:35:29.770	38.919000
2017-12-24 00:35:34.770	38.919000
2017-12-24 00:35:39.770	38.919000
2017-12-24 00:36:19.430	36.304000
2017-12-24 00:36:24.430	36.304000
2017-12-24 00:36:29.430	35.258000
2017-12-24 00:36:34.430	34.735000
2017-12-24 00:36:39.430	33.689000
2017-12-24 00:36:44.430	34.212000
2017-12-24 00:36:49.430	34.212000
2017-12-24 00:36:54.430	34.212000
2017-12-24 00:36:59.430	34.212000
2017-12-24 00:37:04.430	34.735000
2017-12-24 00:37:09.430	34.735000
2017-12-24 00:37:14.430	34.735000
2017-12-24 00:37:19.430	35.258000
2017-12-24 00:37:24.430	35.781000
2017-12-24 00:37:29.430	35.781000
2017-12-24 00:37:34.430	36.304000
2017-12-24 00:37:39.430	36.304000
2017-12-24 00:37:44.430	36.827000
2017-12-24 00:37:49.430	36.827000
2017-12-24 00:37:54.430	37.350000
2017-12-24 00:37:59.430	37.873000
2017-12-24 00:38:04.430	37.873000
2017-12-24 00:38:09.430	37.873000
2017-12-24 00:38:14.430	37.873000
2017-12-24 00:38:19.430	37.873000
2017-12-24 00:38:24.430	37.873000
2017-12-24 00:38:29.430	37.873000
2017-12-24 00:38:34.430	37.350000
2017-12-24 00:38:39.430	37.873000
2017-12-24 00:38:44.430	38.396000
2017-12-24 00:38:49.430	38.396000
2017-12-24 00:38:54.430	38.396000
2017-12-24 00:38:59.430	38.396000
2017-12-24 00:39:04.430	38.396000
2017-12-24 00:39:09.430	38.919000
2017-12-24 00:39:14.430	38.396000
2017-12-24 00:39:19.430	38.396000
2017-12-24 00:39:24.430	37.873000
2017-12-24 00:39:29.430	38.396000
2017-12-24 00:39:34.430	37.873000
2017-12-24 00:39:39.430	37.350000
2017-12-24 00:39:44.430	36.827000
2017-12-24 00:39:49.430	37.350000
2017-12-24 00:39:54.430	36.827000
2017-12-24 00:39:59.430	36.304000
2017-12-24 00:40:04.430	36.304000
2017-12-24 00:40:09.430	35.781000
2017-12-24 00:40:14.430	35.258000
2017-12-24 00:40:19.430	35.258000
2017-12-24 00:40:24.430	34.735000
2017-12-24 00:40:29.430	34.735000
2017-12-24 00:40:34.430	35.258000
2017-12-24 00:40:39.430	34.735000
2017-12-24 00:40:44.430	34.735000
2017-12-24 00:40:49.430	35.258000
2017-12-24 00:40:54.430	34.735000
2017-12-24 00:40:59.430	34.735000
2017-12-24 00:41:04.430	34.735000
2017-12-24 00:41:09.430	34.735000
2017-12-24 00:41:14.430	34.735000
2017-12-24 00:41:19.430	35.258000
2017-12-24 00:41:24.430	35.258000
2017-12-24 00:41:29.430	35.258000
2017-12-24 00:41:34.430	35.781000
2017-12-24 00:41:39.430	35.781000
2017-12-24 00:41:44.430	35.781000
2017-12-24 00:41:49.430	35.781000
2017-12-24 00:41:54.430	36.304000
2017-12-24 00:41:59.430	36.304000
2017-12-24 00:42:04.430	36.304000
2017-12-24 00:42:09.430	36.827000
2017-12-24 00:42:14.430	36.827000
2017-12-24 00:42:19.430	36.827000
2017-12-24 00:42:24.430	37.350000
2017-12-24 00:42:29.430	37.873000
2017-12-24 00:42:34.430	38.919000
2017-12-24 00:42:39.430	38.919000
2017-12-24 00:42:44.430	39.965000
2017-12-24 00:42:49.430	40.488000
2017-12-24 00:42:54.430	40.488000
2017-12-24 00:42:59.430	41.011000
2017-12-24 00:43:04.430	42.057000
2017-12-24 00:43:09.430	42.057000
2017-12-24 00:43:14.430	42.580000
2017-12-24 00:43:19.430	42.580000
2017-12-24 00:43:24.430	43.103000
2017-12-24 00:43:29.430	43.626000
2017-12-24 00:43:34.430	43.626000
2017-12-24 00:43:39.430	44.149000
2017-12-24 00:43:44.430	44.149000
2017-12-24 00:43:49.430	44.149000
2017-12-24 00:43:54.430	44.149000
2017-12-24 00:43:59.430	43.626000
2017-12-24 00:44:04.430	44.149000
2017-12-24 00:44:09.430	43.626000
2017-12-24 00:44:14.430	43.103000
2017-12-24 00:44:19.430	42.580000
2017-12-24 00:44:24.430	42.580000
2017-12-24 00:44:29.430	42.580000
2017-12-24 00:44:34.430	42.580000
2017-12-24 00:44:39.430	42.057000
2017-12-24 00:44:44.430	42.057000
2017-12-24 00:44:49.430	42.057000
2017-12-24 00:44:54.430	42.057000
2017-12-24 00:44:59.430	42.580000
2017-12-24 00:45:04.430	42.580000
2017-12-24 00:45:09.430	42.580000
2017-12-24 00:45:14.430	42.580000
2017-12-24 00:45:19.430	42.580000
2017-12-24 00:45:24.430	42.580000
2017-12-24 00:46:00.570	42.580000
2017-12-24 00:46:05.570	43.103000
2017-12-24 00:46:10.570	43.626000
2017-12-24 00:46:15.570	43.626000
2017-12-24 00:46:20.570	44.149000
2017-12-24 00:46:25.570	44.672000
2017-12-24 00:46:30.570	44.672000
2017-12-24 00:46:35.570	45.195000
2017-12-24 00:46:40.570	45.718000
2017-12-24 00:46:45.570	45.718000
2017-12-24 00:46:50.570	46.241000
2017-12-24 00:46:55.570	46.764000
2017-12-24 00:47:00.570	47.810000
2017-12-24 00:47:05.570	48.333000
2017-12-24 00:47:10.570	48.856000
2017-12-24 00:47:15.570	48.856000
2017-12-24 00:47:20.570	49.379000
2017-12-24 00:47:25.570	49.379000
2017-12-24 00:47:30.570	49.902000
2017-12-24 00:47:35.570	49.902000
2017-12-24 00:47:40.570	49.902000
2017-12-24 00:47:45.570	50.425000
2017-12-24 00:47:50.570	50.425000
2017-12-24 00:47:55.570	50.425000
2017-12-24 00:48:00.570	50.948000
2017-12-24 00:48:05.570	50.948000
2017-12-24 00:48:10.570	50.948000
2017-12-24 00:48:15.570	50.948000
2017-12-24 00:48:20.570	50.948000
2017-12-24 00:48:25.570	50.948000
2017-12-24 00:48:30.570	50.948000
2017-12-24 00:48:35.570	51.471000
2017-12-24 00:48:40.570	51.994000
2017-12-24 00:48:45.570	51.994000
2017-12-24 00:48:50.570	52.517000
2017-12-24 00:48:55.570	52.517000
2017-12-24 00:49:00.570	51.994000
2017-12-24 00:49:05.570	51.994000
2017-12-24 00:49:10.570	51.994000
2017-12-24 00:49:15.570	51.994000
2017-12-24 00:49:20.570	51.994000
2017-12-24 00:49:25.570	51.994000
2017-12-24 00:49:30.570	51.994000
2017-12-24 00:49:35.570	51.994000
2017-12-24 00:49:40.570	51.471000
2017-12-24 00:49:45.570	51.471000
2017-12-24 00:49:50.570	51.471000
2017-12-24 00:49:55.570	50.425000
2017-12-24 00:50:00.570	49.902000
2017-12-24 00:50:05.570	49.902000
2017-12-24 00:50:10.570	49.902000
2017-12-24 00:50:15.570	49.902000
2017-12-24 00:50:20.570	49.902000
2017-12-24 00:50:25.570	49.902000
2017-12-24 00:50:30.570	49.379000
2017-12-24 00:50:35.570	49.379000
2017-12-24 00:50:40.570	49.379000
2017-12-24 00:50:45.570	48.856000
2017-12-24 00:50:50.570	48.856000
2017-12-24 00:50:55.570	48.856000
2017-12-24 00:51:00.570	48.856000
2017-12-24 00:51:05.570	48.856000
2017-12-24 00:51:10.570	48.856000
2017-12-24 00:51:15.570	48.856000
2017-12-24 00:51:20.570	48.333000
2017-12-24 00:51:25.570	48.333000
2017-12-24 00:51:30.570	48.333000
2017-12-24 00:51:35.570	48.333000
2017-12-24 00:51:40.570	48.333000
2017-12-24 00:51:45.570	48.856000
2017-12-24 00:51:50.570	48.856000
2017-12-24 00:51:55.570	48.856000
2017-12-24 00:52:00.570	48.856000
2017-12-24 00:52:05.570	48.856000
2017-12-24 00:52:10.570	48.333000
2017-12-24 00:52:15.570	48.333000
2017-12-24 00:52:20.570	47.287000
2017-12-24 00:52:25.570	47.287000
2017-12-24 00:52:30.570	46.764000
2017-12-24 00:52:35.570	46.241000
2017-12-24 00:52:40.570	45.718000
2017-12-24 00:52:45.570	45.195000
2017-12-24 00:52:50.570	44.672000
2017-12-24 00:52:55.570	44.149000
2017-12-24 00:53:00.570	43.103000
2017-12-24 00:53:05.570	43.103000
2017-12-24 00:53:10.570	42.580000
2017-12-24 00:53:15.570	41.534000
2017-12-24 00:53:20.570	41.534000
2017-12-24 00:53:25.570	41.534000
2017-12-24 00:53:30.570	41.011000
2017-12-24 00:53:35.570	39.965000
2017-12-24 00:53:40.570	39.965000
2017-12-24 00:53:45.570	39.442000
2017-12-24 00:53:50.570	38.919000
2017-12-24 00:53:55.570	37.873000
2017-12-24 00:54:00.570	38.396000
2017-12-24 00:54:05.570	37.350000
2017-12-24 00:54:10.570	37.350000
2017-12-24 00:54:15.570	36.827000
2017-12-24 00:54:20.570	36.827000
2017-12-24 00:54:25.570	36.304000
2017-12-24 00:54:30.570	36.304000
2017-12-24 00:54:35.570	35.781000
2017-12-24 00:54:40.570	35.781000
2017-12-24 00:54:45.570	35.258000
2017-12-24 00:54:50.570	35.258000
2017-12-24 00:54:55.570	35.258000
2017-12-24 00:55:00.570	34.735000
2017-12-24 00:55:05.570	34.735000
2017-12-24 00:55:44.820	33.689000
2017-12-24 00:55:49.820	34.212000
2017-12-24 00:55:54.820	34.212000
2017-12-24 00:55:59.820	34.212000
2017-12-24 00:56:04.820	33.689000
2017-12-24 00:56:09.820	34.212000
2017-12-24 00:56:14.820	33.689000
2017-12-24 00:56:19.820	33.689000
2017-12-24 00:56:24.820	33.689000
2017-12-24 00:56:29.820	33.689000
2017-12-24 00:56:34.820	33.689000
2017-12-24 00:56:39.820	33.689000
2017-12-24 00:56:44.820	33.166000
2017-12-24 00:56:49.820	33.689000
2017-12-24 00:56:54.820	33.689000
2017-12-24 00:56:59.820	33.689000
2017-12-24 00:57:04.820	33.689000
2017-12-24 00:57:09.820	34.735000
2017-12-24 00:57:14.820	34.735000
2017-12-24 00:57:19.820	34.735000
2017-12-24 00:57:24.820	34.735000
2017-12-24 00:57:29.820	34.735000
2017-12-24 00:57:34.820	35.258000
2017-12-24 00:57:39.820	34.735000
2017-12-24 00:57:44.820	34.735000
2017-12-24 00:57:49.820	35.258000
2017-12-24 00:57:54.820	35.781000
2017-12-24 00:57:59.820	35.781000
2017-12-24 00:58:04.820	35.781000
2017-12-24 00:58:09.820	35.781000
2017-12-24 00:58:14.820	35.781000
2017-12-24 00:58:19.820	36.304000
2017-12-24 00:58:24.820	36.304000
2017-12-24 00:58:29.820	36.827000
2017-12-24 00:58:34.820	37.350000
2017-12-24 00:58:39.820	37.350000
2017-12-24 00:58:44.820	37.873000
2017-12-24 00:58:49.820	38.396000
2017-12-24 00:58:54.820	38.919000
2017-12-24 00:58:59.820	39.442000
2017-12-24 00:59:04.820	39.442000
2017-12-24 00:59:09.820	39.965000
2017-12-24 00:59:14.820	40.488000
2017-12-24 00:59:19.820	40.488000
2017-12-24 00:59:24.820	41.011000
2017-12-24 00:59:29.820	41.534000
2017-12-24 00:59:34.820	41.534000
2017-12-24 00:59:39.820	41.534000
2017-12-24 00:59:44.820	42.057000
2017-12-24 00:59:49.820	42.057000
2017-12-24 00:59:54.820	42.057000
2017-12-24 00:59:59.820	42.580000
2017-12-24 01:00:04.820	43.103000
2017-12-24 01:00:09.820	42.580000
2017-12-24 01:00:14.820	43.103000
2017-12-24 01:00:19.820	43.103000
2017-12-24 01:00:24.820	43.626000
2017-12-24 01:00:29.820	43.103000
2017-12-24 01:00:34.820	43.626000
2017-12-24 01:00:39.820	43.626000
2017-12-24 01:00:44.820	43.626000
2017-12-24 01:00:49.820	44.149000
2017-12-24 01:00:54.820	43.626000
2017-12-24 01:00:59.820	44.149000
2017-12-24 01:01:04.820	43.626000
2017-12-24 01:01:09.820	44.149000
2017-12-24 01:01:14.820	43.626000
2017-12-24 01:01:19.820	43.103000
2017-12-24 01:01:24.820	42.580000
2017-12-24 01:01:29.820	42.580000
