DateTime	FG_X
2017-10-19 00:00:03.030	97.564000
2017-10-19 00:00:08.030	94.949000
2017-10-19 00:00:42.470	103.840000
2017-10-19 00:00:47.470	110.116000
2017-10-19 00:00:52.470	109.070000
2017-10-19 00:00:57.470	109.070000
2017-10-19 00:01:02.470	105.409000
2017-10-19 00:01:07.470	87.104000
2017-10-19 00:01:12.470	94.426000
2017-10-19 00:01:17.470	89.196000
2017-10-19 00:01:22.470	84.489000
2017-10-19 00:01:27.470	81.351000
2017-10-19 00:01:32.470	79.259000
2017-10-19 00:01:37.470	76.644000
2017-10-19 00:01:42.470	75.075000
2017-10-19 00:01:47.470	74.552000
2017-10-19 00:01:52.470	72.983000
2017-10-19 00:01:57.470	69.845000
2017-10-19 00:02:02.470	66.184000
2017-10-19 00:02:07.470	60.954000
2017-10-19 00:02:12.470	57.816000
2017-10-19 00:02:17.470	56.247000
2017-10-19 00:02:22.470	51.017000
2017-10-19 00:02:27.470	44.741000
2017-10-19 00:02:32.470	43.695000
2017-10-19 00:02:37.470	45.787000
2017-10-19 00:02:42.470	49.448000
2017-10-19 00:02:47.470	53.109000
2017-10-19 00:02:52.470	55.201000
2017-10-19 00:02:57.470	54.678000
2017-10-19 00:03:02.470	53.109000
2017-10-19 00:03:07.470	50.494000
2017-10-19 00:03:12.470	48.925000
2017-10-19 00:03:17.470	49.448000
2017-10-19 00:03:22.470	52.586000
2017-10-19 00:03:27.470	57.816000
2017-10-19 00:03:32.470	63.046000
2017-10-19 00:03:37.470	68.799000
2017-10-19 00:03:42.470	74.029000
2017-10-19 00:03:47.470	78.213000
2017-10-19 00:03:52.470	83.443000
2017-10-19 00:03:57.470	88.150000
2017-10-19 00:04:02.470	93.380000
2017-10-19 00:04:07.470	98.087000
2017-10-19 00:04:12.470	102.271000
2017-10-19 00:04:17.470	105.409000
2017-10-19 00:04:22.470	109.070000
2017-10-19 00:04:27.470	112.208000
2017-10-19 00:04:32.470	113.254000
2017-10-19 00:04:37.470	114.823000
2017-10-19 00:04:42.470	118.484000
2017-10-19 00:04:47.470	122.145000
2017-10-19 00:04:52.470	126.329000
2017-10-19 00:04:57.470	129.467000
2017-10-19 00:05:02.470	132.082000
2017-10-19 00:05:07.470	131.559000
2017-10-19 00:05:12.470	129.990000
2017-10-19 00:05:17.470	123.714000
2017-10-19 00:05:22.470	113.777000
2017-10-19 00:05:27.470	105.409000
2017-10-19 00:05:32.470	100.702000
2017-10-19 00:05:37.470	97.041000
2017-10-19 00:05:42.470	86.058000
2017-10-19 00:05:47.470	70.891000
2017-10-19 00:05:52.470	70.368000
2017-10-19 00:05:57.470	74.552000
2017-10-19 00:06:02.470	72.460000
2017-10-19 00:06:07.470	68.799000
2017-10-19 00:06:12.470	64.615000
2017-10-19 00:06:17.470	64.615000
2017-10-19 00:06:22.470	66.184000
2017-10-19 00:06:27.470	66.184000
2017-10-19 00:06:32.470	68.276000
2017-10-19 00:06:37.470	70.368000
2017-10-19 00:06:42.470	74.029000
2017-10-19 00:06:47.470	78.736000
2017-10-19 00:06:52.470	85.012000
2017-10-19 00:06:57.470	90.765000
2017-10-19 00:07:02.470	91.288000
2017-10-19 00:07:07.470	88.673000
2017-10-19 00:07:12.470	85.535000
2017-10-19 00:07:17.470	75.598000
2017-10-19 00:07:22.470	61.477000
2017-10-19 00:07:27.470	51.540000
2017-10-19 00:07:32.470	43.172000
2017-10-19 00:07:37.470	34.281000
2017-10-19 00:07:42.470	30.097000
2017-10-19 00:07:47.470	26.959000
2017-10-19 00:07:52.470	25.913000
2017-10-19 00:07:57.470	21.206000
2017-10-19 00:08:02.470	13.884000
2017-10-19 00:08:07.470	.286000
2017-10-19 00:08:12.470	-15.404000
2017-10-19 00:08:17.470	-29.525000
2017-10-19 00:08:22.470	-44.692000
2017-10-19 00:08:27.470	-55.675000
2017-10-19 00:08:32.470	-59.859000
2017-10-19 00:08:37.470	-62.997000
2017-10-19 00:08:42.470	-77.641000
2017-10-19 00:08:47.470	-99.607000
2017-10-19 00:08:52.470	-107.975000
2017-10-19 00:08:57.470	-107.452000
2017-10-19 00:09:02.470	-106.406000
2017-10-19 00:09:07.470	-102.222000
2017-10-19 00:09:12.470	-100.653000
2017-10-19 00:09:17.470	-82.348000
2017-10-19 00:09:22.470	-62.997000
2017-10-19 00:09:27.470	-60.382000
2017-10-19 00:09:32.470	-61.428000
2017-10-19 00:09:37.470	-60.382000
2017-10-19 00:09:42.470	-57.244000
2017-10-19 00:09:47.470	-59.336000
2017-10-19 00:10:20.270	-62.474000
2017-10-19 00:10:25.270	-62.997000
2017-10-19 00:10:30.270	-62.474000
2017-10-19 00:10:35.270	-70.319000
2017-10-19 00:10:40.270	-66.135000
2017-10-19 00:10:45.270	-73.980000
2017-10-19 00:10:50.270	-73.980000
2017-10-19 00:10:55.270	-68.227000
2017-10-19 00:11:00.270	-69.273000
2017-10-19 00:11:05.270	-65.089000
2017-10-19 00:11:10.270	-55.675000
2017-10-19 00:11:15.270	-39.462000
2017-10-19 00:11:20.270	-20.111000
2017-10-19 00:11:25.270	-10.697000
2017-10-19 00:11:30.270	.286000
2017-10-19 00:11:35.270	8.654000
2017-10-19 00:11:40.270	6.039000
2017-10-19 00:11:45.270	9.177000
2017-10-19 00:11:50.270	13.361000
2017-10-19 00:11:55.270	6.562000
2017-10-19 00:12:00.270	-2.852000
2017-10-19 00:12:05.270	-12.266000
2017-10-19 00:12:10.270	-18.542000
2017-10-19 00:12:15.270	-28.479000
2017-10-19 00:12:20.270	-39.462000
2017-10-19 00:12:25.270	-53.060000
2017-10-19 00:12:30.270	-71.888000
2017-10-19 00:12:35.270	-87.055000
2017-10-19 00:12:40.270	-101.176000
2017-10-19 00:12:45.270	-116.343000
2017-10-19 00:12:50.270	-140.924000
2017-10-19 00:12:55.270	-147.200000
2017-10-19 00:13:00.270	-147.723000
2017-10-19 00:13:05.270	-145.631000
2017-10-19 00:13:10.270	-135.171000
2017-10-19 00:13:15.270	-132.033000
2017-10-19 00:13:20.270	-129.941000
2017-10-19 00:13:25.270	-125.757000
2017-10-19 00:13:30.270	-109.021000
2017-10-19 00:13:35.270	-109.544000
2017-10-19 00:13:40.270	-105.883000
2017-10-19 00:13:45.270	-113.205000
2017-10-19 00:13:50.270	-131.510000
2017-10-19 00:13:55.270	-146.677000
2017-10-19 00:14:00.270	-168.643000
2017-10-19 00:14:05.270	-177.534000
2017-10-19 00:14:10.270	-173.873000
2017-10-19 00:14:15.270	-161.321000
2017-10-19 00:14:20.270	-156.614000
2017-10-19 00:14:25.270	-156.614000
2017-10-19 00:14:30.270	-175.442000
2017-10-19 00:14:35.270	-173.350000
2017-10-19 00:14:40.270	-161.844000
2017-10-19 00:14:45.270	-153.476000
2017-10-19 00:14:50.270	-152.953000
2017-10-19 00:14:55.270	-153.999000
2017-10-19 00:15:00.270	-158.706000
2017-10-19 00:15:05.270	-160.275000
2017-10-19 00:15:10.270	-167.597000
2017-10-19 00:15:15.270	-182.764000
2017-10-19 00:15:20.270	-193.224000
2017-10-19 00:15:25.270	-187.994000
2017-10-19 00:15:30.270	-181.718000
2017-10-19 00:15:35.270	-172.304000
2017-10-19 00:15:40.270	-159.752000
2017-10-19 00:15:45.270	-168.120000
2017-10-19 00:15:50.270	-175.442000
2017-10-19 00:15:55.270	-204.730000
2017-10-19 00:16:00.270	-231.926000
2017-10-19 00:16:05.270	-247.616000
2017-10-19 00:16:10.270	-242.909000
2017-10-19 00:16:15.270	-246.047000
2017-10-19 00:16:20.270	-260.691000
2017-10-19 00:16:25.270	-257.553000
2017-10-19 00:16:30.270	-245.524000
2017-10-19 00:16:35.270	-236.633000
2017-10-19 00:16:40.270	-226.696000
2017-10-19 00:16:45.270	-222.512000
2017-10-19 00:16:50.270	-212.052000
2017-10-19 00:16:55.270	-188.517000
2017-10-19 00:17:00.270	-175.965000
2017-10-19 00:17:05.270	-161.321000
2017-10-19 00:17:10.270	-141.970000
2017-10-19 00:17:15.270	-124.188000
2017-10-19 00:17:20.270	-102.745000
2017-10-19 00:17:25.270	-90.716000
2017-10-19 00:17:30.270	-77.118000
2017-10-19 00:17:35.270	-64.043000
2017-10-19 00:17:40.270	-39.462000
2017-10-19 00:17:45.270	-37.893000
2017-10-19 00:17:50.270	-23.772000
2017-10-19 00:17:55.270	-15.404000
2017-10-19 00:18:00.270	.286000
2017-10-19 00:18:05.270	-4.944000
2017-10-19 00:18:10.270	4.993000
2017-10-19 00:18:15.270	-7.036000
2017-10-19 00:18:20.270	-2.329000
2017-10-19 00:18:25.270	6.562000
2017-10-19 00:18:30.270	-.760000
2017-10-19 00:18:35.270	-2.329000
2017-10-19 00:18:40.270	-1.806000
2017-10-19 00:18:45.270	-.760000
2017-10-19 00:18:50.270	5.516000
2017-10-19 00:18:55.270	6.039000
2017-10-19 00:19:00.270	15.453000
2017-10-19 00:19:05.270	16.499000
2017-10-19 00:19:10.270	20.683000
2017-10-19 00:19:15.270	26.959000
2017-10-19 00:19:20.270	29.574000
2017-10-19 00:19:25.270	26.436000
2017-10-19 00:20:02.210	39.511000
2017-10-19 00:20:07.210	36.373000
2017-10-19 00:20:12.210	36.373000
2017-10-19 00:20:17.210	37.419000
2017-10-19 00:20:22.210	40.034000
2017-10-19 00:20:27.210	44.218000
2017-10-19 00:20:32.210	46.833000
2017-10-19 00:20:37.210	45.787000
2017-10-19 00:20:42.210	48.925000
2017-10-19 00:20:47.210	57.816000
2017-10-19 00:20:52.210	56.770000
2017-10-19 00:20:57.210	58.339000
2017-10-19 00:21:02.210	63.046000
2017-10-19 00:21:07.210	63.046000
2017-10-19 00:21:12.210	62.000000
2017-10-19 00:21:17.210	66.707000
2017-10-19 00:21:22.210	72.983000
2017-10-19 00:21:27.210	72.460000
2017-10-19 00:21:32.210	71.937000
2017-10-19 00:21:37.210	69.322000
2017-10-19 00:21:42.210	63.046000
2017-10-19 00:21:47.210	59.908000
2017-10-19 00:21:52.210	55.724000
2017-10-19 00:21:57.210	54.678000
2017-10-19 00:22:02.210	55.724000
2017-10-19 00:22:07.210	55.201000
2017-10-19 00:22:12.210	54.155000
2017-10-19 00:22:17.210	46.310000
2017-10-19 00:22:22.210	31.666000
2017-10-19 00:22:27.210	20.160000
2017-10-19 00:22:32.210	16.499000
2017-10-19 00:22:37.210	11.792000
2017-10-19 00:22:42.210	-.760000
2017-10-19 00:22:47.210	-1.283000
2017-10-19 00:22:52.210	-9.651000
2017-10-19 00:22:57.210	-15.927000
2017-10-19 00:23:02.210	-23.772000
2017-10-19 00:23:07.210	-20.111000
2017-10-19 00:23:12.210	-18.542000
2017-10-19 00:23:17.210	-12.789000
2017-10-19 00:23:22.210	-11.220000
2017-10-19 00:23:27.210	-4.944000
2017-10-19 00:23:32.210	.809000
2017-10-19 00:23:37.210	2.901000
2017-10-19 00:23:42.210	11.792000
2017-10-19 00:23:47.210	17.022000
2017-10-19 00:23:52.210	19.637000
2017-10-19 00:23:57.210	24.344000
2017-10-19 00:24:02.210	15.453000
2017-10-19 00:24:07.210	7.085000
2017-10-19 00:24:12.210	1.332000
2017-10-19 00:24:17.210	-5.467000
2017-10-19 00:24:22.210	-7.559000
2017-10-19 00:24:27.210	-5.990000
2017-10-19 00:24:32.210	-8.605000
2017-10-19 00:24:37.210	-12.789000
2017-10-19 00:24:42.210	-14.358000
2017-10-19 00:24:47.210	-14.358000
2017-10-19 00:24:52.210	-19.065000
2017-10-19 00:24:57.210	-21.680000
2017-10-19 00:25:02.210	-15.404000
2017-10-19 00:25:07.210	-18.542000
2017-10-19 00:25:12.210	-14.881000
2017-10-19 00:25:17.210	-11.743000
2017-10-19 00:25:22.210	-6.513000
2017-10-19 00:25:27.210	-2.852000
2017-10-19 00:25:32.210	-3.898000
2017-10-19 00:25:37.210	3.424000
2017-10-19 00:25:42.210	3.947000
2017-10-19 00:25:47.210	8.654000
2017-10-19 00:25:52.210	15.453000
2017-10-19 00:25:57.210	18.591000
2017-10-19 00:26:02.210	20.683000
2017-10-19 00:26:07.210	30.097000
2017-10-19 00:26:12.210	28.528000
2017-10-19 00:26:17.210	32.712000
2017-10-19 00:26:22.210	34.281000
2017-10-19 00:26:27.210	34.804000
2017-10-19 00:26:32.210	42.649000
2017-10-19 00:26:37.210	41.080000
2017-10-19 00:26:42.210	42.126000
2017-10-19 00:26:47.210	39.511000
2017-10-19 00:26:52.210	36.373000
2017-10-19 00:26:57.210	26.959000
2017-10-19 00:27:02.210	15.976000
2017-10-19 00:27:07.210	2.378000
2017-10-19 00:27:12.210	-2.852000
2017-10-19 00:27:17.210	-3.898000
2017-10-19 00:27:22.210	.809000
2017-10-19 00:27:27.210	-.760000
2017-10-19 00:27:32.210	-5.990000
2017-10-19 00:27:37.210	1.332000
2017-10-19 00:27:42.210	-6.513000
2017-10-19 00:27:47.210	-7.559000
2017-10-19 00:27:52.210	-2.329000
2017-10-19 00:27:57.210	-13.312000
2017-10-19 00:28:02.210	-15.927000
2017-10-19 00:28:07.210	-19.588000
2017-10-19 00:28:12.210	-23.772000
2017-10-19 00:28:17.210	-18.542000
2017-10-19 00:28:22.210	-21.680000
2017-10-19 00:28:27.210	-22.203000
2017-10-19 00:28:32.210	-30.571000
2017-10-19 00:28:37.210	-34.755000
2017-10-19 00:28:42.210	-43.646000
2017-10-19 00:28:47.210	-49.399000
2017-10-19 00:28:52.210	-54.106000
2017-10-19 00:28:57.210	-60.382000
2017-10-19 00:29:02.210	-60.382000
2017-10-19 00:29:07.210	-62.997000
2017-10-19 00:29:47.010	-62.997000
2017-10-19 00:29:52.010	-59.859000
2017-10-19 00:29:57.010	-65.612000
2017-10-19 00:30:02.010	-59.859000
2017-10-19 00:30:07.010	-65.612000
2017-10-19 00:30:12.010	-60.382000
2017-10-19 00:30:17.010	-67.704000
2017-10-19 00:30:22.010	-74.503000
2017-10-19 00:30:27.010	-83.917000
2017-10-19 00:30:32.010	-90.193000
2017-10-19 00:30:37.010	-90.716000
2017-10-19 00:30:42.010	-99.607000
2017-10-19 00:30:47.010	-111.636000
2017-10-19 00:30:52.010	-111.636000
2017-10-19 00:30:57.010	-129.941000
2017-10-19 00:31:02.010	-136.740000
2017-10-19 00:31:07.010	-141.447000
2017-10-19 00:31:12.010	-143.016000
2017-10-19 00:31:17.010	-146.677000
2017-10-19 00:31:22.010	-150.861000
2017-10-19 00:31:27.010	-154.522000
2017-10-19 00:31:32.010	-155.568000
2017-10-19 00:31:37.010	-153.999000
2017-10-19 00:31:42.010	-151.384000
2017-10-19 00:31:47.010	-131.510000
2017-10-19 00:31:52.010	-128.895000
2017-10-19 00:31:57.010	-120.527000
2017-10-19 00:32:02.010	-106.929000
2017-10-19 00:32:07.010	-102.745000
2017-10-19 00:32:12.010	-108.498000
2017-10-19 00:32:17.010	-107.975000
2017-10-19 00:32:22.010	-117.389000
2017-10-19 00:32:27.010	-121.050000
2017-10-19 00:32:32.010	-126.280000
2017-10-19 00:32:37.010	-138.309000
2017-10-19 00:32:42.010	-140.924000
2017-10-19 00:32:47.010	-145.631000
2017-10-19 00:32:52.010	-142.493000
2017-10-19 00:32:57.010	-140.924000
2017-10-19 00:33:02.010	-131.510000
2017-10-19 00:33:07.010	-124.711000
2017-10-19 00:33:12.010	-121.050000
2017-10-19 00:33:17.010	-113.728000
2017-10-19 00:33:22.010	-121.573000
2017-10-19 00:33:27.010	-113.205000
2017-10-19 00:33:32.010	-99.607000
2017-10-19 00:33:37.010	-88.624000
2017-10-19 00:33:42.010	-82.348000
2017-10-19 00:33:47.010	-78.164000
2017-10-19 00:33:52.010	-70.842000
2017-10-19 00:33:57.010	-60.905000
2017-10-19 00:34:02.010	-48.876000
2017-10-19 00:34:07.010	-44.692000
2017-10-19 00:34:12.010	-37.893000
2017-10-19 00:34:17.010	-38.416000
2017-10-19 00:34:22.010	-32.140000
2017-10-19 00:34:27.010	-35.278000
2017-10-19 00:34:32.010	-29.525000
2017-10-19 00:34:37.010	-21.680000
2017-10-19 00:34:42.010	-15.404000
2017-10-19 00:34:47.010	-.760000
2017-10-19 00:34:52.010	1.855000
2017-10-19 00:34:57.010	4.993000
2017-10-19 00:35:02.010	3.947000
2017-10-19 00:35:07.010	5.516000
2017-10-19 00:35:12.010	10.746000
2017-10-19 00:35:17.010	22.775000
2017-10-19 00:35:22.010	30.097000
2017-10-19 00:35:27.010	32.189000
2017-10-19 00:35:32.010	35.850000
2017-10-19 00:35:37.010	44.218000
2017-10-19 00:35:42.010	46.833000
2017-10-19 00:35:47.010	48.925000
2017-10-19 00:35:52.010	52.586000
2017-10-19 00:35:57.010	52.586000
2017-10-19 00:36:02.010	52.586000
2017-10-19 00:36:07.010	51.540000
2017-10-19 00:36:12.010	48.925000
2017-10-19 00:36:17.010	54.155000
2017-10-19 00:36:22.010	45.264000
2017-10-19 00:36:27.010	51.540000
2017-10-19 00:36:32.010	54.678000
2017-10-19 00:36:37.010	55.724000
2017-10-19 00:36:42.010	55.201000
2017-10-19 00:36:47.010	53.632000
2017-10-19 00:36:52.010	60.954000
2017-10-19 00:36:57.010	60.431000
2017-10-19 00:37:02.010	61.477000
2017-10-19 00:37:07.010	64.615000
2017-10-19 00:37:12.010	63.046000
2017-10-19 00:37:17.010	51.540000
2017-10-19 00:37:22.010	55.724000
2017-10-19 00:37:27.010	54.155000
2017-10-19 00:37:32.010	57.816000
2017-10-19 00:37:37.010	52.063000
2017-10-19 00:37:42.010	54.155000
2017-10-19 00:37:47.010	56.770000
2017-10-19 00:37:52.010	57.816000
2017-10-19 00:37:57.010	60.431000
2017-10-19 00:38:02.010	59.908000
2017-10-19 00:38:07.010	55.724000
2017-10-19 00:38:12.010	59.908000
2017-10-19 00:38:17.010	56.247000
2017-10-19 00:38:22.010	68.276000
2017-10-19 00:38:27.010	69.322000
2017-10-19 00:38:32.010	68.276000
2017-10-19 00:38:37.010	70.891000
2017-10-19 00:38:42.010	66.707000
2017-10-19 00:38:47.010	70.891000
2017-10-19 00:38:52.010	71.937000
2017-10-19 00:39:27.510	73.506000
2017-10-19 00:39:32.510	76.121000
2017-10-19 00:39:37.510	78.736000
2017-10-19 00:39:42.510	75.075000
2017-10-19 00:39:47.510	72.460000
2017-10-19 00:39:52.510	77.167000
2017-10-19 00:39:57.510	80.305000
2017-10-19 00:40:02.510	76.644000
2017-10-19 00:40:07.510	79.782000
2017-10-19 00:40:12.510	72.983000
2017-10-19 00:40:17.510	77.690000
2017-10-19 00:40:22.510	77.167000
2017-10-19 00:40:27.510	78.736000
2017-10-19 00:40:32.510	82.397000
2017-10-19 00:40:37.510	81.351000
2017-10-19 00:40:42.510	81.874000
2017-10-19 00:40:47.510	85.535000
2017-10-19 00:40:52.510	88.150000
2017-10-19 00:40:57.510	89.196000
2017-10-19 00:41:02.510	91.288000
2017-10-19 00:41:07.510	92.857000
2017-10-19 00:41:12.510	93.903000
2017-10-19 00:41:17.510	93.903000
2017-10-19 00:41:22.510	93.903000
2017-10-19 00:41:27.510	93.380000
2017-10-19 00:41:32.510	92.857000
2017-10-19 00:41:37.510	92.857000
2017-10-19 00:41:42.510	93.903000
2017-10-19 00:41:47.510	91.288000
2017-10-19 00:41:52.510	90.242000
2017-10-19 00:41:57.510	94.426000
2017-10-19 00:42:02.510	95.472000
2017-10-19 00:42:07.510	95.995000
2017-10-19 00:42:12.510	96.518000
2017-10-19 00:42:17.510	97.041000
2017-10-19 00:42:22.510	97.564000
2017-10-19 00:42:27.510	97.041000
2017-10-19 00:42:32.510	96.518000
2017-10-19 00:42:37.510	95.472000
2017-10-19 00:42:42.510	95.472000
2017-10-19 00:42:47.510	94.949000
2017-10-19 00:42:52.510	93.903000
2017-10-19 00:42:57.510	91.288000
2017-10-19 00:43:02.510	88.673000
2017-10-19 00:43:07.510	92.857000
2017-10-19 00:43:12.510	89.719000
2017-10-19 00:43:17.510	89.719000
2017-10-19 00:43:22.510	94.949000
2017-10-19 00:43:27.510	95.472000
2017-10-19 00:43:32.510	97.041000
2017-10-19 00:43:37.510	97.564000
2017-10-19 00:43:42.510	97.564000
2017-10-19 00:43:47.510	99.133000
2017-10-19 00:43:52.510	99.656000
2017-10-19 00:43:57.510	100.179000
2017-10-19 00:44:02.510	100.702000
2017-10-19 00:44:07.510	100.702000
2017-10-19 00:44:12.510	101.225000
2017-10-19 00:44:17.510	101.748000
2017-10-19 00:44:22.510	101.748000
2017-10-19 00:44:27.510	102.271000
2017-10-19 00:44:32.510	102.794000
2017-10-19 00:44:37.510	102.794000
2017-10-19 00:44:42.510	102.794000
2017-10-19 00:44:47.510	102.794000
2017-10-19 00:44:52.510	102.271000
2017-10-19 00:44:57.510	102.271000
2017-10-19 00:45:02.510	102.271000
2017-10-19 00:45:07.510	101.748000
2017-10-19 00:45:12.510	101.225000
2017-10-19 00:45:17.510	101.748000
2017-10-19 00:45:22.510	101.225000
2017-10-19 00:45:27.510	100.702000
2017-10-19 00:45:32.510	100.702000
2017-10-19 00:45:37.510	101.225000
2017-10-19 00:45:42.510	101.225000
2017-10-19 00:45:47.510	101.225000
2017-10-19 00:45:52.510	101.225000
2017-10-19 00:45:57.510	101.748000
2017-10-19 00:46:02.510	101.225000
2017-10-19 00:46:07.510	101.748000
2017-10-19 00:46:12.510	101.748000
2017-10-19 00:46:17.510	102.271000
2017-10-19 00:46:22.510	102.271000
2017-10-19 00:46:27.510	101.748000
2017-10-19 00:46:32.510	102.271000
2017-10-19 00:46:37.510	102.794000
2017-10-19 00:46:42.510	102.794000
2017-10-19 00:46:47.510	103.317000
2017-10-19 00:46:52.510	103.840000
2017-10-19 00:46:57.510	104.363000
2017-10-19 00:47:02.510	103.840000
2017-10-19 00:47:07.510	103.840000
2017-10-19 00:47:12.510	103.317000
2017-10-19 00:47:17.510	102.794000
2017-10-19 00:47:22.510	102.271000
2017-10-19 00:47:27.510	101.225000
2017-10-19 00:47:32.510	101.225000
2017-10-19 00:47:37.510	100.179000
2017-10-19 00:47:42.510	100.179000
2017-10-19 00:47:47.510	100.179000
2017-10-19 00:47:52.510	100.179000
2017-10-19 00:47:57.510	100.179000
2017-10-19 00:48:02.510	99.133000
2017-10-19 00:48:07.510	98.087000
2017-10-19 00:48:12.510	99.133000
2017-10-19 00:48:17.510	98.610000
2017-10-19 00:48:22.510	98.610000
2017-10-19 00:48:27.510	99.133000
2017-10-19 00:48:32.510	99.656000
2017-10-19 00:49:06.750	97.041000
2017-10-19 00:49:11.750	95.995000
2017-10-19 00:49:16.750	95.995000
2017-10-19 00:49:21.750	94.949000
2017-10-19 00:49:26.750	91.811000
2017-10-19 00:49:31.750	92.857000
2017-10-19 00:49:36.750	93.380000
2017-10-19 00:49:41.750	92.857000
2017-10-19 00:49:46.750	91.811000
2017-10-19 00:49:51.750	91.811000
2017-10-19 00:49:56.750	92.857000
2017-10-19 00:50:01.750	93.903000
2017-10-19 00:50:06.750	93.903000
2017-10-19 00:50:11.750	93.903000
2017-10-19 00:50:16.750	93.903000
2017-10-19 00:50:21.750	94.426000
2017-10-19 00:50:26.750	94.426000
2017-10-19 00:50:31.750	94.426000
2017-10-19 00:50:36.750	95.472000
2017-10-19 00:50:41.750	94.426000
2017-10-19 00:50:46.750	95.995000
2017-10-19 00:50:51.750	96.518000
2017-10-19 00:50:56.750	96.518000
2017-10-19 00:51:01.750	97.041000
2017-10-19 00:51:06.750	97.041000
2017-10-19 00:51:11.750	94.949000
2017-10-19 00:51:16.750	98.087000
2017-10-19 00:51:21.750	96.518000
2017-10-19 00:51:26.750	97.564000
2017-10-19 00:51:31.750	97.564000
2017-10-19 00:51:36.750	98.087000
2017-10-19 00:51:41.750	97.564000
2017-10-19 00:51:46.750	97.564000
2017-10-19 00:51:51.750	99.133000
2017-10-19 00:51:56.750	94.949000
2017-10-19 00:52:01.750	100.702000
2017-10-19 00:52:06.750	101.225000
2017-10-19 00:52:11.750	102.794000
2017-10-19 00:52:16.750	103.317000
2017-10-19 00:52:21.750	103.317000
2017-10-19 00:52:26.750	103.840000
2017-10-19 00:52:31.750	104.363000
2017-10-19 00:52:36.750	104.363000
2017-10-19 00:52:41.750	103.840000
2017-10-19 00:52:46.750	98.610000
2017-10-19 00:52:51.750	105.409000
2017-10-19 00:52:56.750	105.409000
2017-10-19 00:53:01.750	104.363000
2017-10-19 00:53:06.750	98.610000
2017-10-19 00:53:11.750	102.794000
2017-10-19 00:53:16.750	104.363000
2017-10-19 00:53:21.750	100.702000
2017-10-19 00:53:26.750	103.840000
2017-10-19 00:53:31.750	104.363000
2017-10-19 00:53:36.750	104.363000
2017-10-19 00:53:41.750	104.886000
2017-10-19 00:53:46.750	104.363000
2017-10-19 00:53:51.750	105.932000
2017-10-19 00:53:56.750	99.656000
2017-10-19 00:54:01.750	103.840000
2017-10-19 00:54:06.750	105.409000
2017-10-19 00:54:11.750	106.978000
2017-10-19 00:54:16.750	106.978000
2017-10-19 00:54:21.750	106.455000
2017-10-19 00:54:26.750	103.840000
2017-10-19 00:54:31.750	106.455000
2017-10-19 00:54:36.750	105.409000
2017-10-19 00:54:41.750	105.932000
2017-10-19 00:54:46.750	105.932000
2017-10-19 00:54:51.750	105.409000
2017-10-19 00:54:56.750	106.978000
2017-10-19 00:55:01.750	106.455000
2017-10-19 00:55:06.750	107.501000
2017-10-19 00:55:11.750	106.978000
2017-10-19 00:55:16.750	106.455000
2017-10-19 00:55:21.750	106.978000
2017-10-19 00:55:26.750	108.547000
2017-10-19 00:55:31.750	108.547000
2017-10-19 00:55:36.750	108.547000
2017-10-19 00:55:41.750	109.593000
2017-10-19 00:55:46.750	109.070000
2017-10-19 00:55:51.750	108.547000
2017-10-19 00:55:56.750	107.501000
2017-10-19 00:56:01.750	110.116000
2017-10-19 00:56:06.750	104.886000
2017-10-19 00:56:11.750	110.116000
2017-10-19 00:56:16.750	109.593000
2017-10-19 00:56:21.750	109.070000
2017-10-19 00:56:26.750	109.070000
2017-10-19 00:56:31.750	108.547000
2017-10-19 00:56:36.750	108.024000
2017-10-19 00:56:41.750	107.501000
2017-10-19 00:56:46.750	105.932000
2017-10-19 00:56:51.750	106.978000
2017-10-19 00:56:56.750	108.024000
2017-10-19 00:57:01.750	104.886000
2017-10-19 00:57:06.750	104.363000
2017-10-19 00:57:11.750	108.547000
2017-10-19 00:57:16.750	108.547000
2017-10-19 00:57:21.750	109.593000
2017-10-19 00:57:26.750	109.070000
2017-10-19 00:57:31.750	106.455000
2017-10-19 00:57:36.750	102.271000
2017-10-19 00:57:41.750	107.501000
2017-10-19 00:57:46.750	106.978000
2017-10-19 00:57:51.750	102.794000
2017-10-19 00:57:56.750	102.271000
2017-10-19 00:58:01.750	103.317000
2017-10-19 00:58:06.750	102.794000
2017-10-19 00:58:11.750	102.794000
2017-10-19 01:08:45.710	75.598000
2017-10-19 01:08:50.710	80.305000
2017-10-19 01:08:55.710	76.644000
2017-10-19 01:09:00.710	77.690000
2017-10-19 01:09:05.710	77.167000
2017-10-19 01:09:10.710	78.736000
2017-10-19 01:09:15.710	81.874000
2017-10-19 01:09:20.710	79.259000
2017-10-19 01:09:25.710	79.782000
2017-10-19 01:09:30.710	78.213000
2017-10-19 01:09:35.710	81.874000
2017-10-19 01:09:40.710	79.259000
2017-10-19 01:09:45.710	80.828000
2017-10-19 01:09:50.710	79.259000
2017-10-19 01:09:55.710	80.828000
2017-10-19 01:10:00.710	77.690000
2017-10-19 01:10:05.710	76.644000
2017-10-19 01:10:10.710	79.259000
2017-10-19 01:10:15.710	78.736000
2017-10-19 01:10:20.710	79.782000
2017-10-19 01:10:25.710	75.598000
2017-10-19 01:10:30.710	79.259000
2017-10-19 01:10:35.710	76.644000
2017-10-19 01:10:40.710	77.167000
2017-10-19 01:10:45.710	75.075000
2017-10-19 01:10:50.710	72.983000
