DateTime	FG_X
2016-12-29 00:00:03.390	192.071000
2016-12-29 00:00:08.390	192.594000
2016-12-29 00:00:13.390	192.071000
2016-12-29 00:00:18.390	192.071000
2016-12-29 00:00:23.390	192.594000
2016-12-29 00:00:28.390	192.071000
2016-12-29 00:00:33.390	192.594000
2016-12-29 00:00:38.390	192.594000
2016-12-29 00:00:43.390	192.594000
2016-12-29 00:00:48.390	192.594000
2016-12-29 00:00:53.390	192.594000
2016-12-29 00:00:58.390	192.071000
2016-12-29 00:01:03.390	192.071000
2016-12-29 00:01:08.390	192.071000
2016-12-29 00:01:13.390	191.548000
2016-12-29 00:01:18.390	191.025000
2016-12-29 00:01:23.390	191.025000
2016-12-29 00:01:28.390	190.502000
2016-12-29 00:01:33.390	190.502000
2016-12-29 00:01:38.390	189.979000
2016-12-29 00:01:43.390	189.979000
2016-12-29 00:01:48.390	189.979000
2016-12-29 00:01:53.390	189.979000
2016-12-29 00:01:58.390	189.456000
2016-12-29 00:02:03.390	189.456000
2016-12-29 00:02:08.390	188.933000
2016-12-29 00:02:13.390	188.933000
2016-12-29 00:02:18.390	188.933000
2016-12-29 00:02:23.390	188.410000
2016-12-29 00:02:28.390	187.887000
2016-12-29 00:02:33.390	187.364000
2016-12-29 00:02:38.390	187.364000
2016-12-29 00:02:43.390	186.841000
2016-12-29 00:02:48.390	186.318000
2016-12-29 00:02:53.390	185.795000
2016-12-29 00:02:58.390	185.272000
2016-12-29 00:03:03.390	184.749000
2016-12-29 00:03:08.390	184.226000
2016-12-29 00:03:13.390	183.703000
2016-12-29 00:03:18.390	183.180000
2016-12-29 00:03:23.390	183.180000
2016-12-29 00:03:28.390	182.657000
2016-12-29 00:03:33.390	182.134000
2016-12-29 00:03:38.390	182.134000
2016-12-29 00:03:43.390	181.611000
2016-12-29 00:03:48.390	181.611000
2016-12-29 00:03:53.390	181.088000
2016-12-29 00:03:58.390	180.565000
2016-12-29 00:04:03.390	180.042000
2016-12-29 00:04:08.390	179.519000
2016-12-29 00:04:13.390	179.519000
2016-12-29 00:04:18.390	178.996000
2016-12-29 00:04:23.390	178.473000
2016-12-29 00:04:28.390	177.950000
2016-12-29 00:04:33.390	176.904000
2016-12-29 00:04:38.390	176.381000
2016-12-29 00:05:18.570	173.243000
2016-12-29 00:05:23.570	172.720000
2016-12-29 00:05:28.570	171.674000
2016-12-29 00:05:33.570	171.151000
2016-12-29 00:05:38.570	171.151000
2016-12-29 00:05:43.570	170.628000
2016-12-29 00:05:48.570	170.105000
2016-12-29 00:05:53.570	169.582000
2016-12-29 00:05:58.570	169.059000
2016-12-29 00:06:03.570	169.059000
2016-12-29 00:06:08.570	168.536000
2016-12-29 00:06:13.570	169.059000
2016-12-29 00:06:18.570	168.536000
2016-12-29 00:06:23.570	168.013000
2016-12-29 00:06:28.570	168.013000
2016-12-29 00:06:33.570	168.013000
2016-12-29 00:06:38.570	168.013000
2016-12-29 00:06:43.570	168.536000
2016-12-29 00:06:48.570	168.013000
2016-12-29 00:06:53.570	168.013000
2016-12-29 00:06:58.570	168.536000
2016-12-29 00:07:03.570	168.013000
2016-12-29 00:07:08.570	168.013000
2016-12-29 00:07:13.570	168.536000
2016-12-29 00:07:18.570	168.536000
2016-12-29 00:07:23.570	168.013000
2016-12-29 00:07:28.570	168.013000
2016-12-29 00:07:33.570	168.013000
2016-12-29 00:07:38.570	168.013000
2016-12-29 00:07:43.570	168.013000
2016-12-29 00:07:48.570	167.490000
2016-12-29 00:07:53.570	166.967000
2016-12-29 00:07:58.570	167.490000
2016-12-29 00:08:03.570	166.967000
2016-12-29 00:08:08.570	166.444000
2016-12-29 00:08:13.570	165.921000
2016-12-29 00:08:18.570	165.921000
2016-12-29 00:08:23.570	165.921000
2016-12-29 00:08:28.570	164.875000
2016-12-29 00:08:33.570	164.875000
2016-12-29 00:08:38.570	164.875000
2016-12-29 00:08:43.570	164.352000
2016-12-29 00:08:48.570	163.306000
2016-12-29 00:08:53.570	162.783000
2016-12-29 00:08:58.570	162.260000
2016-12-29 00:09:03.570	162.260000
2016-12-29 00:09:08.570	161.737000
2016-12-29 00:09:13.570	161.214000
2016-12-29 00:09:18.570	160.691000
2016-12-29 00:09:23.570	160.691000
2016-12-29 00:09:28.570	160.168000
2016-12-29 00:09:33.570	159.645000
2016-12-29 00:09:38.570	159.122000
2016-12-29 00:09:43.570	158.599000
2016-12-29 00:09:48.570	158.599000
2016-12-29 00:09:53.570	158.076000
2016-12-29 00:09:58.570	157.030000
2016-12-29 00:10:03.570	156.507000
2016-12-29 00:10:08.570	156.507000
2016-12-29 00:10:13.570	155.984000
2016-12-29 00:10:18.570	156.507000
2016-12-29 00:10:23.570	156.507000
2016-12-29 00:10:28.570	155.984000
2016-12-29 00:10:33.570	156.507000
2016-12-29 00:10:38.570	155.984000
2016-12-29 00:10:43.570	156.507000
2016-12-29 00:10:48.570	156.507000
2016-12-29 00:10:53.570	155.984000
2016-12-29 00:10:58.570	156.507000
2016-12-29 00:11:03.570	156.507000
2016-12-29 00:11:08.570	156.507000
2016-12-29 00:11:13.570	156.507000
2016-12-29 00:11:18.570	157.030000
2016-12-29 00:11:23.570	157.030000
2016-12-29 00:11:28.570	157.030000
2016-12-29 00:11:33.570	157.553000
2016-12-29 00:11:38.570	158.076000
2016-12-29 00:11:43.570	158.599000
2016-12-29 00:11:48.570	159.122000
2016-12-29 00:11:53.570	159.645000
2016-12-29 00:11:58.570	160.168000
2016-12-29 00:12:03.570	161.737000
2016-12-29 00:12:08.570	161.737000
2016-12-29 00:12:13.570	162.260000
2016-12-29 00:12:18.570	162.783000
2016-12-29 00:12:23.570	163.829000
2016-12-29 00:12:28.570	164.352000
2016-12-29 00:12:33.570	165.398000
2016-12-29 00:12:38.570	165.398000
2016-12-29 00:12:43.570	166.444000
2016-12-29 00:12:48.570	166.967000
2016-12-29 00:12:53.570	167.490000
2016-12-29 00:12:58.570	167.490000
2016-12-29 00:13:03.570	168.013000
2016-12-29 00:13:08.570	169.059000
2016-12-29 00:13:13.570	169.059000
2016-12-29 00:13:18.570	169.582000
2016-12-29 00:13:23.570	169.059000
2016-12-29 00:13:28.570	169.582000
2016-12-29 00:13:33.570	170.105000
2016-12-29 00:13:38.570	170.628000
2016-12-29 00:13:43.570	170.628000
2016-12-29 00:13:48.570	171.151000
2016-12-29 00:13:53.570	171.151000
2016-12-29 00:13:58.570	171.151000
2016-12-29 00:14:03.570	171.151000
2016-12-29 00:14:08.570	171.674000
2016-12-29 00:14:13.570	171.674000
2016-12-29 00:14:18.570	171.674000
2016-12-29 00:14:23.570	171.674000
2016-12-29 00:14:58.640	173.243000
2016-12-29 00:15:03.640	173.243000
2016-12-29 00:15:08.640	173.766000
2016-12-29 00:15:13.640	173.766000
2016-12-29 00:15:18.640	173.766000
2016-12-29 00:15:23.640	174.289000
2016-12-29 00:15:28.640	174.289000
2016-12-29 00:15:33.640	173.766000
2016-12-29 00:15:38.640	173.766000
2016-12-29 00:15:43.640	173.766000
2016-12-29 00:15:48.640	173.766000
2016-12-29 00:15:53.640	173.243000
2016-12-29 00:15:58.640	173.243000
2016-12-29 00:16:03.640	173.243000
2016-12-29 00:16:08.640	173.766000
2016-12-29 00:16:13.640	173.766000
2016-12-29 00:16:18.640	173.766000
2016-12-29 00:16:23.640	174.289000
2016-12-29 00:16:28.640	174.289000
2016-12-29 00:16:33.640	174.289000
2016-12-29 00:16:38.640	174.289000
2016-12-29 00:16:43.640	174.289000
2016-12-29 00:16:48.640	174.289000
2016-12-29 00:16:53.640	174.812000
2016-12-29 00:16:58.640	174.812000
2016-12-29 00:17:03.640	174.812000
2016-12-29 00:17:08.640	175.335000
2016-12-29 00:17:13.640	175.858000
2016-12-29 00:17:18.640	175.858000
2016-12-29 00:17:23.640	175.335000
2016-12-29 00:17:28.640	175.858000
2016-12-29 00:17:33.640	175.858000
2016-12-29 00:17:38.640	175.858000
2016-12-29 00:17:43.640	175.858000
2016-12-29 00:17:48.640	175.858000
2016-12-29 00:17:53.640	176.381000
2016-12-29 00:17:58.640	176.904000
2016-12-29 00:18:03.640	177.427000
2016-12-29 00:18:08.640	177.950000
2016-12-29 00:18:13.640	177.950000
2016-12-29 00:18:18.640	177.950000
2016-12-29 00:18:23.640	178.473000
2016-12-29 00:18:28.640	178.473000
2016-12-29 00:18:33.640	178.473000
2016-12-29 00:18:38.640	178.473000
2016-12-29 00:18:43.640	178.996000
2016-12-29 00:18:48.640	179.519000
2016-12-29 00:18:53.640	179.519000
2016-12-29 00:18:58.640	179.519000
2016-12-29 00:19:03.640	180.042000
2016-12-29 00:19:08.640	180.042000
2016-12-29 00:19:13.640	180.565000
2016-12-29 00:19:18.640	180.565000
2016-12-29 00:19:23.640	181.088000
2016-12-29 00:19:28.640	181.088000
2016-12-29 00:19:33.640	181.088000
2016-12-29 00:19:38.640	181.611000
2016-12-29 00:19:43.640	181.611000
2016-12-29 00:19:48.640	182.657000
2016-12-29 00:19:53.640	182.657000
2016-12-29 00:19:58.640	183.180000
2016-12-29 00:20:03.640	183.180000
2016-12-29 00:20:08.640	183.180000
2016-12-29 00:20:13.640	183.703000
2016-12-29 00:20:18.640	184.226000
2016-12-29 00:20:23.640	184.749000
2016-12-29 00:20:28.640	185.272000
2016-12-29 00:20:33.640	185.272000
2016-12-29 00:20:38.640	185.795000
2016-12-29 00:20:43.640	186.318000
2016-12-29 00:20:48.640	186.318000
2016-12-29 00:20:53.640	186.318000
2016-12-29 00:20:58.640	185.795000
2016-12-29 00:21:03.640	186.318000
2016-12-29 00:21:08.640	185.795000
2016-12-29 00:21:13.640	185.795000
2016-12-29 00:21:18.640	186.318000
2016-12-29 00:21:23.640	186.318000
2016-12-29 00:21:28.640	186.841000
2016-12-29 00:21:33.640	186.841000
2016-12-29 00:21:38.640	186.841000
2016-12-29 00:21:43.640	187.364000
2016-12-29 00:21:48.640	187.364000
2016-12-29 00:21:53.640	187.887000
2016-12-29 00:21:58.640	187.887000
2016-12-29 00:22:03.640	187.364000
2016-12-29 00:22:08.640	187.364000
2016-12-29 00:22:13.640	187.364000
2016-12-29 00:22:18.640	187.364000
2016-12-29 00:22:23.640	187.364000
2016-12-29 00:22:28.640	187.364000
2016-12-29 00:22:33.640	187.364000
2016-12-29 00:22:38.640	187.364000
2016-12-29 00:22:43.640	187.364000
2016-12-29 00:22:48.640	186.841000
2016-12-29 00:22:53.640	187.364000
2016-12-29 00:22:58.640	186.841000
2016-12-29 00:23:03.640	186.841000
2016-12-29 00:23:08.640	186.841000
2016-12-29 00:23:13.640	186.841000
2016-12-29 00:23:18.640	186.318000
2016-12-29 00:23:23.640	186.318000
2016-12-29 00:23:28.640	186.318000
2016-12-29 00:23:33.640	185.795000
2016-12-29 00:23:38.640	185.795000
2016-12-29 00:23:43.640	185.795000
2016-12-29 00:23:48.640	185.272000
2016-12-29 00:23:53.640	184.749000
2016-12-29 00:23:58.640	185.272000
2016-12-29 00:24:03.640	185.272000
2016-12-29 00:24:55.970	186.318000
2016-12-29 00:25:00.970	186.318000
2016-12-29 00:25:05.970	186.318000
2016-12-29 00:25:10.970	186.318000
2016-12-29 00:25:15.970	186.841000
2016-12-29 00:25:20.970	187.364000
2016-12-29 00:25:25.970	187.364000
2016-12-29 00:25:30.970	187.887000
2016-12-29 00:25:35.970	187.887000
2016-12-29 00:25:40.970	188.410000
2016-12-29 00:25:45.970	188.410000
2016-12-29 00:25:50.970	188.933000
2016-12-29 00:25:55.970	188.933000
2016-12-29 00:26:00.970	188.933000
2016-12-29 00:26:05.970	189.456000
2016-12-29 00:26:10.970	189.979000
2016-12-29 00:26:15.970	189.979000
2016-12-29 00:26:20.970	189.979000
2016-12-29 00:26:25.970	190.502000
2016-12-29 00:26:30.970	189.979000
2016-12-29 00:26:35.970	190.502000
2016-12-29 00:26:40.970	191.025000
2016-12-29 00:26:45.970	190.502000
2016-12-29 00:26:50.970	191.025000
2016-12-29 00:26:55.970	191.025000
2016-12-29 00:27:00.970	191.548000
2016-12-29 00:27:05.970	191.548000
2016-12-29 00:27:10.970	191.548000
2016-12-29 00:27:15.970	191.548000
2016-12-29 00:27:20.970	191.548000
2016-12-29 00:27:25.970	191.548000
2016-12-29 00:27:30.970	191.548000
2016-12-29 00:27:35.970	191.548000
2016-12-29 00:27:40.970	191.548000
2016-12-29 00:27:45.970	191.548000
2016-12-29 00:27:50.970	192.071000
2016-12-29 00:27:55.970	191.548000
2016-12-29 00:28:00.970	192.071000
2016-12-29 00:28:05.970	192.594000
2016-12-29 00:28:10.970	192.594000
2016-12-29 00:28:15.970	193.117000
2016-12-29 00:28:20.970	193.117000
2016-12-29 00:28:25.970	193.117000
2016-12-29 00:28:30.970	193.117000
2016-12-29 00:28:35.970	193.117000
2016-12-29 00:28:40.970	193.640000
2016-12-29 00:28:45.970	193.117000
2016-12-29 00:28:50.970	192.594000
2016-12-29 00:28:55.970	192.594000
2016-12-29 00:29:00.970	192.594000
2016-12-29 00:29:05.970	192.071000
2016-12-29 00:29:10.970	191.548000
2016-12-29 00:29:15.970	191.025000
2016-12-29 00:29:20.970	191.025000
2016-12-29 00:29:25.970	190.502000
2016-12-29 00:29:30.970	190.502000
2016-12-29 00:29:35.970	189.979000
2016-12-29 00:29:40.970	189.456000
2016-12-29 00:29:45.970	189.456000
2016-12-29 00:29:50.970	189.456000
2016-12-29 00:29:55.970	188.933000
2016-12-29 00:30:00.970	188.933000
2016-12-29 00:30:05.970	188.410000
2016-12-29 00:30:10.970	188.410000
2016-12-29 00:30:15.970	188.410000
2016-12-29 00:30:20.970	188.410000
2016-12-29 00:30:25.970	188.410000
2016-12-29 00:30:30.970	188.410000
2016-12-29 00:30:35.970	187.887000
2016-12-29 00:30:40.970	187.887000
2016-12-29 00:30:45.970	187.887000
2016-12-29 00:30:50.970	187.364000
2016-12-29 00:30:55.970	187.364000
2016-12-29 00:31:00.970	187.364000
2016-12-29 00:31:05.970	187.364000
2016-12-29 00:31:10.970	186.841000
2016-12-29 00:31:15.970	186.841000
2016-12-29 00:31:20.970	186.841000
2016-12-29 00:31:25.970	186.841000
2016-12-29 00:31:30.970	186.841000
2016-12-29 00:31:35.970	186.841000
2016-12-29 00:31:40.970	186.841000
2016-12-29 00:31:45.970	186.841000
2016-12-29 00:31:50.970	186.318000
2016-12-29 00:31:55.970	186.318000
2016-12-29 00:32:00.970	186.841000
2016-12-29 00:32:05.970	186.318000
2016-12-29 00:32:10.970	186.318000
2016-12-29 00:32:15.970	186.318000
2016-12-29 00:32:20.970	186.318000
2016-12-29 00:32:25.970	186.318000
2016-12-29 00:32:30.970	186.318000
2016-12-29 00:32:35.970	186.841000
2016-12-29 00:32:40.970	186.841000
2016-12-29 00:32:45.970	186.841000
2016-12-29 00:32:50.970	186.841000
2016-12-29 00:32:55.970	186.841000
2016-12-29 00:33:00.970	186.841000
2016-12-29 00:33:05.970	186.841000
2016-12-29 00:33:10.970	186.841000
2016-12-29 00:33:15.970	187.364000
2016-12-29 00:33:20.970	186.841000
2016-12-29 00:33:25.970	187.364000
2016-12-29 00:33:30.970	186.841000
2016-12-29 00:33:35.970	186.841000
2016-12-29 00:33:40.970	186.841000
2016-12-29 00:33:45.970	186.841000
2016-12-29 00:33:50.970	187.364000
2016-12-29 00:33:55.970	187.364000
2016-12-29 00:34:00.970	187.364000
2016-12-29 00:44:37.090	223.974000
2016-12-29 00:44:42.090	224.497000
2016-12-29 00:44:47.090	225.020000
2016-12-29 00:44:52.090	225.543000
2016-12-29 00:44:57.090	225.543000
2016-12-29 00:45:02.090	226.066000
2016-12-29 00:45:07.090	226.589000
2016-12-29 00:45:12.090	226.589000
2016-12-29 00:45:17.090	227.112000
2016-12-29 00:45:22.090	227.112000
2016-12-29 00:45:27.090	227.112000
2016-12-29 00:45:32.090	227.112000
2016-12-29 00:45:37.090	227.112000
2016-12-29 00:45:42.090	227.635000
2016-12-29 00:45:47.090	227.112000
2016-12-29 00:45:52.090	227.112000
2016-12-29 00:45:57.090	227.112000
2016-12-29 00:46:02.090	227.112000
2016-12-29 00:46:07.090	227.112000
2016-12-29 00:46:12.090	227.112000
2016-12-29 00:46:17.090	227.112000
2016-12-29 00:46:22.090	227.635000
2016-12-29 00:46:27.090	227.635000
2016-12-29 00:46:32.090	228.158000
2016-12-29 00:46:37.090	228.158000
2016-12-29 00:46:42.090	228.158000
2016-12-29 00:46:47.090	228.681000
2016-12-29 00:46:52.090	228.681000
2016-12-29 00:46:57.090	228.681000
2016-12-29 00:47:02.090	228.681000
2016-12-29 00:47:07.090	228.681000
2016-12-29 00:47:12.090	228.681000
2016-12-29 00:47:17.090	228.681000
2016-12-29 00:47:22.090	228.681000
2016-12-29 00:47:27.090	228.158000
2016-12-29 00:47:32.090	228.158000
2016-12-29 00:47:37.090	228.158000
2016-12-29 00:47:42.090	228.158000
2016-12-29 00:47:47.090	227.635000
2016-12-29 00:47:52.090	227.635000
2016-12-29 00:47:57.090	227.635000
2016-12-29 00:48:02.090	227.635000
2016-12-29 00:48:07.090	227.635000
2016-12-29 00:48:12.090	228.158000
2016-12-29 00:48:17.090	228.158000
2016-12-29 00:48:22.090	228.158000
2016-12-29 00:48:27.090	228.681000
2016-12-29 00:48:32.090	228.158000
2016-12-29 00:48:37.090	228.158000
2016-12-29 00:48:42.090	228.158000
2016-12-29 00:48:47.090	227.635000
2016-12-29 00:48:52.090	227.635000
2016-12-29 00:48:57.090	228.158000
2016-12-29 00:49:02.090	227.635000
2016-12-29 00:49:07.090	227.635000
2016-12-29 00:49:12.090	227.635000
2016-12-29 00:49:17.090	227.112000
2016-12-29 00:49:22.090	227.112000
2016-12-29 00:49:27.090	227.112000
2016-12-29 00:49:32.090	226.589000
2016-12-29 00:49:37.090	226.589000
2016-12-29 00:49:42.090	226.589000
2016-12-29 00:49:47.090	226.066000
2016-12-29 00:49:52.090	226.066000
2016-12-29 00:49:57.090	225.543000
2016-12-29 00:50:02.090	225.543000
2016-12-29 00:50:07.090	225.020000
2016-12-29 00:50:12.090	225.020000
2016-12-29 00:50:17.090	225.020000
2016-12-29 00:50:22.090	224.497000
2016-12-29 00:50:27.090	223.974000
2016-12-29 00:50:32.090	223.974000
2016-12-29 00:50:37.090	223.974000
2016-12-29 00:50:42.090	223.451000
2016-12-29 00:50:47.090	223.451000
2016-12-29 00:50:52.090	223.451000
2016-12-29 00:50:57.090	222.928000
2016-12-29 00:51:02.090	222.405000
2016-12-29 00:51:07.090	222.405000
2016-12-29 00:51:12.090	221.882000
2016-12-29 00:51:17.090	221.359000
2016-12-29 00:51:22.090	220.836000
2016-12-29 00:51:27.090	220.836000
2016-12-29 00:51:32.090	220.313000
2016-12-29 00:51:37.090	219.790000
2016-12-29 00:51:42.090	218.744000
2016-12-29 00:51:47.090	218.221000
2016-12-29 00:51:52.090	218.221000
2016-12-29 00:51:57.090	217.698000
2016-12-29 00:52:02.090	216.652000
2016-12-29 00:52:07.090	216.652000
2016-12-29 00:52:12.090	216.129000
2016-12-29 00:52:17.090	215.606000
2016-12-29 00:52:22.090	215.606000
2016-12-29 00:52:27.090	215.606000
2016-12-29 00:52:32.090	215.606000
2016-12-29 00:52:37.090	215.083000
2016-12-29 00:52:42.090	215.083000
2016-12-29 00:52:47.090	215.083000
2016-12-29 00:52:52.090	214.560000
2016-12-29 00:52:57.090	214.560000
2016-12-29 00:53:02.090	214.037000
2016-12-29 00:53:07.090	214.037000
2016-12-29 00:53:12.090	213.514000
2016-12-29 00:53:17.090	213.514000
2016-12-29 00:53:22.090	212.991000
2016-12-29 00:53:27.090	212.991000
2016-12-29 00:53:32.090	212.468000
2016-12-29 00:53:37.090	212.468000
2016-12-29 00:53:42.090	212.468000
2016-12-29 00:54:21.590	212.468000
2016-12-29 00:54:26.590	212.468000
2016-12-29 00:54:31.590	212.468000
2016-12-29 00:54:36.590	212.468000
2016-12-29 00:54:41.590	212.468000
2016-12-29 00:54:46.590	212.991000
2016-12-29 00:54:51.590	212.991000
2016-12-29 00:54:56.590	212.991000
2016-12-29 00:55:01.590	213.514000
2016-12-29 00:55:06.590	213.514000
2016-12-29 00:55:11.590	214.037000
2016-12-29 00:55:16.590	214.037000
2016-12-29 00:55:21.590	214.037000
2016-12-29 00:55:26.590	213.514000
2016-12-29 00:55:31.590	213.514000
2016-12-29 00:55:36.590	212.991000
2016-12-29 00:55:41.590	212.991000
2016-12-29 00:55:46.590	212.468000
2016-12-29 00:55:51.590	212.468000
2016-12-29 00:55:56.590	212.468000
2016-12-29 00:56:01.590	211.945000
2016-12-29 00:56:06.590	211.945000
2016-12-29 00:56:11.590	211.422000
2016-12-29 00:56:16.590	211.422000
2016-12-29 00:56:21.590	211.422000
2016-12-29 00:56:26.590	210.899000
2016-12-29 00:56:31.590	210.899000
2016-12-29 00:56:36.590	210.899000
2016-12-29 00:56:41.590	210.376000
2016-12-29 00:56:46.590	210.376000
2016-12-29 00:56:51.590	210.376000
2016-12-29 00:56:56.590	210.376000
2016-12-29 00:57:01.590	210.376000
2016-12-29 00:57:06.590	210.376000
2016-12-29 00:57:11.590	210.376000
2016-12-29 00:57:16.590	210.376000
2016-12-29 00:57:21.590	210.899000
2016-12-29 00:57:26.590	210.899000
2016-12-29 00:57:31.590	211.422000
2016-12-29 00:57:36.590	210.899000
2016-12-29 00:57:41.590	210.899000
2016-12-29 00:57:46.590	210.899000
2016-12-29 00:57:51.590	210.376000
2016-12-29 00:57:56.590	210.899000
2016-12-29 00:58:01.590	210.376000
2016-12-29 00:58:06.590	210.376000
2016-12-29 00:58:11.590	210.376000
2016-12-29 00:58:16.590	210.376000
2016-12-29 00:58:21.590	210.376000
2016-12-29 00:58:26.590	210.376000
2016-12-29 00:58:31.590	210.376000
2016-12-29 00:58:36.590	210.376000
2016-12-29 00:58:41.590	210.376000
2016-12-29 00:58:46.590	210.376000
2016-12-29 00:58:51.590	210.899000
2016-12-29 00:58:56.590	210.376000
2016-12-29 00:59:01.590	210.899000
2016-12-29 00:59:06.590	210.899000
2016-12-29 00:59:11.590	210.899000
2016-12-29 00:59:16.590	210.899000
2016-12-29 00:59:21.590	211.422000
2016-12-29 00:59:26.590	211.422000
2016-12-29 00:59:31.590	211.422000
2016-12-29 00:59:36.590	211.422000
2016-12-29 00:59:41.590	211.422000
2016-12-29 00:59:46.590	211.945000
2016-12-29 00:59:51.590	211.945000
2016-12-29 00:59:56.590	211.945000
2016-12-29 01:00:01.590	212.468000
2016-12-29 01:00:06.590	212.468000
2016-12-29 01:00:11.590	212.468000
2016-12-29 01:00:16.590	212.468000
2016-12-29 01:00:21.590	212.468000
2016-12-29 01:00:26.590	212.468000
2016-12-29 01:00:31.590	212.468000
2016-12-29 01:00:36.590	212.468000
2016-12-29 01:00:41.590	212.468000
2016-12-29 01:00:46.590	212.468000
2016-12-29 01:00:51.590	212.468000
2016-12-29 01:00:56.590	212.468000
2016-12-29 01:01:01.590	211.945000
2016-12-29 01:01:06.590	211.945000
2016-12-29 01:01:11.590	211.422000
2016-12-29 01:01:16.590	211.422000
2016-12-29 01:01:21.590	211.422000
2016-12-29 01:01:26.590	211.422000
2016-12-29 01:01:31.590	211.422000
2016-12-29 01:01:36.590	210.899000
2016-12-29 01:01:41.590	210.376000
2016-12-29 01:01:46.590	210.376000
2016-12-29 01:01:51.590	210.376000
2016-12-29 01:01:56.590	210.376000
2016-12-29 01:02:01.590	209.853000
2016-12-29 01:02:06.590	209.853000
2016-12-29 01:02:11.590	209.330000
2016-12-29 01:02:16.590	209.330000
2016-12-29 01:02:21.590	208.807000
2016-12-29 01:02:26.590	208.807000
2016-12-29 01:02:31.590	208.807000
2016-12-29 01:02:36.590	208.284000
2016-12-29 01:02:41.590	207.761000
2016-12-29 01:02:46.590	207.761000
2016-12-29 01:02:51.590	207.761000
2016-12-29 01:02:56.590	207.761000
2016-12-29 01:03:01.590	207.761000
2016-12-29 01:03:06.590	207.761000
2016-12-29 01:03:11.590	207.761000
2016-12-29 01:03:16.590	207.761000
2016-12-29 01:03:21.590	208.284000
2016-12-29 01:03:26.590	208.807000
2016-12-29 01:04:05.700	209.330000
2016-12-29 01:04:10.700	209.853000
2016-12-29 01:04:15.700	210.376000
2016-12-29 01:04:20.700	210.899000
2016-12-29 01:04:25.700	211.422000
2016-12-29 01:04:30.700	212.468000
2016-12-29 01:04:35.700	213.514000
2016-12-29 01:04:40.700	214.037000
2016-12-29 01:04:45.700	214.560000
2016-12-29 01:04:50.700	215.606000
2016-12-29 01:04:55.700	215.606000
2016-12-29 01:05:00.700	216.129000
2016-12-29 01:05:05.700	216.129000
2016-12-29 01:05:10.700	216.652000
2016-12-29 01:05:15.700	217.175000
2016-12-29 01:05:20.700	217.698000
2016-12-29 01:05:25.700	217.698000
2016-12-29 01:05:30.700	217.698000
2016-12-29 01:05:35.700	218.221000
2016-12-29 01:05:40.700	217.698000
2016-12-29 01:05:45.700	217.698000
2016-12-29 01:05:50.700	217.698000
2016-12-29 01:05:55.700	217.175000
2016-12-29 01:06:00.700	217.175000
2016-12-29 01:06:05.700	216.652000
2016-12-29 01:06:10.700	216.129000
2016-12-29 01:06:15.700	216.129000
2016-12-29 01:06:20.700	215.606000
2016-12-29 01:06:25.700	215.606000
2016-12-29 01:06:30.700	215.083000
2016-12-29 01:06:35.700	215.083000
2016-12-29 01:06:40.700	214.560000
2016-12-29 01:06:45.700	214.560000
2016-12-29 01:06:50.700	214.560000
2016-12-29 01:06:55.700	214.560000
2016-12-29 01:07:00.700	214.037000
2016-12-29 01:07:05.700	214.037000
2016-12-29 01:07:10.700	213.514000
2016-12-29 01:07:15.700	212.991000
2016-12-29 01:07:20.700	212.991000
2016-12-29 01:07:25.700	211.945000
2016-12-29 01:07:30.700	211.945000
2016-12-29 01:07:35.700	211.422000
2016-12-29 01:07:40.700	210.899000
2016-12-29 01:07:45.700	209.853000
2016-12-29 01:07:50.700	209.330000
2016-12-29 01:07:55.700	208.807000
2016-12-29 01:08:00.700	208.807000
2016-12-29 01:08:05.700	208.284000
2016-12-29 01:08:10.700	208.284000
2016-12-29 01:08:15.700	208.807000
2016-12-29 01:08:20.700	209.330000
2016-12-29 01:08:25.700	209.330000
2016-12-29 01:08:30.700	209.853000
2016-12-29 01:08:35.700	210.376000
2016-12-29 01:08:40.700	210.376000
2016-12-29 01:08:45.700	210.899000
2016-12-29 01:08:50.700	210.899000
2016-12-29 01:08:55.700	210.899000
2016-12-29 01:09:00.700	211.422000
2016-12-29 01:09:05.700	211.422000
2016-12-29 01:09:10.700	211.422000
2016-12-29 01:09:15.700	211.422000
2016-12-29 01:09:20.700	210.899000
2016-12-29 01:09:25.700	210.376000
2016-12-29 01:09:30.700	209.853000
2016-12-29 01:09:35.700	209.853000
2016-12-29 01:09:40.700	209.853000
2016-12-29 01:09:45.700	208.807000
2016-12-29 01:09:50.700	208.807000
2016-12-29 01:09:55.700	208.807000
2016-12-29 01:10:00.700	208.807000
2016-12-29 01:10:05.700	208.807000
2016-12-29 01:10:10.700	208.284000
2016-12-29 01:10:15.700	208.284000
2016-12-29 01:10:20.700	208.284000
2016-12-29 01:10:25.700	208.284000
2016-12-29 01:10:30.700	208.284000
2016-12-29 01:10:35.700	208.284000
2016-12-29 01:10:40.700	207.761000
2016-12-29 01:10:45.700	207.761000
2016-12-29 01:10:50.700	207.238000
2016-12-29 01:10:55.700	207.238000
2016-12-29 01:11:00.700	207.238000
2016-12-29 01:11:05.700	207.238000
2016-12-29 01:11:10.700	206.715000
2016-12-29 01:11:15.700	206.192000
2016-12-29 01:11:20.700	205.669000
2016-12-29 01:11:25.700	205.146000
2016-12-29 01:11:30.700	204.623000
2016-12-29 01:11:35.700	204.623000
2016-12-29 01:11:40.700	204.100000
2016-12-29 01:11:45.700	204.100000
