DateTime	FG_X	FG_Y	FG_Z
1997-05-22 00:00:00.000	36.56060	21.31100	-2.59030
1997-05-22 00:00:10.000	49.19460	39.50000	13.30870
1997-05-22 00:00:20.000	49.46860	39.71300	13.55370
1997-05-22 00:00:30.000	49.31660	39.46900	13.30870
1997-05-22 00:00:40.000	48.98060	39.28600	12.94270
1997-05-22 00:00:50.000	48.64460	39.19400	12.63770
1997-05-22 00:01:00.000	48.30960	39.04200	12.24070
1997-05-22 00:01:10.000	48.00460	38.85900	11.93570
1997-05-22 00:01:20.000	47.54660	38.58400	11.66070
1997-05-22 00:01:30.000	46.99760	38.43100	11.35570
1997-05-22 00:01:40.000	46.32560	38.52300	11.08170
1997-05-22 00:01:50.000	45.80660	38.79800	10.92870
1997-05-22 00:02:00.000	45.25760	39.28600	10.92870
1997-05-22 00:02:10.000	44.92160	39.77400	10.92870
1997-05-22 00:02:20.000	44.61660	40.01800	10.80670
1997-05-22 00:02:30.000	44.46460	39.89600	10.68470
1997-05-22 00:02:40.000	44.49460	39.59100	10.53170
1997-05-22 00:02:50.000	44.61660	39.31600	10.28770
1997-05-22 00:03:00.000	44.55560	38.98100	9.92170
1997-05-22 00:03:10.000	44.31160	38.82800	9.52470
1997-05-22 00:03:20.000	44.15860	39.01100	9.21970
1997-05-22 00:03:30.000	44.06760	39.31600	8.97570
1997-05-22 00:03:40.000	43.97560	39.53000	8.60970
1997-05-22 00:03:50.000	43.94560	39.28600	8.24270
1997-05-22 00:04:00.000	43.94560	38.95000	7.81570
1997-05-22 00:04:10.000	44.03660	38.64500	7.26670
1997-05-22 00:04:20.000	44.09760	38.06500	6.71770
1997-05-22 00:04:30.000	44.06760	37.33300	6.16770
1997-05-22 00:04:40.000	44.15860	36.81400	5.71070
1997-05-22 00:04:50.000	44.34160	36.57000	5.43570
1997-05-22 00:05:00.000	44.37260	36.32600	5.19170
1997-05-22 00:05:10.000	44.52560	36.11200	4.97770
1997-05-22 00:05:20.000	44.61660	36.14300	4.91670
1997-05-22 00:05:30.000	44.67760	36.38700	4.97770
1997-05-22 00:05:40.000	44.83060	36.60000	5.22170
1997-05-22 00:05:50.000	44.89160	36.72200	5.40470
1997-05-22 00:06:00.000	44.89160	36.87500	5.64870
1997-05-22 00:06:10.000	44.95260	36.90600	5.89370
1997-05-22 00:06:20.000	44.95260	36.78400	6.07670
1997-05-22 00:06:30.000	44.95260	36.57000	6.13770
1997-05-22 00:06:40.000	44.83060	36.26500	6.10670
1997-05-22 00:06:50.000	44.58660	35.96000	6.13770
1997-05-22 00:07:00.000	44.40360	35.86800	6.16770
1997-05-22 00:07:10.000	44.21960	36.11200	6.22870
1997-05-22 00:07:20.000	44.03660	36.38700	6.32070
1997-05-22 00:07:30.000	43.67060	36.66100	6.35070
1997-05-22 00:07:40.000	43.06060	36.81400	6.32070
1997-05-22 00:07:50.000	42.32760	36.99700	6.28970
1997-05-22 00:08:00.000	41.65660	37.24100	6.28970
1997-05-22 00:08:10.000	41.10760	37.36300	6.22870
1997-05-22 00:08:20.000	40.46660	37.36300	6.19870
1997-05-22 00:08:30.000	39.91660	37.18000	6.16770
1997-05-22 00:08:40.000	39.30660	37.11900	6.13770
1997-05-22 00:08:50.000	38.78760	36.99700	6.07670
1997-05-22 00:09:00.000	38.36060	36.90600	5.98470
1997-05-22 00:09:10.000	37.99460	36.78400	5.92370
1997-05-22 00:09:20.000	37.50660	36.87500	6.01570
1997-05-22 00:09:30.000	37.01760	36.72200	6.04570
1997-05-22 00:09:40.000	36.46860	36.38700	5.95470
1997-05-22 00:09:50.000	35.73660	36.05100	5.80170
1997-05-22 00:10:00.000	35.03460	35.71500	5.71070
1997-05-22 00:10:10.000	34.33260	35.62400	5.64870
1997-05-22 00:10:20.000	33.87460	35.65400	5.67970
1997-05-22 00:10:30.000	33.47760	35.77600	5.71070
1997-05-22 00:10:40.000	32.92860	35.77600	5.71070
1997-05-22 00:10:50.000	32.68460	35.80700	5.77170
1997-05-22 00:11:00.000	32.31860	35.62400	5.80170
1997-05-22 00:11:10.000	31.86060	35.28800	5.83270
1997-05-22 00:11:20.000	31.43360	35.10500	5.86270
1997-05-22 00:11:30.000	30.91460	34.89100	5.83270
1997-05-22 00:11:40.000	30.24260	34.64700	5.86270
1997-05-22 00:11:50.000	29.51060	34.49500	5.89370
1997-05-22 00:12:00.000	28.83960	34.46400	5.92370
1997-05-22 00:12:10.000	28.16760	34.40300	5.95470
1997-05-22 00:12:20.000	27.31360	34.43400	5.98470
1997-05-22 00:12:30.000	26.48960	34.70800	6.13770
1997-05-22 00:12:40.000	25.81760	34.92200	6.19870
1997-05-22 00:12:50.000	25.17660	34.89100	6.25970
1997-05-22 00:13:00.000	24.44460	34.64700	6.22870
1997-05-22 00:13:10.000	23.68160	34.25100	6.01570
1997-05-22 00:13:20.000	22.91860	33.73200	5.80170
1997-05-22 00:13:30.000	22.12560	33.39600	5.67970
1997-05-22 00:13:40.000	21.39260	33.18200	5.58770
1997-05-22 00:13:50.000	20.75160	32.99900	5.43570
1997-05-22 00:14:00.000	20.17260	32.75500	5.37470
1997-05-22 00:14:10.000	19.62260	32.35800	5.25270
1997-05-22 00:14:20.000	19.01260	31.71800	5.00870
1997-05-22 00:14:30.000	18.49360	31.16800	4.79470
1997-05-22 00:14:40.000	17.94460	30.64900	4.58070
1997-05-22 00:14:50.000	17.42560	30.13100	4.39770
1997-05-22 00:15:00.000	16.90660	29.70300	4.15370
1997-05-22 00:15:10.000	16.41860	29.09300	3.84870
1997-05-22 00:15:20.000	16.17460	28.51300	3.66570
1997-05-22 00:15:30.000	16.05260	28.02500	3.45170
1997-05-22 00:15:40.000	15.74760	27.75000	3.26870
1997-05-22 00:15:50.000	15.59460	27.68900	3.23870
1997-05-22 00:16:00.000	15.71660	27.47600	3.23870
1997-05-22 00:16:10.000	15.86960	27.32300	3.23870
1997-05-22 00:16:20.000	16.02160	27.17000	3.23870
1997-05-22 00:16:30.000	16.32660	27.04800	3.29970
1997-05-22 00:16:40.000	16.72360	27.26200	3.45170
1997-05-22 00:16:50.000	17.15060	27.56700	3.66570
1997-05-22 00:17:00.000	17.79160	27.90300	3.81770
1997-05-22 00:17:10.000	18.40260	27.87200	3.94070
1997-05-22 00:17:20.000	19.22660	27.50600	4.03170
1997-05-22 00:17:30.000	20.26360	26.89600	4.03170
1997-05-22 00:17:40.000	21.02660	26.40800	4.06270
1997-05-22 00:17:50.000	21.72860	26.04100	4.03170
1997-05-22 00:18:00.000	22.52160	25.76700	4.06270
1997-05-22 00:18:10.000	23.31560	25.58400	4.21470
1997-05-22 00:18:20.000	24.07860	25.33900	4.30670
1997-05-22 00:18:30.000	24.71960	25.00400	4.33670
1997-05-22 00:18:40.000	25.54360	24.82100	4.48970
1997-05-22 00:18:50.000	26.27560	24.33200	4.51970
1997-05-22 00:19:00.000	26.88560	23.69100	4.48970
1997-05-22 00:19:10.000	27.46560	22.92900	4.51970
1997-05-22 00:19:20.000	27.95460	22.47100	4.48970
1997-05-22 00:19:30.000	28.41160	22.10500	4.51970
1997-05-22 00:19:40.000	28.86960	21.61600	4.55070
1997-05-22 00:19:50.000	29.20560	21.25000	4.51970
1997-05-22 00:20:00.000	29.47960	20.85300	4.61170
1997-05-22 00:20:10.000	29.93760	20.45700	4.76370
1997-05-22 00:20:20.000	30.39560	20.21200	4.85570
1997-05-22 00:20:30.000	30.85360	20.06000	5.00870
1997-05-22 00:20:40.000	31.12760	20.02900	5.19170
1997-05-22 00:20:50.000	31.12760	20.09000	5.37470
1997-05-22 00:21:00.000	30.91460	19.96800	5.55770
1997-05-22 00:21:10.000	30.79260	19.69400	5.61870
1997-05-22 00:21:20.000	30.60960	19.14400	5.55770
1997-05-22 00:21:30.000	30.39560	18.59500	5.52670
1997-05-22 00:21:40.000	30.33460	18.04600	5.37470
1997-05-22 00:21:50.000	30.27360	18.04600	5.34370
1997-05-22 00:22:00.000	30.24260	18.10700	5.49670
1997-05-22 00:22:10.000	30.24260	18.29000	5.67970
1997-05-22 00:22:20.000	30.27360	18.59500	5.86270
1997-05-22 00:22:30.000	30.33460	18.77800	6.01570
1997-05-22 00:22:40.000	30.39560	19.14400	6.25970
1997-05-22 00:22:50.000	30.24260	19.81600	6.56470
1997-05-22 00:23:00.000	30.27360	20.54800	6.80870
1997-05-22 00:23:10.000	30.33460	21.06700	7.02270
1997-05-22 00:23:20.000	30.24260	21.22000	7.02270
1997-05-22 00:23:30.000	30.02960	21.18900	6.86970
1997-05-22 00:23:40.000	29.66360	20.97500	6.65670
1997-05-22 00:23:50.000	29.14460	20.67000	6.32070
1997-05-22 00:24:00.000	28.47260	19.93800	5.83270
1997-05-22 00:24:10.000	27.77060	19.17500	5.31370
1997-05-22 00:24:20.000	27.13060	18.59500	4.91670
1997-05-22 00:24:30.000	26.39760	18.10700	4.45870
1997-05-22 00:24:40.000	25.78760	17.68000	4.06270
1997-05-22 00:24:50.000	25.36060	17.25200	3.81770
1997-05-22 00:25:00.000	24.84160	16.73300	3.60470
1997-05-22 00:25:10.000	24.23060	16.21500	3.29970
1997-05-22 00:25:20.000	23.86460	15.81800	3.11670
1997-05-22 00:25:30.000	23.68160	15.42100	3.02470
1997-05-22 00:25:40.000	23.65160	14.93300	2.90270
1997-05-22 00:25:50.000	23.71260	14.41400	2.93270
1997-05-22 00:26:00.000	23.95660	13.83400	2.90270
1997-05-22 00:26:10.000	24.38360	13.40700	2.93270
1997-05-22 00:26:20.000	24.68860	13.04100	2.96370
1997-05-22 00:26:30.000	25.05460	12.61400	3.02470
1997-05-22 00:26:40.000	25.54360	12.30800	3.14670
1997-05-22 00:26:50.000	25.81760	12.15600	3.32970
1997-05-22 00:27:00.000	26.12260	12.06400	3.45170
1997-05-22 00:27:10.000	26.45860	12.09500	3.66570
1997-05-22 00:27:20.000	26.82460	12.15600	3.90970
1997-05-22 00:27:30.000	26.97760	12.21700	4.18470
1997-05-22 00:27:40.000	27.13060	12.43000	4.51970
1997-05-22 00:27:50.000	27.46560	12.55300	4.79470
1997-05-22 00:28:00.000	27.43560	12.61400	5.00870
1997-05-22 00:28:10.000	27.16060	12.70500	5.16070
1997-05-22 00:28:20.000	27.31360	12.76600	5.37470
1997-05-22 00:28:30.000	27.64860	12.79700	5.55770
1997-05-22 00:28:40.000	28.01560	12.88800	5.77170
1997-05-22 00:28:50.000	28.35060	13.10200	6.04570
1997-05-22 00:29:00.000	28.90060	13.37700	6.28970
1997-05-22 00:29:10.000	29.41860	13.68200	6.50370
1997-05-22 00:29:20.000	29.93760	13.86500	6.77870
1997-05-22 00:29:30.000	30.33460	13.77300	6.93070
1997-05-22 00:29:40.000	30.73160	13.56000	7.05270
1997-05-22 00:29:50.000	31.21960	13.56000	7.20570
1997-05-22 00:30:00.000	31.52460	13.68200	7.38870
1997-05-22 00:30:10.000	31.86060	13.83400	7.48070
1997-05-22 00:30:20.000	32.40960	13.98700	7.69370
1997-05-22 00:30:30.000	32.80660	13.95600	7.75470
1997-05-22 00:30:40.000	33.01960	13.89500	7.72470
1997-05-22 00:30:50.000	33.20360	13.92600	7.72470
1997-05-22 00:31:00.000	33.32560	13.95600	7.69370
1997-05-22 00:31:10.000	33.20360	13.89500	7.60270
1997-05-22 00:31:20.000	33.20360	13.49900	7.38870
1997-05-22 00:31:30.000	33.35560	13.10200	7.14470
1997-05-22 00:31:40.000	33.44760	12.73600	7.02270
1997-05-22 00:31:50.000	33.35560	12.18600	6.86970
1997-05-22 00:32:00.000	33.47760	11.36200	6.62570
1997-05-22 00:32:10.000	33.50860	10.47700	6.32070
1997-05-22 00:32:20.000	33.41660	9.71400	6.07670
1997-05-22 00:32:30.000	33.38660	8.76800	5.83270
1997-05-22 00:32:40.000	33.44760	8.00500	5.58770
1997-05-22 00:32:50.000	33.32560	7.51700	5.49670
1997-05-22 00:33:00.000	33.05060	7.09000	5.46570
1997-05-22 00:33:10.000	32.95860	6.90700	5.43570
1997-05-22 00:33:20.000	32.92860	6.99800	5.55770
1997-05-22 00:33:30.000	32.80660	7.12000	5.74070
1997-05-22 00:33:40.000	32.74560	7.45600	5.89370
1997-05-22 00:33:50.000	32.74560	7.73100	6.10670
1997-05-22 00:34:00.000	32.65360	7.91400	6.25970
1997-05-22 00:34:10.000	32.59260	8.03600	6.47270
1997-05-22 00:34:20.000	32.62360	8.03600	6.53370
1997-05-22 00:34:30.000	32.56260	7.97500	6.59570
1997-05-22 00:34:40.000	32.40960	7.91400	6.59570
1997-05-22 00:34:50.000	32.13460	7.82200	6.47270
1997-05-22 00:35:00.000	31.79960	7.67000	6.44270
1997-05-22 00:35:10.000	31.55560	7.39500	6.38170
1997-05-22 00:35:20.000	31.40260	7.39500	6.38170
1997-05-22 00:35:30.000	31.03660	7.60900	6.35070
1997-05-22 00:35:40.000	30.73160	7.85300	6.35070
1997-05-22 00:35:50.000	30.57860	8.25000	6.35070
1997-05-22 00:36:00.000	30.45660	8.61600	6.25970
1997-05-22 00:36:10.000	30.42560	8.86000	6.19870
1997-05-22 00:36:20.000	30.30360	8.89000	6.01570
1997-05-22 00:36:30.000	30.18160	8.67700	5.74070
1997-05-22 00:36:40.000	30.15160	8.18900	5.31370
1997-05-22 00:36:50.000	30.12060	7.79200	4.91670
1997-05-22 00:37:00.000	30.02960	7.45600	4.58070
1997-05-22 00:37:10.000	29.87660	7.18100	4.30670
1997-05-22 00:37:20.000	29.72460	6.93700	3.97070
1997-05-22 00:37:30.000	29.63260	6.51000	3.69570
1997-05-22 00:37:40.000	29.54060	6.05200	3.54370
1997-05-22 00:37:50.000	29.41860	5.62500	3.36070
1997-05-22 00:38:00.000	29.29660	5.32000	3.11670
1997-05-22 00:38:10.000	29.26660	4.98400	2.99370
1997-05-22 00:38:20.000	29.14460	4.64800	2.81070
1997-05-22 00:38:30.000	29.02260	4.28200	2.71970
1997-05-22 00:38:40.000	28.99160	3.88600	2.62770
1997-05-22 00:38:50.000	28.90060	3.64100	2.68870
1997-05-22 00:39:00.000	28.77860	3.61100	2.68870
1997-05-22 00:39:10.000	28.62560	3.48900	2.68870
1997-05-22 00:39:20.000	28.25960	3.30600	2.62770
1997-05-22 00:39:30.000	28.01560	3.12300	2.62770
1997-05-22 00:39:40.000	28.01560	3.09200	2.68870
1997-05-22 00:39:50.000	28.04560	3.03100	2.78070
1997-05-22 00:40:00.000	28.25960	2.97000	2.93270
1997-05-22 00:40:10.000	28.50360	3.03100	3.20770
1997-05-22 00:40:20.000	28.62560	3.09200	3.48270
1997-05-22 00:40:30.000	28.56460	2.94000	3.63470
1997-05-22 00:40:40.000	28.41160	2.75600	3.75670
1997-05-22 00:40:50.000	28.28960	2.63400	3.90970
1997-05-22 00:41:00.000	28.16760	2.66500	4.06270
1997-05-22 00:41:10.000	28.01560	2.66500	4.18470
1997-05-22 00:41:20.000	27.89360	2.69500	4.30670
1997-05-22 00:41:30.000	27.77060	2.72600	4.45870
1997-05-22 00:41:40.000	27.64860	2.72600	4.58070
1997-05-22 00:41:50.000	27.49660	2.75600	4.70270
1997-05-22 00:42:00.000	27.37460	2.78700	4.85570
1997-05-22 00:42:10.000	26.24560	3.00100	5.19170
1997-05-22 00:42:20.000	-49.07240	18.32000	22.40370
1997-05-22 00:42:30.000	-329.07140	74.38100	85.05570
1997-05-22 00:42:40.000	-355.16340	78.83700	90.36570
1997-05-22 00:42:50.000	-352.96640	81.52200	92.99070
1997-05-22 00:43:00.000	-353.54640	80.60700	92.13570
1997-05-22 00:43:10.000	-354.52240	79.47800	91.06770
1997-05-22 00:43:20.000	-353.63740	80.33200	91.83070
1997-05-22 00:43:30.000	-352.23340	82.10200	93.50970
1997-05-22 00:43:40.000	-349.27340	83.17000	94.54670
1997-05-22 00:43:50.000	-248.01640	62.05200	70.92670
1997-05-22 00:44:00.000	10.25360	6.69300	9.40270
1997-05-22 00:44:10.000	27.19160	3.33600	5.71070
1997-05-22 00:44:20.000	27.64860	3.67200	6.01570
1997-05-22 00:44:30.000	28.10660	4.03800	6.41170
1997-05-22 00:44:40.000	28.38160	4.31300	6.71770
1997-05-22 00:44:50.000	28.44260	4.34300	6.96170
1997-05-22 00:45:00.000	28.41160	4.22100	7.05270
1997-05-22 00:45:10.000	28.32060	4.06900	7.08370
1997-05-22 00:45:20.000	28.25960	3.88600	7.05270
1997-05-22 00:45:30.000	28.35060	3.67200	7.08370
1997-05-22 00:45:40.000	28.28960	3.48900	7.08370
1997-05-22 00:45:50.000	28.44260	3.21400	7.11370
1997-05-22 00:46:00.000	28.80860	2.94000	7.23570
1997-05-22 00:46:10.000	28.93060	2.69500	7.32770
1997-05-22 00:46:20.000	28.99160	2.63400	7.51070
1997-05-22 00:46:30.000	29.14460	2.60400	7.72470
1997-05-22 00:46:40.000	29.54060	2.48200	7.90770
1997-05-22 00:46:50.000	29.96860	2.39000	8.15170
1997-05-22 00:47:00.000	30.27360	2.14600	8.42670
1997-05-22 00:47:10.000	30.51760	2.02400	8.60970
1997-05-22 00:47:20.000	30.91460	1.87100	8.88370
1997-05-22 00:47:30.000	31.18860	1.87100	9.12770
1997-05-22 00:47:40.000	31.37260	1.87100	9.25070
1997-05-22 00:47:50.000	31.43360	1.56600	9.25070
1997-05-22 00:48:00.000	31.52460	1.16900	9.18970
1997-05-22 00:48:10.000	31.58560	.77300	9.03670
1997-05-22 00:48:20.000	31.76860	.55900	8.88370
1997-05-22 00:48:30.000	31.95160	.43700	8.67070
1997-05-22 00:48:40.000	32.10460	.25400	8.45670
1997-05-22 00:48:50.000	32.19560	.04000	8.12070
1997-05-22 00:49:00.000	32.28760	-.11200	7.84670
1997-05-22 00:49:10.000	32.25760	-.20400	7.48070
1997-05-22 00:49:20.000	32.31860	-.32600	7.26670
1997-05-22 00:49:30.000	32.34860	-.35600	7.20570
1997-05-22 00:49:40.000	32.16560	-.35600	7.08370
1997-05-22 00:49:50.000	32.07360	-.35600	6.90070
1997-05-22 00:50:00.000	32.01260	-.38700	6.74770
1997-05-22 00:50:10.000	31.98260	-.44800	6.62570
1997-05-22 00:50:20.000	31.82960	-.44800	6.53370
1997-05-22 00:50:30.000	31.92160	-.29500	6.56470
1997-05-22 00:50:40.000	32.10460	-.17300	6.74770
1997-05-22 00:50:50.000	32.25760	.01000	6.96170
1997-05-22 00:51:00.000	32.56260	.55900	7.11370
1997-05-22 00:51:10.000	33.08160	1.10800	7.44970
1997-05-22 00:51:20.000	33.41660	1.47500	7.87670
1997-05-22 00:51:30.000	33.72160	1.74900	8.15170
1997-05-22 00:51:40.000	34.11860	2.14600	8.42670
1997-05-22 00:51:50.000	34.27160	2.39000	8.70070
1997-05-22 00:52:00.000	34.33260	2.51200	8.85370
1997-05-22 00:52:10.000	34.30160	2.72600	9.03670
1997-05-22 00:52:20.000	34.39360	3.06200	9.21970
1997-05-22 00:52:30.000	34.42360	3.27500	9.31170
1997-05-22 00:52:40.000	34.27160	3.21400	9.31170
1997-05-22 00:52:50.000	21.66760	2.84800	9.64670
1997-05-22 00:53:00.000	-251.43440	-.29500	23.41070
1997-05-22 00:53:10.000	-412.99440	-2.12600	35.73970
1997-05-22 00:53:20.000	-416.35140	-2.27900	35.95270
1997-05-22 00:53:30.000	-416.44240	-2.43200	36.16670
1997-05-22 00:53:40.000	-416.47340	-2.61500	36.19770
1997-05-22 00:53:50.000	-416.59540	-2.82800	36.07570
1997-05-22 00:54:00.000	-416.90040	-3.13300	36.10570
1997-05-22 00:54:10.000	-417.23640	-3.43900	36.04470
1997-05-22 00:54:20.000	-405.15140	-3.56100	35.67870
1997-05-22 00:54:30.000	-133.27040	-1.05800	20.32770
1997-05-22 00:54:40.000	27.49660	.46800	7.08370
1997-05-22 00:54:50.000	30.54860	.40700	6.59570
1997-05-22 00:55:00.000	30.30360	.25400	6.38170
1997-05-22 00:55:10.000	30.12060	-.11200	6.25970
1997-05-22 00:55:20.000	29.81560	-.38700	6.13770
1997-05-22 00:55:30.000	29.32760	-.53900	5.92370
1997-05-22 00:55:40.000	28.83960	-.75300	5.67970
1997-05-22 00:55:50.000	28.32060	-.93600	5.49670
1997-05-22 00:56:00.000	27.86260	-1.08900	5.31370
1997-05-22 00:56:10.000	27.37460	-1.21100	5.22170
1997-05-22 00:56:20.000	27.00860	-1.33300	5.13070
1997-05-22 00:56:30.000	26.76360	-1.42500	5.06970
1997-05-22 00:56:40.000	26.48960	-1.54700	4.94770
1997-05-22 00:56:50.000	26.33660	-1.73000	4.88670
1997-05-22 00:57:00.000	26.21460	-2.03500	4.79470
1997-05-22 00:57:10.000	26.15360	-2.34000	4.73370
1997-05-22 00:57:20.000	26.03160	-2.67600	4.58070
1997-05-22 00:57:30.000	25.69560	-3.01100	4.39770
1997-05-22 00:57:40.000	25.42160	-3.25600	4.27570
1997-05-22 00:57:50.000	25.26860	-3.46900	4.15370
1997-05-22 00:58:00.000	25.26860	-3.83500	4.00170
1997-05-22 00:58:10.000	25.32960	-4.14100	3.90970
1997-05-22 00:58:20.000	25.17660	-4.23200	3.84870
1997-05-22 00:58:30.000	25.05460	-4.29300	3.72670
1997-05-22 00:58:40.000	25.05460	-4.47600	3.63470
1997-05-22 00:58:50.000	25.26860	-4.65900	3.66570
1997-05-22 00:59:00.000	25.48260	-5.02600	3.66570
1997-05-22 00:59:10.000	25.57360	-5.48300	3.60470
1997-05-22 00:59:20.000	25.54360	-5.88000	3.60470
1997-05-22 00:59:30.000	25.54360	-6.30700	3.60470
1997-05-22 00:59:40.000	25.45160	-6.67400	3.54370
1997-05-22 00:59:50.000	25.42160	-7.22300	3.45170
1997-05-22 01:00:00.000	25.39060	-7.83300	3.26870
1997-05-22 01:00:10.000	25.26860	-8.29100	3.20770
1997-05-22 01:00:20.000	25.20760	-8.74900	3.08570
1997-05-22 01:00:30.000	25.32960	-9.08400	3.05470
1997-05-22 01:00:40.000	25.36060	-9.29800	3.17770
1997-05-22 01:00:50.000	25.23760	-9.42000	3.29970
1997-05-22 01:01:00.000	25.14660	-9.26800	3.69570
1997-05-22 01:01:10.000	25.17660	-9.02300	4.18470
1997-05-22 01:01:20.000	25.17660	-8.71800	4.58070
1997-05-22 01:01:30.000	25.08560	-8.29100	4.94770
1997-05-22 01:01:40.000	24.93260	-7.95500	5.40470
1997-05-22 01:01:50.000	24.93260	-7.71100	5.77170
1997-05-22 01:02:00.000	25.14660	-7.43600	6.13770
1997-05-22 01:02:10.000	25.48260	-7.19200	6.44270
1997-05-22 01:02:20.000	25.51260	-6.94800	6.68670
1997-05-22 01:02:30.000	25.69560	-6.64300	6.93070
1997-05-22 01:02:40.000	26.00060	-6.39900	7.14470
1997-05-22 01:02:50.000	26.39760	-6.36800	7.29670
1997-05-22 01:03:00.000	26.76360	-6.33800	7.41970
1997-05-22 01:03:10.000	27.25260	-6.36800	7.54170
1997-05-22 01:03:20.000	27.70960	-6.30700	7.72470
1997-05-22 01:03:30.000	28.74760	-6.00200	8.45670
1997-05-22 01:03:40.000	30.15160	-5.51400	9.89070
1997-05-22 01:03:50.000	30.48760	-5.11700	10.34870
1997-05-22 01:04:00.000	30.54860	-4.69000	10.68470
1997-05-22 01:04:10.000	30.70060	-4.23200	10.98970
1997-05-22 01:04:20.000	30.97560	-3.98800	11.23370
1997-05-22 01:04:30.000	31.21960	-3.83500	11.41670
1997-05-22 01:04:40.000	31.52460	-3.74400	11.59970
1997-05-22 01:04:50.000	31.76860	-3.65200	11.93570
1997-05-22 01:05:00.000	31.98260	-3.59100	12.14970
1997-05-22 01:05:10.000	31.98260	-3.59100	12.30170
1997-05-22 01:05:20.000	32.07360	-3.46900	12.57670
1997-05-22 01:05:30.000	32.13460	-3.37800	12.72970
1997-05-22 01:05:40.000	32.16560	-3.31700	12.88170
1997-05-22 01:05:50.000	32.19560	-3.37800	13.00370
1997-05-22 01:06:00.000	32.31860	-3.50000	13.21770
1997-05-22 01:06:10.000	32.34860	-3.50000	13.40070
1997-05-22 01:06:20.000	32.19560	-3.40800	13.55370
1997-05-22 01:06:30.000	32.04360	-3.34700	13.76670
1997-05-22 01:06:40.000	31.98260	-3.37800	13.98070
1997-05-22 01:06:50.000	32.01260	-3.25600	14.10270
1997-05-22 01:07:00.000	31.86060	-3.10300	14.28570
1997-05-22 01:07:10.000	31.70760	-2.85900	14.43870
1997-05-22 01:07:20.000	31.64660	-2.70600	14.52970
1997-05-22 01:07:30.000	31.64660	-2.55400	14.68270
1997-05-22 01:07:40.000	31.64660	-2.40100	14.77370
1997-05-22 01:07:50.000	31.73860	-2.43200	14.74370
1997-05-22 01:08:00.000	31.73860	-2.55400	14.77370
1997-05-22 01:08:10.000	31.61660	-2.58400	14.80470
1997-05-22 01:08:20.000	31.52460	-2.73700	14.74370
1997-05-22 01:08:30.000	31.58560	-2.85900	14.71270
1997-05-22 01:08:40.000	31.58560	-2.88900	14.74370
1997-05-22 01:08:50.000	31.52460	-2.92000	14.74370
1997-05-22 01:09:00.000	31.40260	-2.82800	14.74370
1997-05-22 01:09:10.000	31.28060	-2.58400	14.80470
1997-05-22 01:09:20.000	31.24960	-2.34000	14.95670
1997-05-22 01:09:30.000	31.34160	-2.12600	15.01770
1997-05-22 01:09:40.000	31.46360	-1.97400	14.98770
1997-05-22 01:09:50.000	31.52460	-1.88200	14.98770
1997-05-22 01:10:00.000	31.49460	-1.79100	14.98770
1997-05-22 01:10:10.000	31.34160	-1.39400	14.95670
1997-05-22 01:10:20.000	31.21960	-1.05800	14.92670
1997-05-22 01:10:30.000	31.24960	-.78400	15.07870
1997-05-22 01:10:40.000	31.34160	-.50900	15.10970
1997-05-22 01:10:50.000	31.34160	-.08200	15.23170
1997-05-22 01:11:00.000	31.37260	.34600	15.26270
1997-05-22 01:11:10.000	31.43360	.55900	15.20070
1997-05-22 01:11:20.000	31.49460	.71200	15.20070
1997-05-22 01:11:30.000	31.49460	.80300	15.13970
1997-05-22 01:11:40.000	31.55560	.83400	15.10970
1997-05-22 01:11:50.000	31.64660	.89500	14.98770
1997-05-22 01:12:00.000	31.61660	1.07800	15.04870
1997-05-22 01:12:10.000	31.61660	1.23100	14.92670
1997-05-22 01:12:20.000	31.55560	1.29200	14.74370
1997-05-22 01:12:30.000	31.58560	1.35300	14.77370
1997-05-22 01:12:40.000	31.64660	1.50500	14.71270
1997-05-22 01:12:50.000	31.52460	1.90200	14.71270
1997-05-22 01:13:00.000	31.37260	2.17700	14.71270
1997-05-22 01:13:10.000	30.27360	2.84800	14.74370
1997-05-22 01:13:20.000	-38.02440	38.64500	24.44770
1997-05-22 01:13:30.000	-62.83540	55.97900	26.55370
1997-05-22 01:13:40.000	29.47960	4.16000	14.77370
1997-05-22 01:13:50.000	31.18860	3.33600	14.46870
1997-05-22 01:14:00.000	31.12760	3.61100	14.43870
1997-05-22 01:14:10.000	31.18860	3.70200	14.49970
1997-05-22 01:14:20.000	31.24960	3.82500	14.49970
1997-05-22 01:14:30.000	31.28060	3.94700	14.46870
1997-05-22 01:14:40.000	31.37260	4.00800	14.52970
1997-05-22 01:14:50.000	31.55560	3.97700	14.49970
1997-05-22 01:15:00.000	31.79960	3.79400	14.43870
1997-05-22 01:15:10.000	31.92160	3.64100	14.37770
1997-05-22 01:15:20.000	32.13460	3.64100	14.25470
