DateTime	FG_X	FG_Y	FG_Z
1987-12-31 00:00:00.000	21.65290	33.03690	-11.81870
1987-12-31 00:00:10.000	21.77590	32.88490	-11.94070
1987-12-31 00:00:20.000	21.74490	32.63990	-12.03270
1987-12-31 00:00:30.000	21.77590	32.27390	-12.03270
1987-12-31 00:00:40.000	21.86690	31.99990	-11.78770
1987-12-31 00:00:50.000	21.95890	31.90790	-11.81870
1987-12-31 00:01:00.000	21.86690	31.44990	-11.57470
1987-12-31 00:01:10.000	21.89790	31.20590	-11.69670
1987-12-31 00:01:20.000	22.01990	31.17590	-11.78770
1987-12-31 00:01:30.000	21.89790	31.17590	-11.45270
1987-12-31 00:01:40.000	22.11090	30.96190	-11.45270
1987-12-31 00:01:50.000	22.01990	30.93090	-11.33070
1987-12-31 00:02:00.000	22.23290	30.80890	-11.33070
1987-12-31 00:02:10.000	22.14190	30.71790	-11.08570
1987-12-31 00:02:20.000	22.11090	30.80890	-10.96370
1987-12-31 00:02:30.000	22.11090	30.96190	-10.68970
1987-12-31 00:02:40.000	22.23290	30.93090	-10.56770
1987-12-31 00:02:50.000	22.35490	31.05290	-10.35370
1987-12-31 00:03:00.000	22.35490	31.17590	-10.10970
1987-12-31 00:03:10.000	22.72190	31.20590	-10.07870
1987-12-31 00:03:20.000	22.72190	31.29790	-9.77370
1987-12-31 00:03:30.000	22.84390	31.41990	-9.62170
1987-12-31 00:03:40.000	22.72190	31.41990	-9.34670
1987-12-31 00:03:50.000	22.72190	31.29790	-9.10270
1987-12-31 00:04:00.000	22.84390	31.29790	-9.10270
1987-12-31 00:04:10.000	22.96590	31.29790	-8.85870
1987-12-31 00:04:20.000	22.87390	31.29790	-8.76670
1987-12-31 00:04:30.000	22.87390	31.29790	-8.36970
1987-12-31 00:04:40.000	22.75190	31.17590	-8.36970
1987-12-31 00:04:50.000	22.84390	31.29790	-8.00370
1987-12-31 00:05:00.000	22.84390	31.29790	-7.54570
1987-12-31 00:05:10.000	22.59890	31.32790	-7.42370
1987-12-31 00:05:20.000	22.59890	31.41990	-7.27170
1987-12-31 00:05:30.000	22.59890	31.29790	-7.17970
1987-12-31 00:05:40.000	22.59890	31.05290	-6.90570
1987-12-31 00:05:50.000	22.72190	31.02290	-6.44770
1987-12-31 00:06:00.000	22.50790	30.93090	-6.08170
1987-12-31 00:06:10.000	22.47690	30.83990	-5.92870
1987-12-31 00:06:20.000	22.50790	30.80890	-5.59270
1987-12-31 00:06:30.000	22.59890	30.68690	-5.31870
1987-12-31 00:06:40.000	22.44690	30.71790	-5.19670
1987-12-31 00:06:50.000	22.50790	30.68690	-4.82970
1987-12-31 00:07:00.000	22.47690	30.44290	-4.58570
1987-12-31 00:07:10.000	22.26390	30.44290	-4.25070
1987-12-31 00:07:20.000	22.38590	30.53490	-4.00570
1987-12-31 00:07:30.000	22.35490	30.44290	-3.60970
1987-12-31 00:07:40.000	22.26390	30.44290	-3.27370
1987-12-31 00:07:50.000	22.26390	30.32090	-3.02970
1987-12-31 00:08:00.000	22.38590	30.35190	-2.75470
1987-12-31 00:08:10.000	22.47690	30.35190	-2.51070
1987-12-31 00:08:20.000	22.72190	30.32090	-2.26670
1987-12-31 00:08:30.000	22.84390	30.19890	-2.05270
1987-12-31 00:08:40.000	22.96590	30.19890	-1.80870
1987-12-31 00:08:50.000	23.08790	29.95490	-1.56470
1987-12-31 00:09:00.000	23.33190	29.95490	-1.32070
1987-12-31 00:09:10.000	23.45390	29.71090	-1.41170
1987-12-31 00:09:20.000	23.60690	29.34390	-1.07670
1987-12-31 00:09:30.000	23.69790	29.00890	-1.07670
1987-12-31 00:09:40.000	23.81990	28.61190	-1.01570
1987-12-31 00:09:50.000	23.85090	28.24590	-.83270
1987-12-31 00:10:00.000	23.60690	28.03190	-.83270
1987-12-31 00:10:10.000	23.60690	28.00190	-.58770
1987-12-31 00:10:20.000	23.57590	28.00190	-.55770
1987-12-31 00:10:30.000	23.36190	27.87990	-.46570
1987-12-31 00:10:40.000	23.33190	28.00190	-.09970
1987-12-31 00:10:50.000	23.11790	28.00190	.02230
1987-12-31 00:11:00.000	23.36190	28.15390	.05230
1987-12-31 00:11:10.000	23.20990	28.27590	.41930
1987-12-31 00:11:20.000	23.45390	28.58190	.63230
1987-12-31 00:11:30.000	23.45390	28.76490	.90730
1987-12-31 00:11:40.000	23.69790	28.97790	.99830
1987-12-31 00:11:50.000	23.42290	29.22190	1.36530
1987-12-31 00:12:00.000	23.57590	29.46690	1.63930
1987-12-31 00:12:10.000	23.60690	29.49690	1.63930
1987-12-31 00:12:20.000	23.85090	29.95490	1.97530
1987-12-31 00:12:30.000	23.85090	30.19890	2.34130
1987-12-31 00:12:40.000	23.91190	30.44290	2.58530
1987-12-31 00:12:50.000	24.09490	30.47390	2.61630
1987-12-31 00:13:00.000	24.30790	30.56490	2.83030
1987-12-31 00:13:10.000	24.33890	30.50390	2.83030
1987-12-31 00:13:20.000	24.30790	30.44290	3.07430
1987-12-31 00:13:30.000	24.55290	30.32090	3.07430
1987-12-31 00:13:40.000	24.55290	30.07690	3.07430
1987-12-31 00:13:50.000	24.70490	29.98490	3.19630
1987-12-31 00:14:00.000	24.79690	29.95490	3.19630
1987-12-31 00:14:10.000	24.94890	29.71090	3.07430
1987-12-31 00:14:20.000	24.91890	29.55790	2.95230
1987-12-31 00:14:30.000	25.04090	29.25290	2.95230
1987-12-31 00:14:40.000	24.91890	28.85590	2.98230
1987-12-31 00:14:50.000	25.16290	28.48990	2.61630
1987-12-31 00:15:00.000	25.07090	27.78790	2.46330
1987-12-31 00:15:10.000	25.07090	27.39090	2.40230
1987-12-31 00:15:20.000	25.16290	26.78090	2.34130
1987-12-31 00:15:30.000	24.79690	26.17090	2.09730
1987-12-31 00:15:40.000	24.82690	25.55990	1.88330
1987-12-31 00:15:50.000	24.58290	25.07190	1.60930
1987-12-31 00:16:00.000	24.55290	24.58390	1.48730
1987-12-31 00:16:10.000	24.55290	24.09490	1.12130
1987-12-31 00:16:20.000	24.43090	23.72890	1.12130
1987-12-31 00:16:30.000	24.39990	23.36290	1.15130
1987-12-31 00:16:40.000	24.09490	23.24090	.90730
1987-12-31 00:16:50.000	24.09490	23.24090	.87630
1987-12-31 00:17:00.000	23.88090	23.11890	.75430
1987-12-31 00:17:10.000	23.85090	23.27090	.87630
1987-12-31 00:17:20.000	23.97290	23.20990	.51030
1987-12-31 00:17:30.000	24.06390	23.27090	.51030
1987-12-31 00:17:40.000	24.21690	23.20990	.66330
1987-12-31 00:17:50.000	24.55290	23.36290	.41930
1987-12-31 00:18:00.000	24.79690	23.36290	.41930
1987-12-31 00:18:10.000	25.04090	23.36290	.38830
1987-12-31 00:18:20.000	25.16290	23.36290	.38830
1987-12-31 00:18:30.000	25.40690	23.48490	.02230
1987-12-31 00:18:40.000	25.80390	23.60690	-.31370
1987-12-31 00:18:50.000	26.01690	23.60690	-.31370
1987-12-31 00:19:00.000	26.26190	23.48490	-.55770
1987-12-31 00:19:10.000	26.62790	23.51590	-.71070
1987-12-31 00:19:20.000	26.99390	23.36290	-1.04570
1987-12-31 00:19:30.000	26.90190	23.27090	-1.16770
1987-12-31 00:19:40.000	27.02490	23.24090	-1.44270
1987-12-31 00:19:50.000	26.87190	23.11890	-1.53370
1987-12-31 00:20:00.000	27.02490	22.87490	-1.96170
1987-12-31 00:20:10.000	26.99390	22.72190	-2.05270
1987-12-31 00:20:20.000	27.11590	22.63090	-2.29670
1987-12-31 00:20:30.000	27.23790	22.26390	-2.51070
1987-12-31 00:20:40.000	27.26890	22.14190	-2.78570
1987-12-31 00:20:50.000	27.26890	21.74590	-3.15170
1987-12-31 00:21:00.000	27.35990	21.56290	-3.24270
1987-12-31 00:21:10.000	27.75690	21.19590	-3.48770
1987-12-31 00:21:20.000	28.00090	20.70790	-3.76170
1987-12-31 00:21:30.000	28.00090	20.43290	-4.12770
1987-12-31 00:21:40.000	28.27590	20.00590	-4.49470
1987-12-31 00:21:50.000	28.45890	19.70090	-4.95170
1987-12-31 00:22:00.000	28.73390	19.21290	-5.22670
1987-12-31 00:22:10.000	28.79490	18.87690	-5.44070
1987-12-31 00:22:20.000	29.19090	18.47990	-5.92870
1987-12-31 00:22:30.000	29.22190	18.11390	-6.20370
1987-12-31 00:22:40.000	29.58790	17.99190	-6.66070
1987-12-31 00:22:50.000	29.80190	17.65590	-6.78370
1987-12-31 00:23:00.000	30.16790	17.28990	-7.05770
1987-12-31 00:23:10.000	30.16790	17.13690	-7.27170
1987-12-31 00:23:20.000	30.41190	16.80190	-7.39370
1987-12-31 00:23:30.000	30.77790	16.55790	-7.75970
1987-12-31 00:23:40.000	30.93090	16.34390	-7.88170
1987-12-31 00:23:50.000	31.05290	16.16090	-7.91270
1987-12-31 00:24:00.000	31.26590	15.82490	-8.15670
1987-12-31 00:24:10.000	31.26590	15.67290	-8.30870
1987-12-31 00:24:20.000	31.17490	15.30590	-8.36970
1987-12-31 00:24:30.000	31.29690	14.93990	-8.61470
1987-12-31 00:24:40.000	31.17490	14.81790	-8.64470
1987-12-31 00:24:50.000	31.17490	14.45190	-8.85870
1987-12-31 00:25:00.000	31.17490	14.23790	-8.85870
1987-12-31 00:25:10.000	30.89990	14.08590	-8.85870
1987-12-31 00:25:20.000	30.89990	13.87190	-8.64470
1987-12-31 00:25:30.000	30.68690	13.62790	-8.52270
1987-12-31 00:25:40.000	30.65590	13.47490	-8.64470
1987-12-31 00:25:50.000	30.53390	13.44490	-8.64470
1987-12-31 00:26:00.000	30.19790	13.23090	-8.61470
1987-12-31 00:26:10.000	30.41190	13.35290	-8.52270
1987-12-31 00:26:20.000	30.22890	13.35290	-8.30870
1987-12-31 00:26:30.000	30.28990	13.35290	-8.24770
1987-12-31 00:26:40.000	30.25890	13.35290	-8.15670
1987-12-31 00:26:50.000	30.19790	13.23090	-7.88170
1987-12-31 00:27:00.000	30.19790	13.35290	-7.79070
1987-12-31 00:27:10.000	30.16790	13.35290	-7.51570
1987-12-31 00:27:20.000	30.16790	13.13990	-7.39370
1987-12-31 00:27:30.000	30.16790	13.26190	-7.14970
1987-12-31 00:27:40.000	30.16790	13.23090	-7.05770
1987-12-31 00:27:50.000	30.19790	13.13990	-6.90570
1987-12-31 00:28:00.000	30.16790	13.10890	-6.56970
1987-12-31 00:28:10.000	30.25890	13.10890	-6.41670
1987-12-31 00:28:20.000	30.19790	13.10890	-6.32570
1987-12-31 00:28:30.000	30.16790	12.86490	-6.17270
1987-12-31 00:28:40.000	30.04590	12.86490	-6.20370
1987-12-31 00:28:50.000	30.16790	12.62090	-5.95970
1987-12-31 00:29:00.000	30.16790	12.37690	-5.92870
1987-12-31 00:29:10.000	29.92390	12.13290	-5.80670
1987-12-31 00:29:20.000	29.55690	11.67490	-5.59270
1987-12-31 00:29:30.000	29.43490	11.30890	-5.56270
1987-12-31 00:29:40.000	29.19090	11.15590	-5.47070
1987-12-31 00:29:50.000	28.97790	10.78990	-5.47070
1987-12-31 00:30:00.000	28.73390	10.57590	-5.68470
1987-12-31 00:30:10.000	28.70290	10.33190	-5.44070
1987-12-31 00:30:20.000	28.70290	10.20990	-5.47070
1987-12-31 00:30:30.000	28.73390	9.93490	-5.59270
1987-12-31 00:30:40.000	28.70290	9.69090	-5.56270
1987-12-31 00:30:50.000	28.70290	9.44690	-5.71470
1987-12-31 00:31:00.000	28.85590	9.20290	-5.80670
1987-12-31 00:31:10.000	28.85590	8.83690	-6.08170
1987-12-31 00:31:20.000	28.94690	8.46990	-6.20370
1987-12-31 00:31:30.000	29.31290	8.22590	-6.41670
1987-12-31 00:31:40.000	29.28290	7.76890	-6.66070
1987-12-31 00:31:50.000	29.46590	7.73790	-6.66070
1987-12-31 00:32:00.000	29.55690	7.52390	-6.93570
1987-12-31 00:32:10.000	29.77090	7.49390	-7.02770
1987-12-31 00:32:20.000	29.77090	7.49390	-6.90570
1987-12-31 00:32:30.000	30.19790	7.49390	-7.17970
1987-12-31 00:32:40.000	30.31990	7.49390	-7.17970
1987-12-31 00:32:50.000	30.68690	7.27990	-7.30170
1987-12-31 00:33:00.000	30.89990	7.24990	-7.39370
1987-12-31 00:33:10.000	31.14390	7.00590	-7.33270
1987-12-31 00:33:20.000	31.41890	6.91390	-7.42370
1987-12-31 00:33:30.000	31.66290	7.00590	-7.17970
1987-12-31 00:33:40.000	31.99890	6.76090	-7.39370
1987-12-31 00:33:50.000	32.12090	6.54790	-7.42370
1987-12-31 00:34:00.000	32.24290	6.42590	-7.54570
1987-12-31 00:34:10.000	32.51790	6.27290	-7.42370
1987-12-31 00:34:20.000	32.60890	6.02890	-7.54570
1987-12-31 00:34:30.000	32.48690	5.63190	-7.42370
1987-12-31 00:34:40.000	32.85290	5.29690	-7.66870
1987-12-31 00:34:50.000	32.63990	4.83890	-7.66870
1987-12-31 00:35:00.000	32.88390	4.38090	-7.91270
1987-12-31 00:35:10.000	33.09790	4.10590	-7.91270
1987-12-31 00:35:20.000	33.12790	3.86190	-8.12570
1987-12-31 00:35:30.000	33.09790	3.49590	-8.03470
1987-12-31 00:35:40.000	33.24990	3.22090	-8.36970
1987-12-31 00:35:50.000	33.21990	2.88590	-8.40070
1987-12-31 00:36:00.000	33.09790	2.64190	-8.61470
1987-12-31 00:36:10.000	33.12790	2.39690	-8.76670
1987-12-31 00:36:20.000	33.34190	2.36690	-8.88870
1987-12-31 00:36:30.000	33.37190	2.15290	-9.01070
1987-12-31 00:36:40.000	33.46390	2.00090	-9.13270
1987-12-31 00:36:50.000	33.58590	1.90890	-9.34670
1987-12-31 00:37:00.000	33.82990	1.87890	-9.37770
1987-12-31 00:37:10.000	33.82990	1.87890	-9.74370
1987-12-31 00:37:20.000	34.07390	2.00090	-9.62170
1987-12-31 00:37:30.000	34.10490	2.00090	-9.98770
1987-12-31 00:37:40.000	34.43990	2.03090	-9.98770
1987-12-31 00:37:50.000	34.56190	2.00090	-10.10970
1987-12-31 00:38:00.000	34.59290	2.03090	-10.26270
1987-12-31 00:38:10.000	34.95890	2.12290	-10.26270
1987-12-31 00:38:20.000	35.08090	2.12290	-10.32370
1987-12-31 00:38:30.000	35.17290	2.18390	-10.26270
1987-12-31 00:38:40.000	35.29490	2.18390	-10.26270
1987-12-31 00:38:50.000	35.53890	2.21390	-10.32370
1987-12-31 00:39:00.000	35.41690	2.39690	-10.26270
1987-12-31 00:39:10.000	35.53890	2.48890	-10.10970
1987-12-31 00:39:20.000	35.62990	2.61090	-10.07870
1987-12-31 00:39:30.000	35.62990	2.85490	-9.83470
1987-12-31 00:39:40.000	35.78290	2.64190	-9.62170
1987-12-31 00:39:50.000	35.66090	2.97690	-9.37770
1987-12-31 00:40:00.000	35.90490	2.97690	-9.22470
1987-12-31 00:40:10.000	35.62990	2.97690	-8.76670
1987-12-31 00:40:20.000	35.62990	2.97690	-8.61470
1987-12-31 00:40:30.000	35.81390	2.97690	-8.40070
1987-12-31 00:40:40.000	35.90490	2.88590	-8.40070
1987-12-31 00:40:50.000	35.62990	2.85490	-8.12570
1987-12-31 00:41:00.000	35.78290	2.97690	-7.91270
1987-12-31 00:41:10.000	35.90490	2.88590	-7.85170
1987-12-31 00:41:20.000	35.62990	2.73290	-7.66870
1987-12-31 00:41:30.000	35.78290	2.97690	-7.63770
1987-12-31 00:41:40.000	35.62990	3.09890	-7.51570
1987-12-31 00:41:50.000	35.62990	3.00790	-7.14970
1987-12-31 00:42:00.000	35.62990	3.12990	-7.05770
1987-12-31 00:42:10.000	35.62990	3.09890	-7.05770
1987-12-31 00:42:20.000	35.53890	2.88590	-6.69170
1987-12-31 00:42:30.000	35.32490	2.88590	-6.56970
1987-12-31 00:42:40.000	35.32490	2.94690	-6.44770
1987-12-31 00:42:50.000	35.32490	3.09890	-6.17270
1987-12-31 00:43:00.000	35.41690	3.12990	-5.92870
1987-12-31 00:43:10.000	35.44690	3.12990	-5.83670
1987-12-31 00:43:20.000	35.29490	3.34390	-5.47070
1987-12-31 00:43:30.000	35.56890	3.34390	-5.47070
1987-12-31 00:43:40.000	35.62990	3.58790	-5.19670
1987-12-31 00:43:50.000	35.62990	3.70990	-4.98270
1987-12-31 00:44:00.000	35.90490	3.83190	-4.98270
1987-12-31 00:44:10.000	36.02690	3.83190	-4.82970
1987-12-31 00:44:20.000	36.17990	3.83190	-4.73870
1987-12-31 00:44:30.000	36.27090	3.83190	-4.70770
1987-12-31 00:44:40.000	36.60690	3.86190	-4.70770
1987-12-31 00:44:50.000	36.54590	3.83190	-4.61670
1987-12-31 00:45:00.000	36.91190	3.70990	-4.73870
1987-12-31 00:45:10.000	37.03390	3.58790	-4.73870
1987-12-31 00:45:20.000	37.58390	3.58790	-4.73870
1987-12-31 00:45:30.000	37.52290	3.46590	-4.86070
1987-12-31 00:45:40.000	37.73590	3.25190	-4.49470
1987-12-31 00:45:50.000	37.97990	3.22090	-4.70770
1987-12-31 00:46:00.000	37.88890	3.19090	-4.49470
1987-12-31 00:46:10.000	38.07190	3.12990	-4.61670
1987-12-31 00:46:20.000	38.22390	3.09890	-4.73870
1987-12-31 00:46:30.000	38.22390	3.00790	-4.49470
1987-12-31 00:46:40.000	38.25490	2.76390	-4.86070
1987-12-31 00:46:50.000	38.34690	2.70290	-4.61670
1987-12-31 00:47:00.000	38.55990	2.61090	-4.73870
1987-12-31 00:47:10.000	38.46890	2.39690	-4.64670
1987-12-31 00:47:20.000	38.83490	2.27490	-4.86070
1987-12-31 00:47:30.000	38.95690	2.12290	-4.95170
1987-12-31 00:47:40.000	38.95690	1.75690	-4.98270
1987-12-31 00:47:50.000	39.07890	1.63490	-4.98270
1987-12-31 00:48:00.000	39.20090	1.42090	-5.10470
1987-12-31 00:48:10.000	39.04790	1.14590	-5.22670
1987-12-31 00:48:20.000	38.98690	.74990	-5.34870
1987-12-31 00:48:30.000	38.98690	.65790	-5.34870
1987-12-31 00:48:40.000	38.95690	.19990	-5.47070
1987-12-31 00:48:50.000	38.95690	.16990	-5.68470
1987-12-31 00:49:00.000	38.49890	-.07410	-5.71470
1987-12-31 00:49:10.000	38.46890	-.31910	-5.92870
1987-12-31 00:49:20.000	38.01090	-.50210	-5.83670
1987-12-31 00:49:30.000	37.85790	-.62410	-6.05070
1987-12-31 00:49:40.000	37.76690	-.77610	-6.17270
1987-12-31 00:49:50.000	37.73590	-.80710	-6.41670
1987-12-31 00:50:00.000	37.40090	-1.02110	-6.44770
1987-12-31 00:50:10.000	37.52290	-1.38710	-6.69170
1987-12-31 00:50:20.000	37.49190	-1.53910	-6.93570
1987-12-31 00:50:30.000	37.24790	-1.53910	-7.14970
1987-12-31 00:50:40.000	37.27790	-1.75310	-7.42370
1987-12-31 00:50:50.000	37.27790	-1.75310	-7.54570
1987-12-31 00:51:00.000	37.52290	-1.53910	-7.63770
1987-12-31 00:51:10.000	37.49190	-1.50910	-7.75970
1987-12-31 00:51:20.000	37.40090	-1.38710	-8.00370
1987-12-31 00:51:30.000	37.27790	-1.29510	-8.15670
1987-12-31 00:51:40.000	37.24790	-.92910	-8.36970
1987-12-31 00:51:50.000	37.27790	-.80710	-8.52270
1987-12-31 00:52:00.000	37.15590	-.77610	-8.52270
1987-12-31 00:52:10.000	36.88190	-.56310	-8.49170
1987-12-31 00:52:20.000	36.75990	-.44110	-8.64470
1987-12-31 00:52:30.000	36.60690	-.56310	-8.85870
1987-12-31 00:52:40.000	36.27090	-.53210	-8.85870
1987-12-31 00:52:50.000	35.81390	-.31910	-8.79770
1987-12-31 00:53:00.000	35.41690	-.07410	-8.64470
1987-12-31 00:53:10.000	35.20290	.04790	-8.85870
1987-12-31 00:53:20.000	35.05090	.29190	-8.79770
1987-12-31 00:53:30.000	34.59290	.56590	-8.79770
1987-12-31 00:53:40.000	34.19590	.77990	-8.85870
1987-12-31 00:53:50.000	34.10490	1.05490	-8.79770
1987-12-31 00:54:00.000	34.10490	1.38990	-8.85870
1987-12-31 00:54:10.000	33.85990	1.75690	-8.85870
1987-12-31 00:54:20.000	33.82990	2.00090	-8.73670
1987-12-31 00:54:30.000	34.10490	2.36690	-8.85870
1987-12-31 00:54:40.000	33.85990	2.61090	-8.85870
1987-12-31 00:54:50.000	33.85990	2.61090	-8.85870
1987-12-31 00:55:00.000	34.07390	2.64190	-8.85870
1987-12-31 00:55:10.000	34.31790	2.64190	-9.01070
1987-12-31 00:55:20.000	34.56190	2.61090	-9.10270
1987-12-31 00:55:30.000	34.56190	2.61090	-9.13270
1987-12-31 00:55:40.000	34.68390	2.61090	-9.46870
1987-12-31 00:55:50.000	35.05090	2.61090	-9.74370
1987-12-31 00:56:00.000	35.05090	2.61090	-9.95670
1987-12-31 00:56:10.000	34.95890	2.51990	-9.95670
1987-12-31 00:56:20.000	35.05090	2.48890	-10.26270
1987-12-31 00:56:30.000	34.80690	2.48890	-10.35370
1987-12-31 00:56:40.000	34.80690	2.48890	-10.56770
1987-12-31 00:56:50.000	34.92890	2.64190	-10.81170
1987-12-31 00:57:00.000	34.92890	2.61090	-10.81170
1987-12-31 00:57:10.000	34.80690	2.48890	-10.96370
1987-12-31 00:57:20.000	34.56190	2.51990	-11.05570
1987-12-31 00:57:30.000	34.59290	2.61090	-11.20870
1987-12-31 00:57:40.000	34.43990	2.39690	-11.17770
1987-12-31 00:57:50.000	34.43990	2.21390	-11.54370
1987-12-31 00:58:00.000	34.34890	2.15290	-11.78770
1987-12-31 00:58:10.000	34.10490	2.15290	-11.78770
1987-12-31 00:58:20.000	34.07390	2.12290	-11.90970
1987-12-31 00:58:30.000	34.07390	2.12290	-12.21570
1987-12-31 00:58:40.000	33.95190	2.00090	-12.30670
1987-12-31 00:58:50.000	33.95190	1.87890	-12.55070
1987-12-31 00:59:00.000	33.98290	1.90890	-12.76470
1987-12-31 00:59:10.000	33.95190	2.12290	-12.79470
1987-12-31 00:59:20.000	33.85990	2.03090	-13.03970
1987-12-31 00:59:30.000	33.85990	2.36690	-13.37470
1987-12-31 00:59:40.000	33.82990	2.61090	-13.40570
1987-12-31 00:59:50.000	33.37190	2.88590	-13.52770
1987-12-31 01:00:00.000	33.49390	3.46590	-13.64970
1987-12-31 01:00:10.000	33.37190	3.83190	-13.52770
1987-12-31 01:00:20.000	33.34190	4.07590	-13.52770
1987-12-31 01:00:30.000	33.12790	4.47290	-13.52770
1987-12-31 01:00:40.000	33.12790	5.05190	-13.52770
1987-12-31 01:00:50.000	33.09790	5.29690	-13.37470
1987-12-31 01:01:00.000	33.09790	5.57090	-13.28370
1987-12-31 01:01:10.000	32.88390	6.02890	-13.25270
1987-12-31 01:01:20.000	32.76190	6.05990	-13.25270
1987-12-31 01:01:30.000	32.60890	6.27290	-13.03970
1987-12-31 01:01:40.000	32.85290	6.51690	-13.25270
1987-12-31 01:01:50.000	32.63990	6.76090	-13.13070
1987-12-31 01:02:00.000	32.63990	6.76090	-13.25270
1987-12-31 01:02:10.000	32.85290	7.00590	-13.03970
1987-12-31 01:02:20.000	32.97490	7.03590	-13.00870
1987-12-31 01:02:30.000	33.12790	7.15790	-13.03970
1987-12-31 01:02:40.000	33.12790	7.12790	-13.00870
1987-12-31 01:02:50.000	33.09790	7.03590	-12.91770
1987-12-31 01:03:00.000	33.49390	7.03590	-13.16170
1987-12-31 01:03:10.000	33.49390	7.03590	-13.03970
1987-12-31 01:03:20.000	33.61590	6.79190	-13.00870
1987-12-31 01:03:30.000	33.61590	6.79190	-13.03970
1987-12-31 01:03:40.000	33.61590	6.79190	-13.03970
1987-12-31 01:03:50.000	33.98290	6.63890	-13.03970
1987-12-31 01:04:00.000	33.85990	6.66990	-13.25270
1987-12-31 01:04:10.000	33.82990	6.51690	-13.13070
1987-12-31 01:04:20.000	34.07390	6.39490	-13.28370
1987-12-31 01:04:30.000	34.07390	6.39490	-13.28370
1987-12-31 01:04:40.000	34.07390	6.30390	-13.40570
1987-12-31 01:04:50.000	33.95190	6.30390	-13.40570
1987-12-31 01:05:00.000	34.07390	6.42590	-13.40570
1987-12-31 01:05:10.000	33.98290	6.51690	-13.28370
1987-12-31 01:05:20.000	33.95190	6.60890	-13.37470
1987-12-31 01:05:30.000	33.67690	6.66990	-13.28370
1987-12-31 01:05:40.000	33.58590	6.85290	-13.16170
1987-12-31 01:05:50.000	33.82990	7.00590	-13.03970
1987-12-31 01:06:00.000	33.82990	7.03590	-12.88670
1987-12-31 01:06:10.000	33.67690	7.09690	-13.03970
1987-12-31 01:06:20.000	33.67690	7.27990	-12.79470
1987-12-31 01:06:30.000	33.67690	7.40190	-12.67270
1987-12-31 01:06:40.000	33.58590	7.49390	-12.42870
1987-12-31 01:06:50.000	33.58590	7.58490	-12.42870
1987-12-31 01:07:00.000	33.58590	7.73790	-12.39870
1987-12-31 01:07:10.000	33.37190	7.98190	-12.30670
1987-12-31 01:07:20.000	33.12790	7.98190	-12.21570
1987-12-31 01:07:30.000	33.12790	8.13490	-12.06270
1987-12-31 01:07:40.000	32.97490	8.46990	-12.06270
1987-12-31 01:07:50.000	32.76190	8.95890	-12.15470
1987-12-31 01:08:00.000	32.85290	9.23290	-12.06270
1987-12-31 01:08:10.000	32.63990	9.35490	-12.03270
1987-12-31 01:08:20.000	32.48690	9.69090	-11.81870
1987-12-31 01:08:30.000	32.36490	10.08790	-11.81870
1987-12-31 01:08:40.000	32.21290	10.42390	-11.78770
1987-12-31 01:08:50.000	32.21290	10.57590	-11.69670
1987-12-31 01:09:00.000	32.12090	10.66790	-11.57470
1987-12-31 01:09:10.000	31.99890	10.91190	-11.54370
1987-12-31 01:09:20.000	31.75490	10.94190	-11.42170
1987-12-31 01:09:30.000	31.51090	11.15590	-11.42170
1987-12-31 01:09:40.000	31.38890	11.39990	-11.33070
1987-12-31 01:09:50.000	31.14390	11.49190	-11.57470
1987-12-31 01:10:00.000	30.68690	11.64390	-11.33070
1987-12-31 01:10:10.000	30.65590	11.88790	-11.33070
1987-12-31 01:10:20.000	30.31990	11.91890	-11.69670
1987-12-31 01:10:30.000	30.16790	12.25490	-11.69670
1987-12-31 01:10:40.000	30.04590	12.37690	-11.81870
1987-12-31 01:10:50.000	29.67990	12.37690	-11.81870
1987-12-31 01:11:00.000	29.70990	12.40690	-12.03270
1987-12-31 01:11:10.000	29.43490	12.62090	-12.21570
1987-12-31 01:11:20.000	29.43490	12.40690	-12.52070
1987-12-31 01:11:30.000	29.19090	12.37690	-12.67270
1987-12-31 01:11:40.000	29.06890	12.13290	-12.97870
1987-12-31 01:11:50.000	28.94690	11.97990	-13.25270
1987-12-31 01:12:00.000	28.73390	11.88790	-13.74170
1987-12-31 01:12:10.000	28.70290	11.88790	-13.89370
1987-12-31 01:12:20.000	28.45890	11.79690	-14.13770
1987-12-31 01:12:30.000	28.24490	11.79690	-14.35170
1987-12-31 01:12:40.000	28.21490	11.88790	-14.50370
1987-12-31 01:12:50.000	28.21490	11.91890	-14.74870
1987-12-31 01:13:00.000	28.09290	12.13290	-14.74870
1987-12-31 01:13:10.000	27.87890	12.25490	-14.99270
1987-12-31 01:13:20.000	27.72590	12.37690	-14.99270
1987-12-31 01:13:30.000	27.72590	12.40690	-15.08370
1987-12-31 01:13:40.000	27.51290	12.52890	-15.11470
1987-12-31 01:13:50.000	27.60390	12.62090	-14.96170
1987-12-31 01:14:00.000	27.51290	12.52890	-14.87070
1987-12-31 01:14:10.000	27.60390	12.65090	-14.74870
