DateTime	FG_X	FG_Y	FG_Z
1982-05-04 00:00:00.000	-29.84060	103.96330	16.86830
1982-05-04 00:00:10.000	-30.11460	104.39030	17.02130
1982-05-04 00:00:20.000	-30.63360	104.17630	16.96030
1982-05-04 00:00:30.000	-31.61060	103.38330	16.86830
1982-05-04 00:00:40.000	-32.40360	102.25430	16.44130
1982-05-04 00:00:50.000	-33.41060	102.04030	16.10530
1982-05-04 00:01:00.000	-33.99060	102.16230	15.73930
1982-05-04 00:01:10.000	-34.05160	101.97930	14.97630
1982-05-04 00:01:20.000	-33.96060	101.85730	14.30530
1982-05-04 00:01:30.000	-33.71660	101.18630	13.45030
1982-05-04 00:01:40.000	-33.68560	100.14830	12.44330
1982-05-04 00:01:50.000	-33.96060	99.62930	11.49730
1982-05-04 00:02:00.000	-34.50960	99.53830	10.76530
1982-05-04 00:02:10.000	-35.11960	99.32430	10.15530
1982-05-04 00:02:20.000	-36.64560	98.56130	9.48330
1982-05-04 00:02:30.000	-38.99560	98.10330	9.11730
1982-05-04 00:02:40.000	-40.70460	97.40230	8.75130
1982-05-04 00:02:50.000	-41.71160	96.66930	8.41530
1982-05-04 00:03:00.000	-42.35260	95.99830	8.20130
1982-05-04 00:03:10.000	-42.93260	95.66230	8.11030
1982-05-04 00:03:20.000	-42.77960	95.50930	7.95730
1982-05-04 00:03:30.000	-42.19960	95.26530	7.53030
1982-05-04 00:03:40.000	-41.77260	94.93030	6.88930
1982-05-04 00:03:50.000	-41.16260	95.08230	6.40130
1982-05-04 00:04:00.000	-40.42960	95.14330	5.79130
1982-05-04 00:04:10.000	-40.36860	95.47930	5.24130
1982-05-04 00:04:20.000	-40.06360	95.90630	4.69230
1982-05-04 00:04:30.000	-39.66660	96.08930	4.29530
1982-05-04 00:04:40.000	-39.57560	96.08930	3.89830
1982-05-04 00:04:50.000	-39.72760	96.60830	3.74630
1982-05-04 00:05:00.000	-39.23960	96.94430	3.83730
1982-05-04 00:05:10.000	-38.56860	96.30330	3.65430
1982-05-04 00:05:20.000	-38.20260	95.57030	3.31930
1982-05-04 00:05:30.000	-37.34760	94.19730	3.07430
1982-05-04 00:05:40.000	-36.40160	92.88530	2.73930
1982-05-04 00:05:50.000	-35.66960	92.85430	2.49530
1982-05-04 00:06:00.000	-34.93660	93.86130	2.52530
1982-05-04 00:06:10.000	-34.50960	94.01430	2.67830
1982-05-04 00:06:20.000	-34.32660	93.77030	3.01330
1982-05-04 00:06:30.000	-34.38760	93.98430	3.53230
1982-05-04 00:06:40.000	-34.47860	94.10630	4.20430
1982-05-04 00:06:50.000	-34.93660	93.80030	4.84430
1982-05-04 00:07:00.000	-35.11960	93.19030	5.42430
1982-05-04 00:07:10.000	-35.08960	92.88530	5.82130
1982-05-04 00:07:20.000	-35.15060	93.34330	6.37030
1982-05-04 00:07:30.000	-35.39460	94.41130	7.13330
1982-05-04 00:07:40.000	-35.30260	95.26530	8.04930
1982-05-04 00:07:50.000	-35.42560	95.26530	9.02530
1982-05-04 00:08:00.000	-35.88260	95.14330	10.15530
1982-05-04 00:08:10.000	-36.43260	94.89930	11.31430
1982-05-04 00:08:20.000	-37.25660	94.74630	12.47430
1982-05-04 00:08:30.000	-37.83560	94.28930	13.60330
1982-05-04 00:08:40.000	-38.14160	93.55630	14.70230
1982-05-04 00:08:50.000	-38.47660	92.64130	15.70930
1982-05-04 00:09:00.000	-38.69060	92.00030	16.74630
1982-05-04 00:09:10.000	-38.87360	91.60330	17.69230
1982-05-04 00:09:20.000	-38.78160	90.96230	18.42530
1982-05-04 00:09:30.000	-38.47660	90.19930	19.12730
1982-05-04 00:09:40.000	-38.11060	89.46730	19.73730
1982-05-04 00:09:50.000	-37.77460	88.67330	19.92030
1982-05-04 00:10:00.000	-37.43960	87.78830	20.34730
1982-05-04 00:10:10.000	-36.55460	86.87330	20.68330
1982-05-04 00:10:20.000	-35.63860	86.35430	21.01930
1982-05-04 00:10:30.000	-34.69260	86.07930	21.26330
1982-05-04 00:10:40.000	-33.83860	85.74430	21.35530
1982-05-04 00:10:50.000	-32.92260	85.19430	21.35530
1982-05-04 00:11:00.000	-31.64060	84.58430	21.35530
1982-05-04 00:11:10.000	-30.17560	83.88230	21.20230
1982-05-04 00:11:20.000	-29.01660	83.39430	21.20230
1982-05-04 00:11:30.000	-27.85660	82.96730	21.08030
1982-05-04 00:11:40.000	-27.06360	82.63130	20.89730
1982-05-04 00:11:50.000	-26.39160	82.69230	20.83630
1982-05-04 00:12:00.000	-25.65960	82.69230	20.71430
1982-05-04 00:12:10.000	-24.77460	82.35630	20.34730
1982-05-04 00:12:20.000	-23.82860	81.92930	19.98130
1982-05-04 00:12:30.000	-22.94360	81.19730	19.27930
1982-05-04 00:12:40.000	-22.02760	80.34230	18.69930
1982-05-04 00:12:50.000	-20.92960	79.57930	18.36430
1982-05-04 00:13:00.000	-19.89160	78.90830	17.87630
1982-05-04 00:13:10.000	-19.18960	78.29830	17.57030
1982-05-04 00:13:20.000	-19.09860	77.68730	17.20430
1982-05-04 00:13:30.000	-18.97660	77.13830	16.92930
1982-05-04 00:13:40.000	-18.60960	76.49730	16.47230
1982-05-04 00:13:50.000	-17.87760	75.91730	16.25830
1982-05-04 00:14:00.000	-17.11460	75.39830	15.95330
1982-05-04 00:14:10.000	-16.38260	74.84930	15.52630
1982-05-04 00:14:20.000	-15.61960	74.17830	15.37330
1982-05-04 00:14:30.000	-15.03960	73.47630	15.19030
1982-05-04 00:14:40.000	-14.61260	72.71330	14.91530
1982-05-04 00:14:50.000	-14.15460	72.01130	14.85430
1982-05-04 00:15:00.000	-13.63560	71.24830	14.82430
1982-05-04 00:15:10.000	-13.45260	70.88230	14.82430
1982-05-04 00:15:20.000	-13.23860	70.57730	15.06830
1982-05-04 00:15:30.000	-13.11660	70.14930	15.34330
1982-05-04 00:15:40.000	-12.99460	69.78330	15.64830
1982-05-04 00:15:50.000	-13.11660	69.66130	16.10530
1982-05-04 00:16:00.000	-13.02560	69.78330	16.56330
1982-05-04 00:16:10.000	-13.11660	69.60030	16.96030
1982-05-04 00:16:20.000	-13.08660	69.44730	17.57030
1982-05-04 00:16:30.000	-12.84260	69.26430	17.99830
1982-05-04 00:16:40.000	-12.35360	69.02030	18.39430
1982-05-04 00:16:50.000	-11.71260	68.92930	18.82230
1982-05-04 00:17:00.000	-11.07160	68.83730	19.21830
1982-05-04 00:17:10.000	-10.06460	68.74630	19.31030
1982-05-04 00:17:20.000	-9.27160	68.62330	19.43230
1982-05-04 00:17:30.000	-8.63060	68.22730	19.40130
1982-05-04 00:17:40.000	-8.08160	67.64730	19.31030
1982-05-04 00:17:50.000	-7.50160	66.88430	19.27930
1982-05-04 00:18:00.000	-6.64660	66.15230	19.15730
1982-05-04 00:18:10.000	-5.91460	65.38930	18.85230
1982-05-04 00:18:20.000	-5.09060	64.74830	18.42530
1982-05-04 00:18:30.000	-4.08360	64.01530	18.05930
1982-05-04 00:18:40.000	-3.04560	63.52730	17.90630
1982-05-04 00:18:50.000	-1.88660	63.40530	17.57030
1982-05-04 00:19:00.000	-.63460	63.52730	17.26530
1982-05-04 00:19:10.000	.40240	63.80230	17.20430
1982-05-04 00:19:20.000	1.31840	63.89330	17.23530
1982-05-04 00:19:30.000	2.17240	63.55830	17.11330
1982-05-04 00:19:40.000	3.11840	63.43530	16.96030
1982-05-04 00:19:50.000	4.15640	63.55830	16.92930
1982-05-04 00:20:00.000	5.34640	63.86330	16.99030
1982-05-04 00:20:10.000	6.38440	64.04630	16.89930
1982-05-04 00:20:20.000	7.48240	64.25930	16.92930
1982-05-04 00:20:30.000	8.39840	64.65630	17.05230
1982-05-04 00:20:40.000	9.19140	65.32830	17.20430
1982-05-04 00:20:50.000	9.83240	65.87730	17.47930
1982-05-04 00:21:00.000	10.22940	66.30430	17.81430
1982-05-04 00:21:10.000	10.62640	66.36530	18.02830
1982-05-04 00:21:20.000	10.96140	66.09030	18.08930
1982-05-04 00:21:30.000	11.14440	65.35830	18.12030
1982-05-04 00:21:40.000	11.20540	64.59530	17.96730
1982-05-04 00:21:50.000	11.08340	63.86330	17.99830
1982-05-04 00:22:00.000	10.74840	63.25230	18.05930
1982-05-04 00:22:10.000	10.47340	62.82530	18.08930
1982-05-04 00:22:20.000	10.07640	62.48930	18.21130
1982-05-04 00:22:30.000	9.55740	62.21530	18.27230
1982-05-04 00:22:40.000	9.31340	62.15430	18.60830
1982-05-04 00:22:50.000	9.22240	62.33730	18.91330
1982-05-04 00:23:00.000	9.28340	62.79530	19.27930
1982-05-04 00:23:10.000	9.28340	63.19130	19.73730
1982-05-04 00:23:20.000	9.25240	63.40530	20.19530
1982-05-04 00:23:30.000	9.31340	63.46630	20.62230
1982-05-04 00:23:40.000	9.46640	63.37430	20.95830
1982-05-04 00:23:50.000	9.77140	63.06930	21.23230
1982-05-04 00:24:00.000	10.04640	62.52030	21.38530
1982-05-04 00:24:10.000	10.22940	61.48230	21.59930
1982-05-04 00:24:20.000	10.47340	60.41430	21.62930
1982-05-04 00:24:30.000	10.71740	59.31630	21.53830
1982-05-04 00:24:40.000	11.11440	58.18630	21.44630
1982-05-04 00:24:50.000	11.72440	57.33230	21.11030
1982-05-04 00:25:00.000	12.54840	56.56930	20.86630
1982-05-04 00:25:10.000	13.43340	55.83730	20.46930
1982-05-04 00:25:20.000	14.19640	55.01330	20.07330
1982-05-04 00:25:30.000	14.92840	54.31130	19.73730
1982-05-04 00:25:40.000	15.47840	53.91430	19.18830
1982-05-04 00:25:50.000	15.69140	53.67030	18.82230
1982-05-04 00:26:00.000	15.75240	53.42630	18.51630
1982-05-04 00:26:10.000	16.05840	53.27330	18.18130
1982-05-04 00:26:20.000	16.42440	53.24330	18.05930
1982-05-04 00:26:30.000	16.94340	53.05930	17.81430
1982-05-04 00:26:40.000	17.43140	52.81530	17.60130
1982-05-04 00:26:50.000	18.04140	52.78530	17.38730
1982-05-04 00:27:00.000	18.56040	52.41930	17.08230
1982-05-04 00:27:10.000	19.23140	51.99130	16.71630
1982-05-04 00:27:20.000	19.90340	51.50330	16.22830
1982-05-04 00:27:30.000	20.63540	51.10630	15.80030
1982-05-04 00:27:40.000	21.27640	50.55730	15.37330
1982-05-04 00:27:50.000	21.82540	49.91630	14.91530
1982-05-04 00:28:00.000	22.40540	49.39730	14.61030
1982-05-04 00:28:10.000	22.52740	48.97030	14.30530
1982-05-04 00:28:20.000	22.83340	48.45130	13.96930
1982-05-04 00:28:30.000	23.22940	47.96330	13.48130
1982-05-04 00:28:40.000	23.71840	47.59730	12.99330
1982-05-04 00:28:50.000	24.11440	47.26130	12.50430
1982-05-04 00:29:00.000	24.57240	46.98630	12.07730
1982-05-04 00:29:10.000	24.96940	46.52930	11.46730
1982-05-04 00:29:20.000	25.33540	45.94930	10.85630
1982-05-04 00:29:30.000	25.85440	45.33930	10.27730
1982-05-04 00:29:40.000	26.28140	45.00330	9.78830
1982-05-04 00:29:50.000	26.76940	44.85030	9.39230
1982-05-04 00:30:00.000	27.07440	44.60630	9.05630
1982-05-04 00:30:10.000	27.19740	44.08730	8.72030
1982-05-04 00:30:20.000	27.56340	43.75230	8.56830
1982-05-04 00:30:30.000	27.92940	43.32430	8.44630
1982-05-04 00:30:40.000	28.26540	42.92830	8.38530
1982-05-04 00:30:50.000	28.63140	42.31730	8.35430
1982-05-04 00:31:00.000	28.47840	41.52430	8.32330
1982-05-04 00:31:10.000	28.26540	40.85230	8.26230
1982-05-04 00:31:20.000	27.83740	40.36430	8.44630
1982-05-04 00:31:30.000	27.31940	40.15130	8.62930
1982-05-04 00:31:40.000	26.67840	40.05930	8.84230
1982-05-04 00:31:50.000	26.28140	39.87630	8.99530
1982-05-04 00:32:00.000	26.15940	39.32730	9.08630
1982-05-04 00:32:10.000	25.79340	38.59430	9.05630
1982-05-04 00:32:20.000	25.30440	37.64830	8.84230
1982-05-04 00:32:30.000	24.84740	36.61030	8.75130
1982-05-04 00:32:40.000	24.60340	35.45130	8.59830
1982-05-04 00:32:50.000	24.63340	34.26130	8.32330
1982-05-04 00:33:00.000	24.51140	33.10130	8.14030
1982-05-04 00:33:10.000	24.38940	31.72830	7.65230
1982-05-04 00:33:20.000	24.66440	30.41530	7.19430
1982-05-04 00:33:30.000	25.03040	29.19530	6.73730
1982-05-04 00:33:40.000	25.42740	27.82130	6.03530
1982-05-04 00:33:50.000	25.94540	26.54030	5.45530
1982-05-04 00:34:00.000	26.55640	25.35030	4.81430
1982-05-04 00:34:10.000	26.83040	24.52630	4.32630
1982-05-04 00:34:20.000	26.98340	23.67130	3.68530
1982-05-04 00:34:30.000	27.25840	22.84730	3.25830
1982-05-04 00:34:40.000	27.53240	22.08430	2.95230
1982-05-04 00:34:50.000	27.56340	21.44330	2.70830
1982-05-04 00:35:00.000	27.53240	21.35230	2.61730
1982-05-04 00:35:10.000	27.38040	21.35230	2.64730
1982-05-04 00:35:20.000	27.28840	21.35230	2.70830
1982-05-04 00:35:30.000	27.38040	21.13830	2.92230
1982-05-04 00:35:40.000	27.62440	20.80230	2.95230
1982-05-04 00:35:50.000	27.77640	20.37530	2.95230
1982-05-04 00:36:00.000	27.96040	19.73430	2.80030
1982-05-04 00:36:10.000	28.11240	19.12430	2.67830
1982-05-04 00:36:20.000	28.23440	18.72730	2.64730
1982-05-04 00:36:30.000	28.32640	17.99530	2.61730
1982-05-04 00:36:40.000	28.38740	17.59830	2.61730
1982-05-04 00:36:50.000	28.23440	17.38430	2.67830
1982-05-04 00:37:00.000	28.02140	17.14030	2.83030
1982-05-04 00:37:10.000	27.89840	16.74430	2.83030
1982-05-04 00:37:20.000	27.59340	16.62130	3.10530
1982-05-04 00:37:30.000	27.38040	16.59130	3.31930
1982-05-04 00:37:40.000	27.53240	16.40830	3.56330
1982-05-04 00:37:50.000	27.65440	16.16430	3.89830
1982-05-04 00:38:00.000	27.38040	15.64530	4.11230
1982-05-04 00:38:10.000	27.13640	15.00430	4.20430
1982-05-04 00:38:20.000	27.16640	14.63830	4.32630
1982-05-04 00:38:30.000	26.95240	14.08930	4.44830
1982-05-04 00:38:40.000	26.86140	13.63130	4.57030
1982-05-04 00:38:50.000	26.80040	13.35630	4.53930
1982-05-04 00:39:00.000	26.89140	12.95930	4.63130
1982-05-04 00:39:10.000	27.16640	12.25730	4.60030
1982-05-04 00:39:20.000	27.68540	11.67830	4.38730
1982-05-04 00:39:30.000	28.38740	11.18930	4.17330
1982-05-04 00:39:40.000	29.39440	10.85430	3.80730
1982-05-04 00:39:50.000	30.98140	10.48730	3.62430
1982-05-04 00:40:00.000	32.93440	10.30430	3.62430
1982-05-04 00:40:10.000	34.88740	10.24330	3.50230
1982-05-04 00:40:20.000	36.38240	10.70130	3.53230
1982-05-04 00:40:30.000	37.38940	11.40330	3.65430
1982-05-04 00:40:40.000	37.87840	12.25730	3.89830
1982-05-04 00:40:50.000	37.84740	13.44830	4.35630
1982-05-04 00:41:00.000	37.05440	14.82130	4.99730
1982-05-04 00:41:10.000	35.86440	16.13330	5.73030
1982-05-04 00:41:20.000	34.58240	16.62130	6.43130
1982-05-04 00:41:30.000	33.36140	16.40830	6.85930
1982-05-04 00:41:40.000	32.35440	15.55330	7.19430
1982-05-04 00:41:50.000	31.37740	14.39430	7.16430
1982-05-04 00:42:00.000	30.79840	13.26530	7.01130
1982-05-04 00:42:10.000	30.76740	12.50230	6.70630
1982-05-04 00:42:20.000	30.92040	12.07430	6.43130
1982-05-04 00:42:30.000	31.04240	11.98330	6.21830
1982-05-04 00:42:40.000	30.88940	12.19630	6.03530
1982-05-04 00:42:50.000	30.52340	12.77630	6.12630
1982-05-04 00:43:00.000	30.30940	13.57030	6.24830
1982-05-04 00:43:10.000	29.91340	14.39430	6.46230
1982-05-04 00:43:20.000	29.24140	14.85130	6.70630
1982-05-04 00:43:30.000	28.81440	15.27930	6.82830
1982-05-04 00:43:40.000	28.66140	15.49230	6.88930
1982-05-04 00:43:50.000	28.44840	15.52330	6.76730
1982-05-04 00:44:00.000	27.96040	15.46230	6.58430
1982-05-04 00:44:10.000	27.25840	15.52330	6.37030
1982-05-04 00:44:20.000	26.43440	15.46230	6.34030
1982-05-04 00:44:30.000	25.12140	15.15730	6.12630
1982-05-04 00:44:40.000	23.77940	14.54630	5.94330
1982-05-04 00:44:50.000	22.74140	13.32630	5.76030
1982-05-04 00:45:00.000	22.52740	11.95230	5.36330
1982-05-04 00:45:10.000	22.31440	10.57930	4.81430
1982-05-04 00:45:20.000	21.49040	9.35830	4.23430
1982-05-04 00:45:30.000	20.60540	8.74830	3.68530
1982-05-04 00:45:40.000	19.99440	8.74830	3.34930
1982-05-04 00:45:50.000	19.38440	8.50430	3.16630
1982-05-04 00:46:00.000	18.89640	8.13830	2.80030
1982-05-04 00:46:10.000	19.04840	7.64930	2.46430
1982-05-04 00:46:20.000	19.26240	6.85630	2.34230
1982-05-04 00:46:30.000	19.14040	6.39830	2.46430
1982-05-04 00:46:40.000	18.31640	6.21530	2.67830
1982-05-04 00:46:50.000	16.54640	6.24630	3.53230
1982-05-04 00:47:00.000	14.50140	5.97130	4.63130
1982-05-04 00:47:10.000	12.42640	6.24630	5.88230
1982-05-04 00:47:20.000	10.47340	6.36830	7.07230
1982-05-04 00:47:30.000	8.33740	5.91030	8.20130
1982-05-04 00:47:40.000	6.47540	5.26930	9.17830
1982-05-04 00:47:50.000	5.65140	4.93330	9.94130
1982-05-04 00:48:00.000	5.28540	4.87230	10.36830
1982-05-04 00:48:10.000	5.19340	4.84230	10.64330
1982-05-04 00:48:20.000	5.13240	4.56730	10.85630
1982-05-04 00:48:30.000	4.67540	3.83530	11.10130
1982-05-04 00:48:40.000	3.94240	3.04130	11.46730
1982-05-04 00:48:50.000	2.93540	2.43130	11.98630
1982-05-04 00:49:00.000	2.02040	2.49230	12.53530
1982-05-04 00:49:10.000	1.59240	2.40030	13.26730
1982-05-04 00:49:20.000	1.47040	2.15630	13.72530
1982-05-04 00:49:30.000	1.77540	2.43130	14.18330
1982-05-04 00:49:40.000	2.50840	2.18730	14.54930
1982-05-04 00:49:50.000	3.66840	1.63730	14.94630
1982-05-04 00:50:00.000	4.73640	1.05830	15.49530
1982-05-04 00:50:10.000	5.28540	.53930	15.95330
1982-05-04 00:50:20.000	5.37640	-.10170	16.38030
1982-05-04 00:50:30.000	5.07140	-.98670	16.68530
1982-05-04 00:50:40.000	4.52240	-1.53570	17.38730
1982-05-04 00:50:50.000	3.79040	-1.68870	18.24230
1982-05-04 00:51:00.000	3.27140	-1.44470	19.27930
1982-05-04 00:51:10.000	2.96640	-.95670	20.43930
1982-05-04 00:51:20.000	2.56940	-.65070	21.69030
1982-05-04 00:51:30.000	2.41640	-.22370	23.39930
1982-05-04 00:51:40.000	2.11140	.02030	25.07830
1982-05-04 00:51:50.000	1.62340	-.49870	27.09230
1982-05-04 00:52:00.000	1.98940	-1.32270	28.74030
1982-05-04 00:52:10.000	1.62340	-1.59770	30.20530
1982-05-04 00:52:20.000	1.50140	-2.20770	31.63930
1982-05-04 00:52:30.000	1.77540	-2.54370	32.98230
1982-05-04 00:52:40.000	2.35540	-2.45170	34.11130
1982-05-04 00:52:50.000	1.22640	-1.53570	35.33230
1982-05-04 00:53:00.000	-.29960	-.98670	36.79630
1982-05-04 00:53:10.000	-.90960	-1.29170	37.98730
1982-05-04 00:53:20.000	-1.36760	-2.05470	38.96330
1982-05-04 00:53:30.000	-1.91660	-3.45870	39.51230
1982-05-04 00:53:40.000	-2.67960	-5.13770	39.75730
1982-05-04 00:53:50.000	-3.28960	-6.72370	39.97030
1982-05-04 00:54:00.000	-4.66360	-8.24970	40.30630
1982-05-04 00:54:10.000	-5.63960	-9.10470	40.73330
1982-05-04 00:54:20.000	-6.64660	-9.10470	40.94730
1982-05-04 00:54:30.000	-7.56260	-8.95170	41.37430
1982-05-04 00:54:40.000	-8.17260	-8.52470	41.86230
1982-05-04 00:54:50.000	-8.23360	-7.57870	42.53430
1982-05-04 00:55:00.000	-8.35560	-6.57170	43.38830
1982-05-04 00:55:10.000	-8.99660	-5.07670	44.24330
1982-05-04 00:55:20.000	-9.17960	-3.58070	44.79230
1982-05-04 00:55:30.000	-9.14960	-2.29870	44.73130
1982-05-04 00:55:40.000	-8.78360	-1.32270	44.12130
1982-05-04 00:55:50.000	-7.74560	-.62070	43.32730
1982-05-04 00:56:00.000	-6.37260	-.19370	42.59530
1982-05-04 00:56:10.000	-5.06060	-.43770	42.01530
1982-05-04 00:56:20.000	-4.08360	-.86470	41.40530
1982-05-04 00:56:30.000	-3.96160	-1.10870	41.31330
1982-05-04 00:56:40.000	-3.77860	-1.96370	41.34430
1982-05-04 00:56:50.000	-3.22860	-3.06170	41.09930
1982-05-04 00:57:00.000	-3.10660	-3.82470	40.76430
1982-05-04 00:57:10.000	-2.95460	-4.37470	40.18430
1982-05-04 00:57:20.000	-2.61860	-4.25270	39.60430
1982-05-04 00:57:30.000	-2.09960	-3.21470	39.11630
1982-05-04 00:57:40.000	-1.70360	-1.20070	38.75030
1982-05-04 00:57:50.000	-1.18460	.60030	38.62730
1982-05-04 00:58:00.000	-.32960	1.82030	38.41430
1982-05-04 00:58:10.000	.15840	3.04130	38.29230
1982-05-04 00:58:20.000	.82940	3.80430	38.32230
1982-05-04 00:58:30.000	1.98940	4.32330	38.32230
1982-05-04 00:58:40.000	2.63040	4.65930	38.23130
1982-05-04 00:58:50.000	2.75240	5.02530	38.01730
1982-05-04 00:59:00.000	2.75240	5.48330	37.92630
1982-05-04 00:59:10.000	2.66040	6.18430	37.65130
1982-05-04 00:59:20.000	2.81340	7.00830	37.16330
1982-05-04 00:59:30.000	2.75240	7.71030	36.30830
1982-05-04 00:59:40.000	2.75240	8.13830	34.84330
1982-05-04 00:59:50.000	2.56940	8.19930	33.16530
1982-05-04 01:00:00.000	2.32540	7.64930	31.12030
1982-05-04 01:00:10.000	1.86740	7.34430	29.16730
1982-05-04 01:00:20.000	2.02040	7.00830	27.24430
1982-05-04 01:00:30.000	1.89740	6.61230	25.59630
1982-05-04 01:00:40.000	1.80640	6.36830	24.28430
1982-05-04 01:00:50.000	1.77540	6.45930	23.30830
1982-05-04 01:01:00.000	1.01240	6.82530	22.60630
1982-05-04 01:01:10.000	.58540	7.16130	21.84330
1982-05-04 01:01:20.000	1.65340	7.37530	21.14130
1982-05-04 01:01:30.000	3.36240	8.10730	20.65330
1982-05-04 01:01:40.000	4.40040	9.69430	20.71430
1982-05-04 01:01:50.000	4.88840	11.89130	20.80530
1982-05-04 01:02:00.000	5.59040	13.20430	20.59230
1982-05-04 01:02:10.000	6.44540	13.99730	20.22530
1982-05-04 01:02:20.000	7.33040	14.48530	19.92030
1982-05-04 01:02:30.000	8.45940	14.82130	19.34030
1982-05-04 01:02:40.000	9.83240	15.67530	18.91330
1982-05-04 01:02:50.000	10.59540	16.62130	18.39430
1982-05-04 01:03:00.000	11.20540	16.98830	17.75330
1982-05-04 01:03:10.000	11.60240	16.92730	17.02130
1982-05-04 01:03:20.000	11.63340	16.46930	16.22830
1982-05-04 01:03:30.000	11.63340	15.95030	15.55630
1982-05-04 01:03:40.000	11.26640	15.40130	15.09830
1982-05-04 01:03:50.000	10.71740	15.12630	14.76330
1982-05-04 01:04:00.000	10.22940	15.12630	14.58030
1982-05-04 01:04:10.000	9.80240	15.34030	14.51930
1982-05-04 01:04:20.000	9.98540	15.95030	14.45830
1982-05-04 01:04:30.000	10.32040	16.77430	14.33530
1982-05-04 01:04:40.000	10.62640	17.72030	14.24430
1982-05-04 01:04:50.000	10.93140	18.63630	14.27430
1982-05-04 01:05:00.000	11.26640	19.39930	14.30530
1982-05-04 01:05:10.000	11.99940	19.85630	14.06130
1982-05-04 01:05:20.000	13.09740	20.03930	13.51130
1982-05-04 01:05:30.000	14.22740	20.19230	12.93230
1982-05-04 01:05:40.000	15.26440	20.58930	12.19930
1982-05-04 01:05:50.000	16.33240	21.23030	11.83330
1982-05-04 01:06:00.000	17.12640	22.02330	11.46730
1982-05-04 01:06:10.000	17.70640	22.69430	11.10130
1982-05-04 01:06:20.000	18.31640	23.48830	10.82630
1982-05-04 01:06:30.000	18.89640	24.43430	10.79530
1982-05-04 01:06:40.000	19.81140	25.25830	10.73430
1982-05-04 01:06:50.000	20.63540	26.02130	10.79530
1982-05-04 01:07:00.000	21.61240	26.69230	10.61230
1982-05-04 01:07:10.000	22.74140	27.27230	10.61230
1982-05-04 01:07:20.000	23.62640	27.88230	10.24630
1982-05-04 01:07:30.000	24.38940	28.18830	9.81930
1982-05-04 01:07:40.000	25.03040	28.27930	9.27030
1982-05-04 01:07:50.000	25.39640	28.21830	8.62930
1982-05-04 01:08:00.000	25.45740	28.24930	7.86630
1982-05-04 01:08:10.000	25.09140	28.12730	7.01130
1982-05-04 01:08:20.000	24.84740	28.09630	6.06530
1982-05-04 01:08:30.000	24.38940	28.18830	5.33330
1982-05-04 01:08:40.000	23.77940	28.58430	4.84430
1982-05-04 01:08:50.000	23.50440	29.13430	4.35630
1982-05-04 01:09:00.000	23.13840	29.71430	3.71530
1982-05-04 01:09:10.000	22.89440	30.29330	3.07430
1982-05-04 01:09:20.000	22.80240	30.62930	2.31230
1982-05-04 01:09:30.000	22.68040	30.90430	1.61030
1982-05-04 01:09:40.000	22.43640	31.17830	.72530
1982-05-04 01:09:50.000	22.10040	31.27030	-.06870
1982-05-04 01:10:00.000	21.45940	31.20930	-.86170
1982-05-04 01:10:10.000	20.78840	31.17830	-1.65570
1982-05-04 01:10:20.000	20.17840	31.23930	-2.38770
1982-05-04 01:10:30.000	19.84240	31.27030	-1.80770
1982-05-04 01:10:40.000	28.87540	32.18530	31.54730
1982-05-04 01:10:50.000	19.32340	31.94130	.26730
1982-05-04 01:11:00.000	17.49240	32.52130	-3.85270
1982-05-04 01:11:10.000	16.39340	33.16230	-4.31070
1982-05-04 01:11:20.000	15.23440	33.86430	-4.37170
1982-05-04 01:11:30.000	14.25740	34.44430	-4.15770
1982-05-04 01:11:40.000	13.22040	35.05430	-3.82170
1982-05-04 01:11:50.000	12.21240	35.69530	-3.54770
1982-05-04 01:12:00.000	11.11440	36.15330	-3.33370
1982-05-04 01:12:10.000	10.16840	36.45830	-3.21170
1982-05-04 01:12:20.000	9.10040	36.42730	-3.18170
1982-05-04 01:12:30.000	8.30640	36.21430	-3.21170
1982-05-04 01:12:40.000	7.42140	35.87830	-3.27270
1982-05-04 01:12:50.000	6.53640	35.42030	-3.15070
1982-05-04 01:13:00.000	6.04840	34.87130	-3.12070
1982-05-04 01:13:10.000	5.65140	34.35230	-3.15070
1982-05-04 01:13:20.000	5.25440	33.80330	-2.99870
1982-05-04 01:13:30.000	5.07140	33.19330	-3.12070
1982-05-04 01:13:40.000	4.85840	32.61330	-3.08970
1982-05-04 01:13:50.000	4.88840	32.06330	-2.90670
1982-05-04 01:14:00.000	4.94940	31.36130	-2.78470
1982-05-04 01:14:10.000	5.40740	30.66030	-2.69270
1982-05-04 01:14:20.000	5.86540	29.92730	-2.78470
1982-05-04 01:14:30.000	6.35340	29.16430	-2.75370
1982-05-04 01:14:40.000	6.87240	28.58430	-3.12070
1982-05-04 01:14:50.000	7.57440	27.91330	-3.39470
1982-05-04 01:15:00.000	8.42840	27.15030	-3.69970
1982-05-04 01:15:10.000	9.06940	26.29630	-4.34070
1982-05-04 01:15:20.000	9.86340	25.38030	-4.98170
1982-05-04 01:15:30.000	10.44240	24.58730	-5.62270
1982-05-04 01:15:40.000	11.14440	23.70230	-6.11070
1982-05-04 01:15:50.000	11.29740	22.84730	-6.47770
1982-05-04 01:16:00.000	11.63340	22.17630	-6.78270
