DateTime	Ch_1v	Ch_2v	CH_3v	LJ_Tc
2020-11-07 00:00:00.067	-.355000	-.373700	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:00:01.059	-.355200	-.373900	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:00:02.082	-.355700	-.374200	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:00:03.083	-.355700	-.374200	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:00:04.085	-.355800	-.374200	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:00:05.085	-.355800	-.374000	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:00:06.087	-.355900	-.373800	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:00:07.092	-.355600	-.373700	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:00:08.092	-.355300	-.373500	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:00:09.093	-.355000	-.373600	-.368300	22.826900
2020-11-07 00:00:10.095	-.355100	-.373500	-.368600	22.826900
2020-11-07 00:00:11.097	-.355000	-.373700	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:00:12.097	-.355200	-.374000	-.368900	22.826900
2020-11-07 00:00:13.102	-.355400	-.374100	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:00:14.103	-.355700	-.374300	-.368900	22.826900
2020-11-07 00:00:15.101	-.355800	-.374300	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:00:16.106	-.355800	-.374100	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:00:17.112	-.355900	-.374100	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:00:18.106	-.355800	-.373900	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:00:19.103	-.355800	-.373700	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:00:20.102	-.355600	-.373700	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:00:21.107	-.355500	-.373600	-.368200	22.826900
2020-11-07 00:00:22.109	-.355200	-.373600	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:00:23.111	-.355200	-.373400	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:00:24.104	-.355000	-.373400	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:00:25.114	-.355100	-.373500	-.368500	22.819600
2020-11-07 00:00:26.114	-.355200	-.373600	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:00:27.117	-.355200	-.373800	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:00:28.119	-.355300	-.373900	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:00:29.120	-.355600	-.374200	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:00:30.112	-.355700	-.374100	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:00:31.122	-.355700	-.374300	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:00:32.125	-.355800	-.374200	-.368500	22.826900
2020-11-07 00:00:33.123	-.355900	-.374000	-.368500	22.819600
2020-11-07 00:00:34.127	-.355800	-.373900	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:00:35.127	-.355800	-.373900	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:00:36.126	-.355700	-.373600	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:00:37.126	-.355500	-.373600	-.368100	22.826900
2020-11-07 00:00:38.131	-.355300	-.373500	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:00:39.130	-.355300	-.373500	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:00:40.133	-.355200	-.373500	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:00:41.133	-.355000	-.373500	-.368500	22.819600
2020-11-07 00:00:42.133	-.355000	-.373000	-.368400	22.812300
2020-11-07 00:00:43.138	-.355100	-.373600	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:00:44.138	-.355200	-.373800	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:00:45.140	-.355400	-.373900	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:00:46.139	-.355500	-.374000	-.368900	22.826900
2020-11-07 00:00:47.143	-.355700	-.374200	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:00:48.140	-.355700	-.374100	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:00:49.139	-.355900	-.374200	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:00:50.143	-.355900	-.374100	-.368500	22.819600
2020-11-07 00:00:51.146	-.356000	-.373900	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:00:52.149	-.355800	-.373800	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:00:53.151	-.355600	-.373600	-.368100	22.819600
2020-11-07 00:00:54.151	-.355400	-.373600	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:00:55.151	-.355300	-.373400	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:00:56.152	-.355100	-.373600	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:00:57.156	-.355100	-.373500	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:00:58.157	-.355100	-.373300	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:00:59.154	-.355000	-.373500	-.368100	22.819600
2020-11-07 00:01:00.151	-.355100	-.373600	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:01:01.158	-.355000	-.373700	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:01:02.158	-.355300	-.373900	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:01:03.160	-.355300	-.374000	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:01:04.163	-.355600	-.374200	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:01:05.167	-.355700	-.374100	-.368900	22.826900
2020-11-07 00:01:06.156	-.355700	-.374100	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:01:07.163	-.355900	-.374100	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:01:08.165	-.355800	-.374000	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:01:09.169	-.355800	-.374100	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:01:10.171	-.355700	-.373900	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:01:11.170	-.355700	-.373700	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:01:12.171	-.355700	-.373600	-.368300	22.826900
2020-11-07 00:01:13.173	-.355600	-.373600	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:01:14.168	-.355400	-.373500	-.368300	22.826900
2020-11-07 00:01:15.174	-.355200	-.373500	-.368100	22.819600
2020-11-07 00:01:16.179	-.355100	-.373300	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:01:17.178	-.355000	-.373600	-.368500	22.819600
2020-11-07 00:01:18.179	-.355100	-.373700	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:01:19.182	-.355100	-.373900	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:01:20.183	-.355100	-.373900	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:01:21.185	-.355500	-.374200	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:01:22.187	-.355700	-.374300	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:01:23.187	-.355800	-.374200	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:01:24.187	-.355900	-.374200	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:01:25.189	-.355900	-.374100	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:01:26.191	-.355900	-.374000	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:01:27.194	-.355800	-.373800	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:01:28.192	-.355700	-.373700	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:01:29.198	-.355600	-.373600	-.368100	22.826900
2020-11-07 00:01:30.197	-.355300	-.373500	-.368100	22.826900
2020-11-07 00:01:31.199	-.355300	-.373400	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:01:32.199	-.355200	-.373300	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:01:33.200	-.355000	-.373500	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:01:34.203	-.355100	-.373400	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:01:35.203	-.355100	-.373800	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:01:36.200	-.355200	-.373900	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:01:37.202	-.355300	-.374000	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:01:38.205	-.355700	-.374200	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:01:39.208	-.355700	-.374300	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:01:40.210	-.355800	-.374200	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:01:41.211	-.355900	-.374100	-.368500	22.826900
2020-11-07 00:01:42.210	-.355800	-.374100	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:01:43.208	-.355900	-.373900	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:01:44.212	-.355800	-.373800	-.368300	22.826900
2020-11-07 00:01:45.220	-.355600	-.373600	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:01:46.217	-.355500	-.373600	-.368200	22.826900
2020-11-07 00:01:47.217	-.355300	-.373500	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:01:48.217	-.355200	-.373600	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:01:49.217	-.355100	-.373500	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:01:50.220	-.355000	-.373600	-.368600	22.826900
2020-11-07 00:01:51.222	-.355000	-.373500	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:01:52.225	-.355100	-.373900	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:01:53.220	-.355300	-.373900	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:01:54.223	-.355400	-.373900	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:01:55.225	-.355700	-.374100	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:01:56.230	-.355700	-.374300	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:01:57.229	-.355700	-.374200	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:01:58.231	-.355900	-.374100	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:01:59.231	-.355900	-.374200	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:02:00.231	-.356000	-.373900	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:02:01.234	-.355700	-.373700	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:02:02.236	-.355500	-.373500	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:02:03.239	-.355400	-.373600	-.368200	22.826900
2020-11-07 00:02:04.238	-.355300	-.373600	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:02:05.240	-.355100	-.373600	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:02:06.231	-.355100	-.373600	-.368600	22.812300
2020-11-07 00:02:07.239	-.355000	-.373900	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:02:08.244	-.355100	-.373500	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:02:09.244	-.355300	-.373900	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:02:10.247	-.355500	-.374000	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:02:11.249	-.355600	-.374000	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:02:12.247	-.355700	-.374000	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:02:13.248	-.355800	-.374100	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:02:14.250	-.355800	-.374100	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:02:15.251	-.355800	-.374100	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:02:16.254	-.355800	-.374000	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:02:17.255	-.355800	-.373900	-.368300	22.826900
2020-11-07 00:02:18.252	-.355700	-.373600	-.368100	22.826900
2020-11-07 00:02:19.257	-.355500	-.373500	-.367800	22.819600
2020-11-07 00:02:20.258	-.355400	-.373400	-.368100	22.819600
2020-11-07 00:02:21.261	-.355200	-.373400	-.368100	22.819600
2020-11-07 00:02:22.258	-.355100	-.373300	-.368100	22.819600
2020-11-07 00:02:23.262	-.355000	-.373300	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:02:24.261	-.355000	-.373600	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:02:25.265	-.355100	-.373900	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:02:26.264	-.355100	-.374000	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:02:27.264	-.355500	-.373900	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:02:28.267	-.355600	-.374100	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:02:29.270	-.355700	-.374000	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:02:30.268	-.355800	-.374200	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:02:31.270	-.356000	-.374000	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:02:32.275	-.355800	-.373900	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:02:33.274	-.355700	-.373700	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:02:34.275	-.355700	-.373700	-.368200	22.826900
2020-11-07 00:02:35.276	-.355400	-.373500	-.368100	22.826900
2020-11-07 00:02:36.271	-.355300	-.373400	-.368100	22.819600
2020-11-07 00:02:37.280	-.355200	-.373400	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:02:38.282	-.355000	-.373400	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:02:39.280	-.355100	-.373600	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:02:40.284	-.355100	-.374000	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:02:41.288	-.355400	-.374100	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:02:42.283	-.355700	-.374100	-.368800	22.812300
2020-11-07 00:02:43.290	-.355800	-.374300	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:02:44.288	-.355800	-.374100	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:02:45.288	-.355900	-.373900	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:02:46.291	-.355800	-.373700	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:02:47.295	-.355600	-.373600	-.368100	22.819600
2020-11-07 00:02:48.296	-.355300	-.373600	-.368200	22.826900
2020-11-07 00:02:49.294	-.355100	-.373600	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:02:50.294	-.355100	-.373400	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:02:51.296	-.355000	-.373500	-.368500	22.819600
2020-11-07 00:02:52.300	-.355100	-.373800	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:02:53.304	-.355400	-.374100	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:02:54.307	-.355700	-.374100	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:02:55.302	-.355700	-.374200	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:02:56.305	-.356000	-.374200	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:02:57.303	-.355800	-.374000	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:02:58.304	-.355700	-.373800	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:02:59.306	-.355500	-.373600	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:03:00.305	-.355300	-.373400	-.368100	22.819600
2020-11-07 00:03:01.310	-.355000	-.373400	-.368200	22.826900
2020-11-07 00:03:02.309	-.355000	-.373400	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:03:03.308	-.355100	-.373900	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:03:04.310	-.355200	-.373800	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:03:05.313	-.355600	-.374200	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:03:06.312	-.355700	-.374100	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:03:07.313	-.355900	-.374300	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:03:08.318	-.355900	-.374100	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:03:09.317	-.356000	-.373900	-.368300	22.826900
2020-11-07 00:03:10.319	-.355700	-.373600	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:03:11.317	-.355400	-.373600	-.368100	22.826900
2020-11-07 00:03:12.322	-.355200	-.373600	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:03:13.323	-.355100	-.373700	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:03:14.322	-.355200	-.373800	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:03:15.324	-.355200	-.373800	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:03:16.327	-.355400	-.374000	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:03:17.329	-.355700	-.374200	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:03:18.327	-.355800	-.374100	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:03:19.325	-.355900	-.374200	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:03:20.326	-.355800	-.373900	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:03:21.330	-.355700	-.373700	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:03:22.333	-.355400	-.373200	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:03:23.336	-.355300	-.373500	-.368100	22.826900
2020-11-07 00:03:24.333	-.355100	-.373400	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:03:25.334	-.355100	-.373600	-.368500	22.826900
2020-11-07 00:03:26.335	-.355100	-.373600	-.368600	22.826900
2020-11-07 00:03:27.339	-.355100	-.373900	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:03:28.343	-.355400	-.374200	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:03:29.344	-.355700	-.374100	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:03:30.344	-.355800	-.374100	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:03:31.344	-.355900	-.374000	-.368500	22.819600
2020-11-07 00:03:32.346	-.355800	-.374000	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:03:33.346	-.355700	-.373700	-.368100	22.819600
2020-11-07 00:03:34.347	-.355400	-.373600	-.368100	22.819600
2020-11-07 00:03:35.346	-.355400	-.373600	-.368200	22.826900
2020-11-07 00:03:36.342	-.355100	-.373600	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:03:37.349	-.355100	-.373300	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:03:38.349	-.355000	-.373600	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:03:39.352	-.355200	-.373900	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:03:40.353	-.355400	-.374100	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:03:41.360	-.355700	-.374300	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:03:42.356	-.355800	-.374100	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:03:43.358	-.355900	-.374000	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:03:44.357	-.355900	-.374000	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:03:45.360	-.355800	-.373900	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:03:46.361	-.355700	-.373600	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:03:47.361	-.355600	-.373600	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:03:48.357	-.355200	-.373600	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:03:49.356	-.355200	-.373600	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:03:50.359	-.355100	-.373600	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:03:51.361	-.355200	-.373900	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:03:52.370	-.355300	-.373800	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:03:53.372	-.355400	-.374000	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:03:54.372	-.355600	-.374100	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:03:55.367	-.355800	-.374200	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:03:56.373	-.355900	-.374200	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:03:57.376	-.356000	-.374000	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:03:58.376	-.355700	-.373800	-.368200	22.812300
2020-11-07 00:03:59.377	-.355600	-.373600	-.368100	22.826900
2020-11-07 00:04:00.380	-.355300	-.373600	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:04:01.382	-.355100	-.373600	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:04:02.382	-.355000	-.373600	-.368600	22.826900
2020-11-07 00:04:03.385	-.355000	-.373900	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:04:04.385	-.355200	-.373900	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:04:05.386	-.355400	-.373900	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:04:06.388	-.355700	-.374300	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:04:07.389	-.355800	-.374100	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:04:08.386	-.355900	-.374200	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:04:09.389	-.355900	-.373900	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:04:10.394	-.355500	-.373600	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:04:11.392	-.355300	-.373700	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:04:12.393	-.355200	-.373500	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:04:13.392	-.355100	-.373600	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:04:14.398	-.355200	-.373800	-.368700	22.812300
2020-11-07 00:04:15.399	-.355400	-.373900	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:04:16.403	-.355700	-.374100	-.368900	22.812300
2020-11-07 00:04:17.400	-.355800	-.374100	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:04:18.400	-.355900	-.374200	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:04:19.395	-.355800	-.373900	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:04:20.403	-.355700	-.373700	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:04:21.412	-.355400	-.373600	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:04:22.407	-.355200	-.373500	-.368300	22.826900
2020-11-07 00:04:23.406	-.355100	-.373600	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:04:24.408	-.355200	-.373600	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:04:25.409	-.355400	-.374200	-.368900	22.826900
2020-11-07 00:04:26.406	-.355700	-.374300	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:04:27.410	-.355800	-.374200	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:04:28.411	-.355900	-.374100	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:04:29.413	-.355800	-.373900	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:04:30.409	-.355700	-.373600	-.368300	22.819600
2020-11-07 00:04:31.415	-.355400	-.373600	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:04:32.418	-.355100	-.373600	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:04:33.418	-.355000	-.373400	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:04:34.419	-.355100	-.373600	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:04:35.415	-.355200	-.373900	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:04:36.421	-.355500	-.374000	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:04:37.427	-.355700	-.374200	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:04:38.424	-.355800	-.374300	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:04:39.427	-.355900	-.373900	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:04:40.428	-.355600	-.373500	-.368200	22.826900
2020-11-07 00:04:41.434	-.355300	-.373500	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:04:42.435	-.355000	-.373600	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:04:43.437	-.355100	-.373600	-.368700	22.826900
2020-11-07 00:04:44.434	-.355300	-.374000	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:04:45.435	-.355500	-.374000	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:04:46.435	-.355700	-.374100	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:04:47.437	-.355800	-.374300	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:04:48.437	-.355900	-.374000	-.368400	22.812300
2020-11-07 00:04:49.433	-.355800	-.373700	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:04:50.442	-.355600	-.373600	-.368100	22.819600
2020-11-07 00:04:51.440	-.355200	-.373500	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:04:52.443	-.355200	-.373400	-.368300	22.826900
2020-11-07 00:04:53.446	-.355100	-.373700	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:04:54.444	-.355200	-.373600	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:04:55.439	-.355300	-.374200	-.368900	22.826900
2020-11-07 00:04:56.447	-.355700	-.374100	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:04:57.446	-.355800	-.374100	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:04:58.448	-.355900	-.374200	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:04:59.451	-.356000	-.374100	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:05:00.445	-.355900	-.373900	-.368400	22.812300
2020-11-07 00:05:01.452	-.355600	-.373600	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:05:02.451	-.355400	-.373500	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:05:03.454	-.355200	-.373500	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:05:04.456	-.355100	-.373600	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:05:05.457	-.355100	-.373900	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:05:06.456	-.355300	-.374000	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:05:07.458	-.355500	-.374100	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:05:08.464	-.355700	-.374200	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:05:09.464	-.355800	-.374300	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:05:10.461	-.356000	-.374100	-.368500	22.819600
2020-11-07 00:05:11.460	-.356000	-.374000	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:05:12.457	-.355700	-.373600	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:05:13.459	-.355400	-.373600	-.368100	22.826900
2020-11-07 00:05:14.461	-.355200	-.373600	-.368400	22.812300
2020-11-07 00:05:15.464	-.355100	-.373500	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:05:16.468	-.355200	-.373500	-.368600	22.819600
2020-11-07 00:05:17.469	-.355100	-.373800	-.368800	22.826900
2020-11-07 00:05:18.470	-.355400	-.373900	-.368900	22.819600
2020-11-07 00:05:19.471	-.355700	-.374100	-.368800	22.819600
2020-11-07 00:05:20.468	-.355800	-.374100	-.368700	22.819600
2020-11-07 00:05:21.476	-.356000	-.374200	-.368400	22.819600
2020-11-07 00:05:22.478	-.355900	-.373900	-.368400	22.826900
2020-11-07 00:05:23.474	-.355700	-.373700	-.368200	22.819600
2020-11-07 00:05:24.472	-.355400	-.373600	-.368200	22.819600
